Decorrem da proposta do orçamento do estado para 2014 as novas Tabelas do Imposto Único de Circulação (IUC) aplicáveis em 2014 juntando-se às componentes habituais deste imposto uma nova designada de “Adicional em sede de IUC” que se traduzirá num aumento adicional de impostos.
Além das tabelas que a seguir se reproduzem (para veículos ligeiros) destaca-se que existirão alterações fiscais que onerarão a compra de veículos (Impostos sobre Veículos) novos a gasóleo (em €500 ou €250 conforme sejam para uso particular ou comercial).
Categoria A
Combustível | Eletricidade | Imposto anual segundo | |||
Gasolina | Outros Produtos | Voltagem | o ano da matrícula (em euros) | ||
Cilindrada (cm3) | Clilindrada (cm3) | Total | Após 1995 | De 1990 a 1995 | De 1981 a 1989 |
Até 1000 | Até 1500 | Até 100 | 17,47 | 11,01 | 7,73 |
Mais de 1100 até 1300 | Mais de 1500 até 2000 | Mais de 100 | 35,06 | 19,7 | 11,01 |
Mais de 1300 até 1750 | Mais de 2000 até 3000 | 54,76 | 30,61 | 15,36 | |
Mais de 1750 até 2600 | Mais de 3000 | 138,95 | 73,29 | 31,67 | |
Mais de 2600 até 3500 | 252,33 | 137,41 | 69,97 | ||
Mais de 3500 | 449,56 | 230,93 | 106,11 |
Categoria B:
Escalão de Cilindrada | Taxas | Escalão de CO2 | Taxas |
(em centímetros cúbicos) | (em euros) | (em gramas por quilómetros) | (em euros) |
Até 1 250; | 28,15 | Até 120 | 57,76 |
Mais de 1 250 até 1 750 | 56,50 | Mais de 120 até 180 | 86,55 |
Mais de 1 750 até 2 500 | 112,89 | Mais de 180 até 250 | 187,96 |
Mais de 2 500 | 386,34 | Mais de 250 | 321,99 |
É a vergonha que o nosso país se encontra…. De mal a pior , realmente vergonhoso só saindo daqui e deixar os `tachos`para os políticos e futebolistas….
Como poderei fazer as minhas contas de quanto irei pagar de imposto automóvel (gasóleo)?
O cumulo dos cumulos bem falhando ate para andar com os vidros abertos se vai pagar país miseravel…