Constatámos uma autêntica revolução no TOP 25 dos depósitos a prazo com as melhores taxas de juro em vigor no início de setembro de 2013. O PrivatBank, banco de direito letão a operar há vários anos em Portugal, alterou profundamente a sua política de taxas de juro e abandonou as posições cimeira do TOP destacando-se agora várias instituições com o Banco BEST, Banco Invest, Banco BIG e Finantia a liderarem.
Registámos também várias alterações entre os cerca de 300 depósitos que acompanhamos das quais destacamos: o aumento das taxas de juro nos depósitos de médio prazo no BPI; o surgimento de oferta de depósitos a 2 e 3 anos em algumas instituições que não os praticavam; a redução das taxas de juro no PrivatBank, Montepio Geral, Finantia entre outros e a estabilização dos juros em vários bancos.
Além do TOP 25 que vamos destacar de seguida e dos detalhes que faremos por prazo e características, ao longo do mês, no Melhores Depósitos a Prazo, destacamos desde já que se encontra disponível na nossa página sobre Depósitos a Prazo, o ficheiro excel que poderá descarregar com a informação recolhida na internet, junto das páginas das 19 instituições financeiras que acompanhamos.
A sua consulta não dispensa confirmação junto das instituições, nomeadamente, através da leitura das Fichas de Informação Normalizada que permitem uma melhor comparação e conhecimento dos depósitos.
Dito isto… Bons negócios!
Banco | PT? | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Minimo | |
Nº | Unidade | |||||||
BEST | Sim | 3 | meses | 4% já (Não Mobilizável) | 4 | 2,880 | Juros pagos à cabeça | 2.500 |
Invest | Sim | 1 | anos(s) | Novos Montantes | 3,75 | 2,700 | Fixa | 2000 |
BIG | Sim | 3 | meses | Super Depósito | 3,75 | 2,700 | Fixa | 500 |
Finantia | Sim | 1 | anos(s) | Depósitos a Prazo | 3,5 | 2,520 | Fixa (juros anuais) | 50.000 |
Invest | Sim | 1 | anos(s) | Invest Next | 3,5 | 2,520 | Fixa | 2.000 |
Finantia | Sim | 2 | anos(s) | Depósito a prazo | 3,5 | 2,520 | Fixa (juros anuais) | 50.000 |
Finantia | Sim | 3 | anos(s) | Depósito a prazo | 3,5 | 2,520 | Fixa (juros anuais) | 50.000 |
Bic | Sim | 3 | anos(s) | DP Performance | 3,4 | 2,448 | Fixa | 2.500 |
Banif | Sim | 1 | anos(s) | Rendimento Maxi | 3,4 | 2,448 | Fixa | 100.000 |
Banif | Sim | 1 | anos(s) | Rendimento Maxi | 3,35 | 2,412 | Fixa | 50.000 |
BIG | Sim | 5 | anos(s) | Depósito a Prazo | 3,3 | 2,376 | Fixa | 500 |
Bic | Sim | 1 | anos(s) | Extra | 3,3 | 2,376 | Fixa | 5.000 |
Banif | Sim | 1 | anos(s) | Super Depósito Banif@ast | 3,3 | 2,376 | Fixa | 25.000 |
Banif | Sim | 1 | anos(s) | Rendimento Maxi | 3,3 | 2,376 | Fixa | 5.000 |
Banif | Sim | 25 | meses | Banif 25 | 3,3 | 2,376 | Crescente (a cada 5 meses) | 500 |
Finantia | Sim | 9 | meses | Depósitos a Prazo | 3,25 | 2,340 | Fixa | 50.000 |
Santandertotta | Sim | 1 | anos(s) | Plano Programado | 3,25 | 2,340 | Fixa (juros trimestrais) | 25 |
PrivatBank | Não | 1 | anos(s) | E-Depósito a prazo | 3,25 | 2,340 | Fixa | 500 |
PrivatBank | Não | 1 | anos(s) | Dep. Taxa Fixa | 3,25 | 2,340 | Fixa | 500 |
BIG | Sim | 6 | meses | Super Depósito | 3,25 | 2,340 | Fixa | 500 |
porque razão as taxas de juros para o investidor estar tão baixas e os bancos precisam de credibilizarem