Eis as taxas de portagens nos 8 lanços da A6 em vigor em 2011 (consultado em Agosto de 2011):
Sublanço | Taxas de Portagem 2011 | ||||
C1 | C2 | C3 | C4 | ||
1 | A2/A6-VENDAS NOVAS | 1,70 | 3,00 | 3,85 | 4,25 |
2 | V. NOVAS-MONTEMOR (POEN.) | 1,65 | 2,85 | 3,70 | 4,10 |
3 | MONTEMOR (POEN.)-MONTEMOR (NASC.) | 0,50 | 0,90 | 1,15 | 1,30 |
4 | MONTEMOR (NASC.)-ÉVORA (POEN.) | 1,30 | 2,30 | 2,95 | 3,30 |
5 | ÉVORA (POEN.)-ÉVORA (NASC.) | 1,40 | 2,40 | 3,10 | 3,45 |
6 | ÉVORA (NASC.)-ESTREMOZ | 2,55 | 4,50 | 5,80 | 6,45 |
7 | ESTREMOZ-BORBA | 1,05 | 1,80 | 2,35 | 2,60 |
8 | BORBA-ELVAS | 1,90 | 3,35 | 4,30 | 4,75 |
C1 a C4 representam a classe do veículo.
Fonte: INIR
Talvez lhe interesse ler: Quem passar nas portagens/pórticos sem pagar vai ter as Finanças à perna