Não vai precisar de dinheiro que tem de lado durante pelo menos um ano? Já considerou fazer um Depósitos a Prazo a 12 meses?
Relativamente aos depósitos verifica-se que não são os bancos com mais clientes e recursos a oferecer as melhores taxas mas antes os bancos negócio prodominantemente online e que estão à menos tempo no mercado. Em todo o caso, até aos €100.000 o risco é igual em todos, pois os depósitos estarão sempre cobertos pelo Fundo de Garantia de Depósitos.
A lista resulta da pesquisa que fizemos os sítios online dos bancos que oferecem depósitos a prazo em Portugal da qual excluímos os depósitos promocionais e é um excerto de outra lista com mais de 200 depósitos a prazo, para vários prazos que divulgamos na nossa página de Depósitos a Prazo sob a forma de um ficheiro Excel onde encontrará, além dos depósitos, a informação das colunas que surgem mais abaixo e ainda outra como sejam a ligação para a respetiva ficha de informação normalizada, a ligação para o simulador de taxas de juro do Banco de Portugal ou indicação sobre a possibilidade de reforços ou renovações de cada depósito. No ficheiro Excel encontrará também os depósitos promocionais incluídos na lista.
Esta lista é atualizada regularmente. Receba um resumo diário dos nossos artigos e avisos de atualização seguindo-nos por email ou subscrevendo-nos no facebook, ou via mensagens push (clique no sino, em baixo ao fundo da página).
Depósitos a prazo a 12 meses – Fevereiro de 2025
Na lista que se segue surgem os depósitos com TANB de 1,00% ou superior a 12 meses.
Banco | Nome do Depósito | TANB | TANL | Depósito Mínimo | Novos capitais? | Novos clientes? |
Bison Bank | Rendimento Premium | 3,01 | 2,169 | 25 000 | Sim | Não |
Bison Bank | Rendimento Growth | 3,00 | 2,160 | 25 000 | Sim | Não |
BAI Europa | Premium EUR | 2,90 | 2,088 | 2 500 | Não | Não |
BNI Europa | Promocional | 2,90 | 2,088 | 2 500 | Não | Sim |
BNI Europa | 12 Meses – Não Mobilizável | 2,90 | 2,088 | 2 500 | Não | Não |
Finantia | Prime 12 | 2,90 | 2,088 | 50 000 | Sim | Não |
BNI Europa | 12 Meses – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,85 | 2,052 | 2 500 | Não | Não |
BNI Europa | Juros Mensais | 2,85 | 2,052 | 2 500 | Não | Não |
BNI Europa | 12 Meses – Mobilizáveis | 2,80 | 2,016 | 2 500 | Não | Não |
BNI Europa | 12 Meses – Não Renovável | 2,75 | 1,980 | 2 500 | Não | Não |
Finantia | Rendimento 1 Anos | 2,75 | 1,980 | 50 000 | Não | Não |
Banco Português de Gestão | BPG Save | 2,65 | 1,908 | 5 000 | Não | Não |
Finantia | Rendimento 1 Ano | 2,60 | 1,872 | 50 000 | Não | Não |
Invest | Choice Novos Montantes | 2,40 | 1,728 | 2000 | Sim | Não |
Open Bank | Open Novos Clientes | 2,30 | 1,656 | 1 | Sim | Não |
Banco Português de Gestão | BPG Valor | 2,25 | 1,620 | 5 000 | Não | Não |
BAI Europa | DP EUR | 2,25 | 1,620 | 1 000 | Não | Não |
Banco Atlântico Europa | DP Atlântico | 2,25 | 1,620 | 500 | Não | Não |
BNI Europa | Taxas Crescentes | 2,13 | 1,530 | 2 500 | Não | Não |
ABanca | Depósito Bem-Vindo | 2,00 | 1,440 | 500 | Não | Sim |
Invest | Depósitos a Prazo | 2,00 | 1,440 | 50001 | Não | Não |
ABanca | Depósito a prazo Já | 2,00 | 1,440 | 500 | Não | Não |
EuroBic / ABanca | Depósito Plus | 2,00 | 1,440 | 5 000 | Sim | Não |
Open Bank | Open | 2,00 | 1,440 | 1 | Não | Não |
Banco BIG | Depósito Renda Mensal | 2,00 | 1,440 | 10 000 | Não | Não |
Invest | Depósitos a Prazo | 1,90 | 1,368 | 2000 | Não | Não |
Banco CTT | DP XL | 1,80 | 1,296 | 100 000 | Não | Não |
Banco Carregosa | Poupança Crescente | 1,75 | 1,260 | 25 000 | Não | Não |
Banco BIG | Depósito a Prazo | 1,75 | 1,260 | 1 000 | Não | Não |
BPI | DP BPI+ | 1,75 | 1,260 | 100 000 | Não | Não |
Banco CTT | Super DP | 1,70 | 1,224 | 5 000 | Não | Não |
Montepio | Aforro 12 Meses | 1,60 | 1,152 | 2 500 | Não | Não |
Montepio | Especial Jovem | 1,60 | 1,152 | 2 500 | Não | Não |
Montepio | Cresce 1 Ano | 1,60 | 1,152 | 25 | Não | Não |
Montepio | Poupança Reforço | 1,60 | 1,152 | 25 | Não | Não |
Banco Carregosa | Rendimentos Mensal 12 Meses | 1,60 | 1,152 | 25 000 | Não | Não |
CGD | Caixa Especial 12 Meses – Preferencial | 1,60 | 1,152 | 500 | Não | Não |
BEST | Conta Poupança Crescente | 1,56 | 1,125 | 125 | Não | Não |
ABanca | Kids | 1,50 | 1,080 | 100 | Não | Sim |
Bankinter | Net | 1,50 | 1,080 | 100 000 | Não | Não |
Banco Carregosa | Carregosa 12 meses | 1,50 | 1,080 | 25 000 | Não | Não |
BPI | DP BPI+ | 1,50 | 1,080 | 250 | Não | Não |
BPI | BPI EUR | 1,50 | 1,080 | 250 | Não | Não |
EuroBic / ABanca | Poupança Com Futuro | 1,50 | 1,080 | 250 | Não | Não |
BBVA | DP @ BBVA | 1,50 | 1,080 | 250 | Não | Não |
ActivoBank | Net Activo/Escolha o Prazo | 1,50 | 1,080 | 1 | Não | Não |
Bankinter | Net | 1,40 | 1,008 | 50 000 | Não | Não |
Novo Banco | Online | 1,35 | 0,972 | 100 000 | Não | Não |
Santander | Crescente trimestral | 1,33 | 0,954 | 15 000 | Não | Não |
Caixa Agrícola | Net | 1,30 | 0,936 | 250 | Não | Não |
Millennium BCP | Flexível | 1,30 | 0,936 | 50 000 | Não | Não |
Caixa Agrícola | CA Mulher | 1,25 | 0,900 | 250 | Não | Não |
Caixa Agrícola | Normal | 1,25 | 0,900 | 250 | Não | Não |
Novo Banco | Online | 1,25 | 0,900 | 50 000 | Não | Não |
Caixa Agrícola | Super Crescente | 1,25 | 0,900 | 500 | Não | Não |
BEST | À medida | 1,25 | 0,900 | 500 | Não | Não |
BEST | Fixo | 1,25 | 0,900 | 500 | Não | Não |
Bankinter | Net | 1,20 | 0,864 | 10 000 | Não | Não |
Millennium BCP | Flexível | 1,20 | 0,864 | 10 000 | Não | Não |
Novo Banco | Online | 1,15 | 0,828 | 10 000 | Não | Não |
Novo Banco | Online | 1,05 | 0,756 | 2 500 | Não | Não |
CGD | Caixa Especial 12 Meses – Standard | 1,00 | 0,720 | 500 | Não | Não |
Millennium BCP | Flexível | 1,00 | 0,720 | 250 | Não | Não |
Banco CTT | Depósitos a Prazo | 1,00 | 0,720 | 100 | Não | Não |
Bankinter | Net | 1,00 | 0,720 | 500 | Não | Não |
Os juros pagos pelos bancos e os juros que cobram é algo impensável, num país que faz parte da comunidade europeia.
Esta diferença abismal entre o que é pago e o que é recebido, devia dar, aos bancos, a oportunidade de realizarem grandes fortunas e não darem o prejuízo que, actualmente, dão. Prova evidente que estes são liderados por incompetentes ou por desonestos. Enquanto não houver uma fiscalização rigorosa e leis que punam os ladrões, seremos sempre um país subdesenvolvido, com um chapéu na mão, a pedir ajuda.
Malandros e ladrões destroem um país.
Concordo plenamente com as afirmações do Sr. Fernando. Todos nós somos um pouco coniventes, pois andamos mais preocupados com o futebol e a internet, sem pararmos para pensar nos nossos verdadeiros problemas económicos e financeiros e questionar-mos acerca de quem os origina. É esta a essência humana.
Nos dias de hoje, somos condicionados a receber ordenados, pensões, etc., via transferência bancária, sem alternativa instituída pelo poder do Estado. Por que será? Uma coisa leva à outra e aí temos as comissões bancárias, na sua maioria sem suporte em qualquer serviço efectivamente prestado. Serviços mínimos bancários? Tem conta ordenado? Então esqueça-os! Não pode aderir!
E os supostos defensores do cidadão olham para o lado….
Os juros pagos pelos bancos e os juros que cobram é algo impensável, num país que faz parte da comunidade europeia.
Esta diferença abismal entre o que é pago e o que é recebido, devia dar, aos bancos, a oportunidade de realizarem grandes fortunas e não darem o prejuízo que, actualmente, dão. Prova evidente que estes são liderados por incompetentes ou por desonestos. Enquanto não houver uma fiscalização rigorosa e leis que punam os ladrões, seremos sempre um país subdesenvolvido, com um chapéu na mão, a pedir ajuda.
Malandros e ladrões destroem um país.
Se este artigo está repetido, o que não acontece, é sinal que o que contém belisca o interesse dos desonestos, deste país, o que lamento.
Isto foi muito bem preparado, encheram-nos com os cartões (dinheiro de plástico) contas disto e daquilo, os otários foram atrás agora todos reféns dos ( gatunos ) não nos dão nada pelos nossos depósitos e cobram por tudo e mais alguma coisa e mais grave com a conivência dos governantes e parlamento, que falam falam e não fazem nada. Qual a alternativa para as pessoas receberem os seus salários ou reformas sem passar pelos bancos. Tive muitas esperanças com o 25 de abril e apesar de ter havido algumas mudanças para melhor, estou muito desiludido e triste.
Portugueses abram os olhos.