Não vai precisar de dinheiro que tem de lado durante pelo menos um ano? Já considerou fazer um Depósitos a Prazo a 12 meses?
Relativamente aos depósitos verifica-se que não são os bancos com mais clientes e recursos a oferecer as melhores taxas mas antes os bancos negócio prodominantemente online e que estão à menos tempo no mercado. Em todo o caso, até aos €100.000 o risco é igual em todos, pois os depósitos estarão sempre cobertos pelo Fundo de Garantia de Depósitos.
A lista resulta da pesquisa que fizemos os sítios online dos bancos que oferecem depósitos a prazo em Portugal da qual excluímos os depósitos promocionais e é um excerto de outra lista com mais de 200 depósitos a prazo, para vários prazos que divulgamos na nossa página de Depósitos a Prazo sob a forma de um ficheiro Excel onde encontrará, além dos depósitos, a informação das colunas que surgem mais abaixo e ainda outra como sejam a ligação para a respetiva ficha de informação normalizada, a ligação para o simulador de taxas de juro do Banco de Portugal ou indicação sobre a possibilidade de reforços ou renovações de cada depósito. No ficheiro Excel encontrará também os depósitos promocionais incluídos na lista.
Esta lista é atualizada regularmente. Receba um resumo diário dos nossos artigos e avisos de atualização seguindo-nos por email ou subscrevendo-nos no facebook, ou via mensagens push (clique no sino, em baixo ao fundo da página).
Depósitos a prazo a 12 meses – Novembro de 2025
Na lista que se segue surgem os depósitos com TANB de 1,00% ou superior a 12 meses.
| Banco | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Mínimo | Depósito Máximo | Novos capitais? | Novos clientes? |
| BAI Europa | Invest Premium EUR DECO PROTeste | 2,40 | 1,728 | Fixa | 2 500 | 10 000 000 | Não | Não |
| Finantia | Growth | 2,40 | 1,728 | Fixa, Juros Semestrais | 50 000 | 500 000 | Sim | Não |
| Haitong Bank Portugal | HB Com Mobilização | 2,40 | 1,728 | Fixa | ? | ? | Não | Não |
| BAI Europa | Premium EUR DECO PROTeste | 2,35 | 1,692 | Fixa | 2 500 | 10 000 000 | Não | Não |
| BAI Europa | Premium EUR | 2,30 | 1,656 | Fixa | 2 500 | 10 000 000 | Não | Não |
| Open Bank | Open Novos Clientes | 2,30 | 1,656 | Trimestrais | 1 | N/A | Sim | Não |
| Haitong Bank Portugal | HB Com Mobilização | 2,30 | 1,656 | Fixa | ? | ? | Não | Não |
| Bison Bank | Rendimento Premium | 2,25 | 1,620 | Fixa | 25 000 | 250 000 | Sim | Não |
| BNI Europa | Promocional | 2,25 | 1,620 | Fixa | 2 500 | N/A | Não | Sim |
| Banco Português de Gestão | BPG Save | 2,25 | 1,620 | Fixa (Juros trimestrais ou capitalizáveis) | 5 000 | 250 000 | Não | Não |
| BAI Europa | DP EUR | 2,25 | 1,620 | Fixa | 1 000 | 10 000 000 | Não | Não |
| Finantia | Rendimento 1 Ano | 2,20 | 1,584 | Fixa, Juros Semestrais | 50 000 | 500 000 | Não | Não |
| BNI Europa | 1 ano – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,10 | 1,512 | Fixa | 2 500 | N/A | Não | Não |
| BNI Europa | 1 ano – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,05 | 1,476 | Fixa – Mensais | 2 500 | N/A | Não | Não |
| BNI Europa | 1 ano – Mobilizáveis | 2,00 | 1,440 | Fixa | 2 500 | N/A | Não | Não |
| Banco Português de Gestão | BPG Valor | 2,00 | 1,440 | Fixa | 5 000 | 750 000 | Não | Não |
| Finantia | Rendimento 1 Ano | 2,00 | 1,440 | Fixa | 50 000 | 500 000 | Não | Não |
| BNI Europa | 1 ano – Mobilizáveis Não Renováveis | 1,95 | 1,440 | Fixa | 2 500 | N/A | Não | Não |
| Invest | Choice Novos Montantes | 1,90 | 1,368 | Fixa | 2000 | 150000 | Sim | Não |
| Open Bank | Open | 1,90 | 1,368 | Fixa | 1 | N/A | Não | Não |
| Banco BIG | 1 ano TOP | 1,65 | 1,188 | Fixa | 50 000 | 500.000 | Não | Não |
| Banco Carregosa | Natal | 1,60 | 1,152 | À cabeça | 25 000 | 150 000 | Sim | Não |
| Banco BIG | Depósito Renda Mensal | 1,60 | 1,152 | Fixa | 10 000 | 500 000 | Não | Não |
| Banco Carregosa | Chistmas Greetings | 1,60 | 1,152 | À cabeça | 1 000 | 150 000 | Não | Não |
| Banco Carregosa | Rendimentos Mensal 12 Meses | 1,60 | 1,152 | Fixa, Juros mensais | 25 000 | 1 000 000 | Não | Não |
| Banco Carregosa | Grow ON | 1,50 | 1,080 | Fixa | 1 000 | 500 000 | Não | Não |
| Banco Atlântico Europa | DP Atlântico | 1,50 | 1,080 | Fixa | 500 | 500 000 | Não | Não |
| Invest | Depósitos a Prazo | 1,50 | 1,080 | Fixa | 50001 | 500000 | Não | Não |
| Banco BIG | Depósito a Prazo | 1,50 | 1,080 | Fixa | 1 000 | 500 000 | Não | Não |
| Banco Carregosa | Poupança Crescente | 1,50 | 1,080 | Fixa | 25 000 | 500 000 | Não | Não |
| ABanca | Depósito a prazo Já Livre | 1,50 | 1,080 | Juros pagos à cabeça | 500 | N/A | Sim | Não |
| Banco CTT | DP XL | 1,50 | 1,080 | Fixa | 100 000 | 1 000 000 | Não | Não |
| ABanca | Kids | 1,50 | 1,080 | Fixa | 100 | 5 000 | Não | Sim |
| EuroBic / ABanca | Poupança Com Futuro | 1,50 | 1,080 | Fixa | 250 | N/A | Não | Não |
| BPI | DP BPI+ | 1,45 | 1,044 | Fixa | 100 000 | 500 000 | Não | Não |
| Bankinter | Net | 1,45 | 1,044 | Fixa | 100 000 | 10 000 000 | Não | Não |
| Invest | Depósitos a Prazo | 1,40 | 1,008 | Fixa | 2000 | 50000 | Não | Não |
| Banco CTT | Super DP | 1,40 | 1,008 | Fixa | 5 000 | 100 000 | Não | Não |
| Bankinter | Net | 1,40 | 1,008 | Fixa | 50 000 | 100 000 | Não | Não |
| Montepio | Cresce 1 Ano | 1,35 | 0,972 | Crescente | 25 | N/A | Não | Não |
| BEST | Especial BEST | 1,35 | 0,972 | Fixa | 10 000 | 1 000 000 | Não | Não |
| Banco Carregosa | Carregosa 12 meses | 1,25 | 0,900 | Fixa | 25 000 | 1 000 000 | Não | Não |
| CGD | Caixa Especial 12 Meses – Preferencial | 1,25 | 0,900 | Fixa | 500 | N/A | Não | Não |
| Novo Banco | Online | 1,25 | 0,900 | Fixa | 100 000 | N/A | Não | Não |
| BEST | À medida | 1,25 | 0,900 | Fixa | 500 | N/A | Não | Não |
| BEST | Fixo | 1,25 | 0,900 | Fixa | 500 | N/A | Não | Não |
| Novo Banco | Online | 1,25 | 0,900 | Fixa | 100 000 | N/A | Não | Não |
| Montepio | Poupança Reforço | 1,22 | 0,875 | Fixa | 25 | 100 000 | Não | Não |
| Montepio | Aforro 12 Meses | 1,20 | 0,864 | Fixa | 2 500 | 500 000 | Não | Não |
| BPI | DP BPI+ | 1,20 | 0,864 | Fixa | 250 | 500 000 | Não | Não |
| BPI | BPI EUR | 1,20 | 0,864 | Fixa | 250 | N/A | Não | Não |
| BBVA | DP @ BBVA | 1,15 | 0,828 | Fixa | 250 | 100000 | Não | Não |
| Novo Banco | Online | 1,15 | 0,828 | Fixa | 50 000 | 99 999 | Não | Não |
| Novo Banco | Online | 1,10 | 0,792 | Fixa | 10 000 | 49 999 | Não | Não |
| Novo Banco | Online | 1,05 | 0,756 | Fixa | 2 500 | 9 999 | Não | Não |
| Caixa Agrícola | Net | 1,05 | 0,756 | Fixa | 250 | 200 000 | Não | Não |
| Caixa Agrícola | Net | 1,05 | 0,756 | Fixa | 250 | 200 000 | Não | Não |
| Santander | Crescente trimestral | 1,05 | 0,756 | Crecente | 15 000 | 250 000 | Não | Não |
| Bankinter | Net | 1,05 | 0,756 | Fixa | 10 000 | 50 000 | Não | Não |
| CGD | Caixa Especial 12 Meses – Standard | 1,00 | 0,720 | Fixa | 500 | N/A | Não | Não |
| Caixa Agrícola | Normal | 1,00 | 0,720 | Fixa | 250 | N/A | Não | Não |
| Banco CTT | Depósitos a Prazo | 1,00 | 0,720 | Fixa | 100 | N/A | Não | Não |
| IGCP | Certificados do Tesouro Poupança Valor | 0,70 | 0,504 | Fixa | 1 000 | 1 000 000 | Não | Não |
Os juros pagos pelos bancos e os juros que cobram é algo impensável, num país que faz parte da comunidade europeia.
Esta diferença abismal entre o que é pago e o que é recebido, devia dar, aos bancos, a oportunidade de realizarem grandes fortunas e não darem o prejuízo que, actualmente, dão. Prova evidente que estes são liderados por incompetentes ou por desonestos. Enquanto não houver uma fiscalização rigorosa e leis que punam os ladrões, seremos sempre um país subdesenvolvido, com um chapéu na mão, a pedir ajuda.
Malandros e ladrões destroem um país.
Concordo plenamente com as afirmações do Sr. Fernando. Todos nós somos um pouco coniventes, pois andamos mais preocupados com o futebol e a internet, sem pararmos para pensar nos nossos verdadeiros problemas económicos e financeiros e questionar-mos acerca de quem os origina. É esta a essência humana.
Nos dias de hoje, somos condicionados a receber ordenados, pensões, etc., via transferência bancária, sem alternativa instituída pelo poder do Estado. Por que será? Uma coisa leva à outra e aí temos as comissões bancárias, na sua maioria sem suporte em qualquer serviço efectivamente prestado. Serviços mínimos bancários? Tem conta ordenado? Então esqueça-os! Não pode aderir!
E os supostos defensores do cidadão olham para o lado….
Os juros pagos pelos bancos e os juros que cobram é algo impensável, num país que faz parte da comunidade europeia.
Esta diferença abismal entre o que é pago e o que é recebido, devia dar, aos bancos, a oportunidade de realizarem grandes fortunas e não darem o prejuízo que, actualmente, dão. Prova evidente que estes são liderados por incompetentes ou por desonestos. Enquanto não houver uma fiscalização rigorosa e leis que punam os ladrões, seremos sempre um país subdesenvolvido, com um chapéu na mão, a pedir ajuda.
Malandros e ladrões destroem um país.
Se este artigo está repetido, o que não acontece, é sinal que o que contém belisca o interesse dos desonestos, deste país, o que lamento.
Isto foi muito bem preparado, encheram-nos com os cartões (dinheiro de plástico) contas disto e daquilo, os otários foram atrás agora todos reféns dos ( gatunos ) não nos dão nada pelos nossos depósitos e cobram por tudo e mais alguma coisa e mais grave com a conivência dos governantes e parlamento, que falam falam e não fazem nada. Qual a alternativa para as pessoas receberem os seus salários ou reformas sem passar pelos bancos. Tive muitas esperanças com o 25 de abril e apesar de ter havido algumas mudanças para melhor, estou muito desiludido e triste.
Portugueses abram os olhos.