Não vai precisar de dinheiro que tem de lado durante pelo menos um ano? Já considerou fazer um Depósitos a Prazo a 12 meses?
Relativamente aos depósitos verifica-se que não são os bancos com mais clientes e recursos a oferecer as melhores taxas mas antes os bancos negócio prodominantemente online e que estão à menos tempo no mercado. Em todo o caso, até aos €100.000 o risco é igual em todos, pois os depósitos estarão sempre cobertos pelo Fundo de Garantia de Depósitos.
A lista resulta da pesquisa que fizemos os sítios online dos bancos que oferecem depósitos a prazo em Portugal da qual excluímos os depósitos promocionais e é um excerto de outra lista com mais de 200 depósitos a prazo, para vários prazos que divulgamos na nossa página de Depósitos a Prazo sob a forma de um ficheiro Excel onde encontrará, além dos depósitos, a informação das colunas que surgem mais abaixo e ainda outra como sejam a ligação para a respetiva ficha de informação normalizada, a ligação para o simulador de taxas de juro do Banco de Portugal ou indicação sobre a possibilidade de reforços ou renovações de cada depósito. No ficheiro Excel encontrará também os depósitos promocionais incluídos na lista.
Esta lista é atualizada regularmente. Receba um resumo diário dos nossos artigos e avisos de atualização seguindo-nos por email ou subscrevendo-nos no facebook, ou via mensagens push (clique no sino, em baixo ao fundo da página).
Depósitos a prazo a 12 meses – Dezembro de 2024
Na lista que se segue surgem os depósitos com TANB de 1,5% ou superior a 12 meses.
Banco | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Mínimo |
Bison Bank | Rendimento Premium | 3,54 | 2,551 | Fixa | 25 000 |
Banco Português de Gestão | BPG Save | 3,50 | 2,520 | Fixa (Juros trimestrais ou capitalizáveis) | 5 000 |
BAI Europa | Premium EUR | 3,25 | 2,340 | Fixa | 2 500 |
BNI Europa | Promocional | 3,25 | 2,340 | Fixa | 2 500 |
BNI Europa | 12 Meses – Não Mobilizável | 3,15 | 2,268 | Fixa | 2 500 |
BNI Europa | 12 Meses – Não Mobilizável Juros Mensais | 3,10 | 2,232 | Fixa – Mensais | 2 500 |
BNI Europa | 12 Meses – Mobilizáveis | 3,00 | 2,160 | Fixa | 2 500 |
Invest | Choice Novos Montantes | 3,00 | 2,160 | Fixa | 2000 |
EuroBic / ABanca | EuroBic Digital | 3,00 | 2,160 | Fixa | 250 |
Banco Português de Gestão | BPG Valor | 3,00 | 2,160 | Fixa | 5 000 |
BNI Europa | 12 Meses – Não Renovável | 2,95 | 2,124 | Fixa | 2 500 |
Finantia | Maxi | 2,90 | 2,088 | Fixa | 50 000 |
Open Bank | Open Novos Clientes | 2,75 | 1,980 | Trimestrais | 1 |
Finantia | Rendimento 1 Ano | 2,70 | 1,944 | Fixa | 50 000 |
BAI Europa | DP EUR | 2,50 | 1,800 | Fixa | 2 500 |
Invest | Depósitos a Prazo | 2,50 | 1,800 | Fixa | 50001 |
Banco Atlântico Europa | DP Atlântico | 2,50 | 1,800 | Fixa | 500 |
Invest | Depósitos a Prazo | 2,40 | 1,728 | Fixa | 2000 |
ABanca | Depósito Bem-Vindo | 2,25 | 1,620 | Fixa | 500 |
ABanca | Depósito a prazo Já | 2,25 | 1,620 | Juros pagos à cabeça | 500 |
EuroBic / ABanca | Depósito Plus | 2,25 | 1,620 | Fixa | 500 |
Open Bank | Open | 2,25 | 1,620 | Fixa | 1 |
Banco CTT | DP XL | 2,25 | 1,620 | Fixa | 100 000 |
Banco Carregosa | Poupança Crescente | 1,75 | 1,260 | Fixa | 25 000 |
Banco CTT | Super DP | 2,20 | 1,584 | Fixa | 5 000 |
Banco BIG | Depósito Renda Mensal | 2,15 | 1,548 | Fixa | 10 000 |
Banco Carregosa | Rendimentos Mensal 12 Meses | 1,90 | 1,368 | Fixa, Juros mensais | 25 000 |
Banco BIG | Depósito a Prazo | 2,00 | 1,440 | Fixa | 1 000 |
Banco Carregosa | Carregosa 12 meses | 1,75 | 1,260 | Fixa | 25 000 |
BPI | DP BPI+ | 1,95 | 1,404 | Fixa | 100 000 |
BEST | Step Up IV | 1,88 | 1,350 | Fixa, juros semestrais | 10 000 |
Caixa Agrícola | Net | 1,80 | 1,296 | Fixa | 250 |
EuroBic / ABanca | DP EuroBIC Net | 1,80 | 1,296 | Fixa | 500 |
Montepio | Aforro 12 Meses | 1,75 | 1,260 | Fixa | 2 500 |
Montepio | Especial Jovem | 1,75 | 1,260 | Fixa | 2 500 |
Montepio | Cresce 1 Ano | 1,75 | 1,260 | Crescente | 25 |
Montepio | Poupança Reforço | 1,75 | 1,260 | Fixa | 25 |
EuroBic / ABanca | DP Crescente 12M | 1,75 | 1,260 | Crescente (semestral) | 2 500 |
BPI | DP BPI+ | 1,70 | 1,224 | Fixa | 250 |
BPI | BPI EUR | 1,70 | 1,224 | Fixa | 250 |
Bankinter | Net | 1,70 | 1,224 | Fixa | 100 000 |
Santander | Crescente trimestral | 1,66 | 1,197 | Crecente | 15 000 |
CGD | Caixa Especial 12 Meses | 1,60 | 1,152 | Fixa | 500 |
EuroBic / ABanca | Poupança Com Futuro | 1,60 | 1,152 | Fixa | 5 000 |
EuroBic / ABanca | Nano-Micro DP | 1,60 | 1,152 | Fixa | 100 |
Bankinter | Net | 1,60 | 1,152 | Fixa | 50 000 |
BEST | Conta Poupança Crescente | 1,56 | 1,125 | Crescentes, juros semestrais | 125 |
Novo Banco | Online | 1,50 | 1,080 | Fixa | 100 000 |
BBVA | DP @ BBVA | 1,50 | 1,080 | Fixa | 250 |
CGD | Caixa Especial 12 Meses | 1,50 | 1,080 | Fixa | 500 |
ABanca | Kids | 1,50 | 1,080 | Fixa | 100 |
ActivoBank | Net Activo/Escolha o Prazo | 1,50 | 1,080 | Fixa | 1 |
Caixa Agrícola | CA Mulher | 1,50 | 1,080 | Fixa | 250 |
Caixa Agrícola | Normal | 1,50 | 1,080 | Fixa | 250 |
Millennium BCP | Flexível | 1,50 | 1,080 | Fixa | 50 000 |
Os juros pagos pelos bancos e os juros que cobram é algo impensável, num país que faz parte da comunidade europeia.
Esta diferença abismal entre o que é pago e o que é recebido, devia dar, aos bancos, a oportunidade de realizarem grandes fortunas e não darem o prejuízo que, actualmente, dão. Prova evidente que estes são liderados por incompetentes ou por desonestos. Enquanto não houver uma fiscalização rigorosa e leis que punam os ladrões, seremos sempre um país subdesenvolvido, com um chapéu na mão, a pedir ajuda.
Malandros e ladrões destroem um país.
Concordo plenamente com as afirmações do Sr. Fernando. Todos nós somos um pouco coniventes, pois andamos mais preocupados com o futebol e a internet, sem pararmos para pensar nos nossos verdadeiros problemas económicos e financeiros e questionar-mos acerca de quem os origina. É esta a essência humana.
Nos dias de hoje, somos condicionados a receber ordenados, pensões, etc., via transferência bancária, sem alternativa instituída pelo poder do Estado. Por que será? Uma coisa leva à outra e aí temos as comissões bancárias, na sua maioria sem suporte em qualquer serviço efectivamente prestado. Serviços mínimos bancários? Tem conta ordenado? Então esqueça-os! Não pode aderir!
E os supostos defensores do cidadão olham para o lado….
Os juros pagos pelos bancos e os juros que cobram é algo impensável, num país que faz parte da comunidade europeia.
Esta diferença abismal entre o que é pago e o que é recebido, devia dar, aos bancos, a oportunidade de realizarem grandes fortunas e não darem o prejuízo que, actualmente, dão. Prova evidente que estes são liderados por incompetentes ou por desonestos. Enquanto não houver uma fiscalização rigorosa e leis que punam os ladrões, seremos sempre um país subdesenvolvido, com um chapéu na mão, a pedir ajuda.
Malandros e ladrões destroem um país.
Se este artigo está repetido, o que não acontece, é sinal que o que contém belisca o interesse dos desonestos, deste país, o que lamento.
Isto foi muito bem preparado, encheram-nos com os cartões (dinheiro de plástico) contas disto e daquilo, os otários foram atrás agora todos reféns dos ( gatunos ) não nos dão nada pelos nossos depósitos e cobram por tudo e mais alguma coisa e mais grave com a conivência dos governantes e parlamento, que falam falam e não fazem nada. Qual a alternativa para as pessoas receberem os seus salários ou reformas sem passar pelos bancos. Tive muitas esperanças com o 25 de abril e apesar de ter havido algumas mudanças para melhor, estou muito desiludido e triste.
Portugueses abram os olhos.