Os Melhores Depósitos a Prazo Maio 2016 estão compilados na nossa base de dados em excel que neste mês passou a integrar as ofertas do Bankinter e do Banco CTT. Ao todos analisamos a oferta de 23 instituições bancárias e ainda a oferta de certificados de aforro e do tesouro do Estado português. São 277 descrições de depósitos e afins em oferta em Portugal segundo as condições que encontrámos nas respetivas páginas das instituições bancárias no dia 15 de maio de 2016.
Com a taxa de inflação (variação média anual) nos 0,7% em abril de 2016 identificámos 49 depósitos que oferecem uma taxa anual nominal líquida superior e, entre estes, 19 produtos que pagam acima do 1% em termos líquidos.
Em baixo, em jeito de aperitivo para o nosso ficheiro com a base de dados completa de Melhores Depósitos a Prazo Maio 2016 (em excel) apresentamos as 20 melhores ofertas de acordo com a taxa de juro.
Melhores Depósitos a Prazo Maio 2016:
Melhores Depósitos a Prazo Maio 2016 | |||||||||||
Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Depósito Minimo | ||||||
Nº | Unidade | ||||||||||
BNI Europa | 3 | meses | 92 dias | 2,78 | 2,002 | 10.000 | |||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 3 | meses | Boas Vindas | 2,75 | 1,980 | 2.500 | |||||
BEST | 3 | meses | 2,75% já (Não Mobilizável) | 2,5 | 1,800 | 2.500 | |||||
Banco BIG | 3 | meses | Super Depósito | 2,5 | 1,800 | 500 | |||||
Banco Carregosa | 3 | meses | Go Bulling Bem-Vindo | 2,5 | 1,800 | 5.000 | |||||
ESTADO – IGCP | 5 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,25 | 1,620 | 1.000 | |||||
BNI Europa | 2 | anos(s) | 24 Meses | 2,25 | 1,620 | 10.000 | |||||
BNI Europa | 6 | meses | 183 dias | 2,1 | 1,512 | 10.000 | |||||
BNI Europa | 1 | anos(s) | 12 Meses | 2 | 1,440 | 10.000 | |||||
ESTADO – IGCP | 4 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,00 | 1,440 | 1.000 | |||||
Banco BIG | 6 | meses | Super Depósito | 1,75 | 1,260 | 500 | |||||
BNI Europa | 6 | meses | 183 dias | 1,75 | 1,260 | 10.000 | |||||
Invest | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | 2000 | |||||
Invest | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | 2000 | |||||
Invest | 1 | anos(s) | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | 2000 | |||||
ESTADO – IGCP | 3 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 1,75 | 1,260 | 1.000 | |||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 2 | anos(s) | Valor Crescente | 1,55 | 1,116 | 2.500 | |||||
BNI Europa | 3 | meses | 92 dias | 1,5 | 1,080 | 10.000 | |||||
ESTADO – IGCP | 2 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 1,5 | 1,080 | 1.000 | |||||
BIC | 3 | anos(s) | DP Performance | 1,35 | 0,972 | 2.500 |
Bons negócios!