Via Público republicamos a lista de escolas do 1º ciclo do ensino básico que irão encerrar no próximo ano letivo.
São 239 escolas que assim se juntam às largas centenas encerradas nos últimos anos pelo anterior governo. O DN avança com um número: fecharam 3720 escolas desde o ano letivo de 2005/2006. O Ministério da Educação sublinha que o processo continuará no próximo ano letivo.
Ponte de Lima | EB1 de Rio Velho, Ponte de Lima |
Ponte de Lima | EB1 de Cárcua, Ponte de Lima |
Ponte de Lima | EB1 de Outeiro, Ponte de Lima |
Ponte de Lima | EB1 de Igreja Nova, Santa Comba, Ponte de Lima |
Ponte de Lima | EB1 de São Pedro, Ponte de Lima |
Valença | EB1 de Bárrio, Valença |
Barcelos | EB1 de Góios, Barcelos |
Barcelos | EB1 de Grimancelos, Barcelos |
Barcelos | EB1 de Minhotães, Barcelos |
Guimarães | EB1 de Oleiros, Guimarães |
Póvoa de Lanhoso | EB1 de Campos, Póvoa de Lanhoso |
Póvoa de Lanhoso | EB1 de Louredo, Póvoa de Lanhoso |
Póvoa de Lanhoso | EB1 de Vilela, Póvoa de Lanhoso |
Póvoa de Lanhoso | EB1 de Santo Emilião, Póvoa de Lanhoso |
Vieira do Minho | EB1 de Parada de Bouro, Vieira do Minho |
Vieira do Minho | EB1 de Eira Vedra, Vieira do Minho |
Vieira do Minho | EB1 de Pinheiro, Vieira do Minho |
Vieira do Minho | EB1 de Cantelães, Vieira do Minho |
Vieira do Minho | EB1 de Mosteiro, Vieira do Minho |
Vieira do Minho | EB1 de Tabuaças, Vieira do Minho |
Vieira do Minho | EB1 de Vieira do Minho |
Vila Nova de Famalicão | EB1 Abade de Vermoim, Igreja, Vila Nova de Famalicão |
Vila Nova de Famalicão | EB1 de Armental, Vila Nova de Famalicão |
Vila Nova de Famalicão | EB1 de Alto da Estrada, Oliveira, Vila Nova de Famalicão |
Vila Nova de Famalicão | EB1 da Gandra, Louro, Vila Nova de Famalicão |
Vila Nova de Famalicão | EB1 de Cruzeiro – Antas, Vila Nova de Famalicão |
Vila Nova de Famalicão | EB1 de São Cláudio, Vila Nova de Famalicão |
Vila Nova de Famalicão | EB1 de Portela, Vila Nova de Famalicão |
Vila Nova de Famalicão | EB1 de Mouquim, Vila Nova de Famalicão |
Vila Verde | EB1 de Carreiras – Santiago, Vila Verde |
Vila Verde | EB1 de Carreiras – São Miguel, Vila Verde |
Vila Verde | EB1 de Escariz – São Martinho, Vila Verde |
Vila Verde | EB1 n.º 2 de Moure, Vila Verde |
Vizela | EB1 de São Miguel, Vizela |
Vizela | EB1 de Teixugueiras, Vizela |
Chaves | EB1 de Faiões, Chaves |
Chaves | EB1 de Loivos, Chaves |
Chaves | EB1 de Soutelo, Chaves |
Mondim de Basto | EB1 de Bilhó, Mondim de Basto |
Mondim de Basto | EB1 de Ermelo, Mondim de Basto |
Santa Marta de Penaguião | EB1 de Medrões, Santa Marta de Penaguião |
Valpaços | EB1 de Fornos do Pinhal, Valpaços |
Valpaços | EB1 n.º 1 de Argeriz, Valpaços |
Valpaços | EB1 de Veiga de Lila, Valpaços |
Bragança | EB1 de Salsas, Bragança |
Torre de Moncorvo | EB1 de Torre de Moncorvo |
Torre de Moncorvo | EB1 de Carvalhal, Torre de Moncorvo |
Torre de Moncorvo | EB1 de Felgar, Torre de Moncorvo |
Vila Flor | EB1 n.º 2 de Vila Flor |
Vimioso | EB1 de Argozelo, Vimioso |
Amarante | EB1 n.º 1 de Assento, Amarante |
Amarante | EB1 de Madalena, Amarante |
Amarante | EB1 de Gatiães, Amarante |
Amarante | EB1 de Igreja, Vila Garcia, Amarante |
Amarante | EB1 de Lamaceiro, Amarante |
Amarante | EB1 de Moure, Amarante |
Amarante | EB1 de Paço, Amarante |
Amarante | EB1 de Penedo, Fonte Mor, Amarante |
Amarante | EB1 de Portela, Amarante |
Amarante | EB1 de Estrada, Telões, Amarante |
Amarante | EB1 de Subacelo, Amarante |
Felgueiras | EB1 de Lombeiro, Felgueiras |
Felgueiras | EB1 de Seixo, Penacova, Felgueiras |
Gondomar | EB1 de Labercos, Lomba, Gondomar |
Gondomar | EB1 de Baguim do Monte, Gondomar |
Gondomar | EB1 n.º 1 de Bela Vista, Gondomar |
Gondomar | EB1 de Ribeira de Baixo, Gondomar |
Gondomar | EB1 de Vila Cova, Medas, Gondomar |
Marco de Canaveses | EB1 n.º 1 de Carvalheira, Marco de Canaveses |
Marco de Canaveses | EB1 de Portela, Marco de Canaveses |
Matosinhos | EB1 de Seixo, Matosinhos |
Matosinhos | EB1 de Sobreiro, Matosinhos |
Paredes | EB1 de Bustelo, Paredes |
Paredes | EB1 de Castromil, Sobreira, Paredes |
Paredes | EB1 de Estrada, Cristelo, Paredes |
Paredes | EB1 de Aguiar, Paredes |
Paredes | EB1 n.º 1 de Calvário, Recarei, Paredes |
Paredes | EB1 n.º 1 de Casconha, Paredes |
Paredes | EB1 de Sobrosa, Paredes |
Paredes | EB1 n.º 2 de Calvário – Recarei, Paredes |
Paredes | EB1 n.º 2 de Casconha, Devesa, Paredes |
Paredes | EB1 de Sarnada, Paredes |
Paredes | EB1 de Santa Comba, Paredes |
Paredes | EB1 de Trás-as-Eiras, Paredes |
Paredes | EB1 Souto, Duas Igrejas, Paredes |
Paredes | EB1 de Alto de Vila, Duas Igrejas, Paredes |
Paredes | EB1 de Vila, Lordelo, Paredes |
Paredes | EB1 de Moinhos, Lordelo, Paredes |
Paredes | EB1 de Soutelo, Paredes |
Penafiel | EB1 de Cestelo, Penafiel |
Penafiel | EB1 de Prazo, Valpedre, Penafiel |
Penafiel | EB1 de Igreja Canelas, Penafiel |
Penafiel | EB1 de Barrias, Penafiel |
Porto | EB1 de Cruzes, Porto |
Trofa | EB1 de Casal, Trofa |
Vila do Conde | EB1 de Cruzeiro, Parada, Vila do Conde |
Vila do Conde | EB1 de Igreja, Outeiro Maior, Vila do Conde |
Vila do Conde | EB1 de Vilar, Bagunte, Vila do Conde |
Vila do Conde | EB1 de Trindade, Ferreiró, Vila do Conde |
Vila do Conde | EB1 de Areia, Mindelo, Vila do Conde |
Vila do Conde | EB1 de Carvalhal, Mindelo, Vila do Conde |
Vila Nova de Gaia | EB1 de Quebrantões, Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia |
Vila Nova de Gaia | EB1 da Serra do Pilar |
Arouca | EB1 de Belece, Arouca |
Arouca | EB1 de Mosteirô, Arouca |
Arouca | EB1 Provesende de Cima, Arouca |
Arouca | EB1 de Várzea, Arouca |
Arouca | EB1 de Urrô, Arouca |
Arouca | EB1 de Cabeçais, Arouca |
Santa Maria da Feira | EB1 de Igreja, Guisande, Santa Maria da Feira |
Santa Maria da Feira | EB1 de Padrão, Santa Maria da Feira |
Armamar | EB1 de Aldeia de Cima, Armamar |
Armamar | EB1 n.º 2 de Armamar |
Armamar | EB1 de Folgosa, Armamar |
Armamar | EB1 de Fontelo, Armamar |
Armamar | EB1 de Lumiares, Armamar |
Armamar | EB1 de São Cosmado, Armamar |
Armamar | EB1 de Travanca, Armamar |
Armamar | EB1 de Vila Seca, Armamar |
Cinfães | EB1 de Covelo, Souselo, Cinfães |
Cinfães | EB1 de Saímes, Cinfães |
S. João da Pesqueira | EB1 de Castanheiro do Sul, São João da Pesqueira |
S. João da Pesqueira | EB1 de Riodades, São João da Pesqueira |
Tabuaço | EB1 de Barcos, Tabuaço |
Tabuaço | EB1 de Chavães, Tabuaço |
Tabuaço | EB1 de Távora, Tabuaço |
Gouveia | EB Vinhó, Gouveia |
Gouveia | EB Nespereira, Gouveia |
Pinhel | EB Ervedosa, Pinhel |
Pinhel | EB Lameiras, Pinhel |
Seia | EB Pinhanços, Seia |
Seia | EB Santa Comba, Seia |
Seia | EB São Martinho, Seia |
Trancoso | EB Torre do Terranho, Trancoso |
Albergaria-a-Velha | EB Frossos, Albergaria-a-Velha |
Albergaria-a-Velha | EB Soutelo, Albergaria-a-Velha |
Albergaria-a-Velha | EB Fial, Albergaria-a-Velha |
Albergaria-a-Velha | EB Telhadela, Albergaria-a-Velha |
Aveiro | EB António Lopes dos Santos, Bonsucesso, Aveiro |
Ovar | EB Cadaval, Válega, Ovar |
Carregal do Sal | EB Pardieiros, Carregal do Sal |
Carregal do Sal | EB Póvoa de Santo Amaro, Carregal do Sal |
Carregal do Sal | EB Sobral de Papízios, Carregal do Sal |
Carregal do Sal | EB Travanca de São Tomé, Carregal do Sal |
Carregal do Sal | EB Vila Meã, Carregal do Sal |
Carregal do Sal | EB Oliveirinha, Carregal do Sal |
Carregal do Sal | EB Parada, Carregal do Sal |
Carregal do Sal | EB Casal Mendo, Carregal do Sal |
Carregal do Sal | EB Beijós, Carregal do Sal |
Castro Daire | EB Cetos, Castro de Aire |
Castro Daire | EB Mamouros, Castro de Aire |
Satão | EB Torre, Sátão |
Satão | EB Vila Boa, São Miguel de Vila Boa, Sátão |
Tondela | EB n.º 2 Santiago de Besteiros (Muna), Tondela |
Tondela | EB Ferreirós do Dão, Tondela |
Tondela | EB Castelões, Tondela |
Tondela | EB Coelhoso, Tondela |
Tondela | EB Barreiro de Besteiros, Tondela |
Viseu | EB Travassô – Barreiros, Viseu |
Viseu | EB n.º 2 de Travassós de Cima, Viseu |
Viseu | EB Silgueiros, Viseu |
Viseu | EB Rebordinho, Viseu |
Viseu | EB Gumiei, Viseu |
Viseu | EB Passos, Viseu |
Cantanhede | EB Fontinha, Cantanhede |
Cantanhede | EB Camarneira, Cantanhede |
Coimbra | EB Rocha Nova, Coimbra |
Coimbra | EB Torre de Bera, Coimbra |
Condeixa a Nova | EB Venda da Luisa, Condeixa-a-Nova |
Condeixa a Nova | EB Eira Pedrinha, Condeixa-a-Nova |
Figueira da Foz | EB Serra Boa Viagem, Figueira da Foz |
Figueira da Foz | EB Calvete, Figueira da Foz |
Figueira da Foz | EB Vais, Figueira da Foz |
Figueira da Foz | EB Santo Amaro da Boiça, Figueira da Foz |
Figueira da Foz | EB Bela Vista, Figueira da Foz |
Figueira da Foz | EB Caceira, Figueira da Foz |
Figueira da Foz | EB Chã, Figueira da Foz |
Figueira da Foz | EB Quatro Caminhos, Figueira da Foz |
Figueira da Foz | EB Tavarede, Figueira da Foz |
Oliveira do Hospital | EB Senhor das Almas, Oliveira do Hospital |
Tábua | EB n.º 1 de Tábua |
Alvaiázere | EB Vendas de Maria, Alvaiázere |
Ansião | EB Torre de Vale de Todos, Ansião (EB/JI) |
Ansião | EB Casal Novo, Ansião (EB/JI) |
Batalha | EB Casal Vieira, Batalha |
Leiria | EB Ervideira, Leiria |
Leiria | EB Coimbrão, Leiria |
Marinha Grande | EB Pêro Neto, Marinha Grande |
Pombal | EB Torneira, Pombal |
Pombal | EB Caxaria, Pombal |
Fundão | EB Alcongosta, Fundão |
Fundão | EB Orca, Fundão |
Caldas da Rainha | JI Carreiros |
Caldas da Rainha | EB Casal da Marinha |
Abrantes | Jardim-de-Infância de Martinchel |
Abrantes | EB Raúl Figueiredo (EB1) |
Abrantes | EB Brunheirinho (EB1) |
Abrantes | EB Vale de Mós (EB1) |
Alcanena | EB Filhós |
Alcanena | EB Louriceira |
Alpiarça | JI Casalinho |
Benavente | EB Foros de Almada |
Coruche | EB Azerveira |
Mação | EB Envendos (EB1) |
Mação | EB Ortiga (EB1) |
Mação | EB Penhascoso (EB1) |
Ourém | EB Alqueidão (EB1) |
Rio Maior | EB de Arrouquelas |
Rio Maior | EB de Azambujeira |
Rio Maior | EB de Marmeleira |
Rio Maior | EB Ribeira de São João |
Santarém | EB Vaqueiros |
Salvaterra de Magos | EB Várzea Fresca (EB1) |
Tomar | EB Asseiceira |
Tomar | EB Charneca de Peralva |
Torres Novas | JI Alcorochel |
Torres Novas | JI Casais Castelos |
Alenquer | EB Pereiro de Palhacana |
Loures | JI de Pintéus |
Loures | EB Ponte de Lousa |
Mafra | EB Vila Franca do Rosário (EB1) |
Sobral Monte Agraço | JI Pontes de Monfalim |
Montijo | EB Taipadas (EB1/JI) |
Palmela | EB Olhos de Água nº 1 (EB1/JI) |
Palmela | EB Fonte da Barreira (EB1) |
Ponte de Sôr | EB1 de Ervideira |
Alandroal | EB1 de Montejuntos |
Alandroal | EB1 de Venda |
Estremoz | EB1 São Lourenço de Mamporcão |
Reguengos de Monsaraz | EB1 de Caridade |
Almodôvar | EB1 Semblana |
Aljustrel | EB1 Jungueiros |
Odemira | EB1 Pereiras – Gare |
Odemira | EB1 Amoreiras – Gare |
Ourique | EB1 Panóias |
Faro | EB1 de Mar e Guerra |
Lagos | EB1 de Sargaçal |
Lagos | EB1 nº2 de Lagos |
Lagos | EB1 / JI de Meia Praia |
é efectivamente penoso para todos os residentes destas localidades, penso eu de que, se alguma delas tivessem politicos como uma que eu conheço por exemplo: Vale de salgueiro – Mirandela, tem apenas 4 alunos, mas, como o presidente da Câmara Municipal é desta localidade não se encontra nesta lista, por isso meus amigos entrem para o grupo politico e as vossas aldeias vão manter as suas escolas abertas, é o que está a dar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!