De acordo com o Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Famílias de 2012 divulgado pelo INE, a percentagem de pessoas, entre os 16 e os 74 anos que usam a internet em Portugal é de 60% sendo que, destas, 35% utilizam internet móvel. Dos utilizadores de internet, 74,4% usam quase todos os dias e 17,6% pelo menos uma vez por semana. A casa 91,3% e o local de trabalho 38,6% são os locais de utilização preferido, seguido da casa de familiares/amigos/vizinhos (33,9%).
Agregados domésticos com acesso a computador, ligação à Internet e ligação através de banda larga em casa, 2008-2012 (%) | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Computador | 49,8 | 56,0 | 59,5 | 63,7 | 66,1 |
Internet | 46,0 | 47,9 | 53,7 | 58,0 | 61,0 |
Banda larga | 39,3 | 46,2 | 50,3 | 56,6 | 59,7 |
Fonte: INE |
Por famílias, 66% têm acesso a computador em casa, 61% tem ligação à Internet e 60% através de acesso a banda larga.
Também significativo é o facto de a percentagem de quem usa a internet entre os 16 e os 74 anos (60%) ser quase idêntica à percentagem de quem utiliza computador (62%). Praticamente não há computadores sem internet entre as famílias
Cerca de 13% dos utilizadores em ambiente familiar efetuam encomendas pela Internet (valor mais alto registado na região de Lisboa, um pouco acima dos 16%)..
Perfis dos indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizam computador, Internet e comércio eletrónico (2012 – %) | |||
Computador | Internet | Comércio eletrónico | |
Total | 62,4 | 60,3 | 13,3 |
Sexo | |||
Homens | 66,5 | 64,6 | 14,1 |
Mulheres | 58,4 | 56,3 | 12,5 |
Escalões etários | |||
16 a 24 anos | 97,1 | 96,8 | 19,6 |
25 a 34 anos | 91,0 | 89,6 | 25,7 |
35 a 44 anos | 76,8 | 74,3 | 20,0 |
45 a 54 anos | 55,5 | 52,2 | 7,5 |
55 a 64 anos | 35,5 | 32,7 | 4,3 |
65 a 74 anos | 17,0 | 16,4 | 2,7 |
Nível de escolaridade | |||
Até ao 3.º ciclo | 44,6 | 42,1 | 4,3 |
Ensino secundário | 95,8 | 93,9 | 25,0 |
Ensino superior | 95,8 | 95,4 | 36,6 |
Condição perante o trabalho | |||
Empregado | 75,4 | 72,7 | 18,1 |
Desempregado | 61,6 | 59,3 | 9,3 |
Estudante | 99,2 | 99,5 | 19,8 |
Outros inativos | 23,4 | 22,3 | 3,4 |
Fonte INE |
Outro dado muito significativo é o de que 95% da população entre os 10 e os 15 anos utiliza a internet (98% usam o computador e 93% usam telemóvel).
Mais detalhes, quadros e tabelas sobre este inquérito no sítio do INE.