Lista de Concelhos que Devolvem IRS

Lista dos municípios que vão devolver IRS em 2026 e respetivos valores

Da lista disponibilizada pela Autoridade Tributária (AT) constam 292 dos 308 municípios nacionais. Desconhecemos os motivos para as 16 omissões sendo que a responsabilidade de comunicar a opção executiva à AT é dos respetivos municípios e deve ser feita até ao final do ano a que dizem respeito os rendimentos sobre os quais se determina a taxa de participação dos municípios no IRS (a percentagem entre 0% e 5%do total do IRS que decidem receber ou não para financiar o concelho).

Na lista em baixo, em vez de divulgarmos a taxa de participação dos municípios no IRS como consta no Portal das Finanças, divulgamos o seu inverso, ou seja, a taxa de devolução do IRS ao munícipe pelo concelho que, como dissemos, poderá ser, no máximo, de 5% do total de IRS pago por cada residente ao Estado durante o ano de 2025.

A seguir encontra duas formas de ver os dados, clique em cima da expressão que lhe interessa em baixo para avançar para a respetiva opção de leitura:

Em alternativa poderá pôr em prática os seus conhecimentos de geografia e utilizar o mapa internativo com estes mesmos dados que apresentamos mais em baixo.

Em jeito de “aperitivo” esta é a lista dos 44 concelhos que devolvem o máximo de IRS possível aos seus residentes.

Lista dos municípios que vão devolver IRS em 2026
Lista dos municípios que vão devolver o máximo de IRS em 2026.
Fonte: AT
Cálculos: Economia e Finanças

 

 

 

 

Lista ordenada por ordem alfabética

Município Devolução ao Contribuinte Data da ultima actualização
ABRANTES 0,50% 22/12/2025 11:12
AGUEDA 5,00% 23/12/2025 16:23
AGUIAR DA BEIRA 5,00% 29/12/2025 11:34
ALANDROAL 0,00% 28/12/2025 14:13
ALBERGARIA-A-VELHA 2,25% 22/12/2025 16:29
ALBUFEIRA 5,00% 29/12/2025 16:09
ALCACER DO SAL 1,00% 04/10/2025 11:40
ALCANENA 0,50% 23/12/2025 09:12
ALCOBAÇA 2,80% 29/12/2025 16:31
ALCOCHETE 0,00% 22/12/2025 14:58
ALCOUTIM 5,00% 26/09/2025 13:13
ALENQUER 0,30% 29/12/2025 13:57
ALIJO 5,00% 29/12/2025 10:59
ALJEZUR 5,00% 30/12/2025 10:12
ALJUSTREL 0,00% 19/12/2025 17:21
ALMADA 0,00% 29/12/2025 11:08
ALMEIDA 5,00% 22/12/2025 14:05
ALMEIRIM 0,00% 20/11/2025 10:58
ALMODOVAR 1,00% 22/12/2025 11:26
ALPIARÇA 0,00% 30/12/2025 10:19
ALTER DO CHÃO 2,50% 28/11/2025 14:19
ALVAIAZERE 2,50% 18/12/2025 11:28
ALVITO 1,00% 29/12/2025 18:52
AMADORA 1,50% 19/12/2025 15:47
AMARANTE 0,00% 29/12/2025 10:32
AMARES 0,00% 10/12/2025 10:47
ANADIA 2,00% 11/12/2025 11:22
ANGRA DO HEROISMO 0,00% 18/12/2025 18:56
ANSIÃO 4,00% 18/12/2025 11:28
ARCOS DE VALDEVEZ 2,00% 30/12/2025 10:32
ARGANIL 5,00% 23/12/2025 15:56
ARMAMAR 4,00% 15/10/2025 10:06
ARRAIOLOS 0,00% 30/12/2025 23:50
ARRONCHES 5,00% 10/12/2025 09:17
ARRUDA DOS VINHOS 1,35% 23/12/2025 15:31
AVEIRO 0,25% 30/12/2025 09:40
BAIÃO 1,00% 28/12/2025 15:16
BARCELOS 0,25% 30/12/2025 16:52
BARRANCOS 2,00% 23/12/2025 09:42
BARREIRO 0,00% 11/12/2025 10:31
BATALHA 1,00% 18/12/2025 15:52
BEJA 0,00% 26/11/2025 11:27
BELMONTE 5,00% 22/12/2025 09:23
BENAVENTE 2,50% 18/12/2025 09:46
BOMBARRAL 1,50% 22/12/2025 14:18
BORBA 1,00% 29/12/2025 15:38
BOTICAS 5,00% 03/12/2025 14:42
BRAGA 2,00% 22/12/2025 10:19
BRAGANÇA 1,00% 16/12/2025 16:16
CABECEIRAS DE BASTO 3,00% 29/12/2025 14:59
CADAVAL 4,00% 27/11/2025 08:49
CALDAS DA RAINHA 3,00% 23/12/2025 12:14
CALHETA (AÇORES) 5,00% 22/12/2025 16:01
CALHETA (MADEIRA) 5,00% 24/11/2025 11:26
CAMARA DE LOBOS 2,00% 29/12/2025 16:59
CAMINHA 0,50% 30/12/2025 11:02
CAMPO MAIOR 0,25% 12/12/2025 11:13
CANTANHEDE 0,00% 22/12/2025 10:39
CARRAZEDA DE ANSIÃES 5,00% 21/12/2025 14:39
CARREGAL DO SAL 0,00% 30/12/2025 15:33
CARTAXO 0,00% 27/12/2025 09:27
CASCAIS 0,50% 18/12/2025 12:34
CASTANHEIRA DE PERA 5,00% 17/11/2025 10:55
CASTELO BRANCO 4,25% 30/12/2025 11:38
CASTELO DE PAIVA 0,00% 29/12/2025 14:32
CASTELO DE VIDE 2,50% 23/12/2025 09:28
CASTRO DAIRE 2,00% 24/11/2025 10:29
CASTRO MARIM 2,00% 19/12/2025 17:38
CASTRO VERDE 1,00% 23/09/2025 20:00
CELORICO DA BEIRA 2,00% 23/12/2025 19:08
CELORICO DE BASTO 1,00% 18/12/2025 12:15
CHAMUSCA 4,00% 10/12/2025 09:52
CHAVES 0,00% 19/12/2025 17:38
COIMBRA 0,00% 19/12/2025 14:51
CONDEIXA-A-NOVA 1,00% 30/12/2025 16:04
CONSTANCIA 0,00% 30/12/2025 12:12
CORUCHE 2,50% 30/12/2025 09:48
COVILHÃ 0,00% 30/12/2025 16:35
CRATO 0,50% 03/12/2025 15:08
CUBA 0,00% 11/12/2025 12:32
ELVAS 1,00% 23/12/2025 17:10
ENTRONCAMENTO 0,00% 29/12/2025 11:16
ESPINHO 0,50% 23/12/2025 12:51
ESPOSENDE 0,00% 29/12/2025 14:13
ESTARREJA 2,00% 05/12/2025 15:48
ESTREMOZ 2,50% 30/12/2025 10:39
EVORA 1,00% 22/12/2025 11:29
FAFE 2,00% 30/12/2025 14:45
FARO 0,50% 16/12/2025 14:37
FELGUEIRAS 1,00% 29/12/2025 14:08
FERREIRA DO ALENTEJO 1,00% 29/12/2025 15:09
FERREIRA DO ZEZERE 4,00% 30/09/2025 12:44
FIGUEIRA DA FOZ 0,50% 29/12/2025 10:38
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 5,00% 15/12/2025 16:58
FIGUEIRO DOS VINHOS 2,00% 30/12/2025 12:22
FORNOS DE ALGODRES 0,00% 30/12/2025 14:08
FREIXO DE ESPADA A CINTA 0,00% 23/12/2025 13:54
FRONTEIRA 5,00% 29/12/2025 14:44
FUNCHAL 5,00% 30/12/2025 11:52
FUNDÃO 0,00% 29/12/2025 14:30
GAVIÃO 5,00% 19/12/2025 10:01
GOIS 2,50% 30/12/2025 13:01
GOLEGÃ 0,00% 30/12/2025 10:26
GONDOMAR 0,00% 15/12/2025 10:21
GOUVEIA 1,00% 30/12/2025 21:24
GRANDOLA 1,00% 29/12/2025 17:56
GUARDA 1,25% 23/12/2025 10:28
GUIMARÃES 0,25% 23/12/2025 14:55
HORTA 0,50% 30/12/2025 15:22
IDANHA-A-NOVA 2,50% 22/12/2025 15:10
ILHAVO 0,50% 30/12/2025 09:06
LAGOA (ALGARVE) 3,00% 31/12/2025 05:41
LAGOA (AÇORES) 0,00% 16/12/2025 09:56
LAGOS 5,00% 03/12/2025 15:40
LAJES DAS FLORES 4,00% 31/12/2025 13:56
LAJES DO PICO 0,00% 30/12/2025 21:03
LAMEGO 1,00% 27/11/2025 12:07
LEIRIA 0,00% 16/12/2025 10:41
LISBOA 5,00% 19/12/2025 16:32
LOULE 5,00% 20/12/2025 01:19
LOURES 0,35% 16/12/2025 15:20
LOURINHÃ 1,50% 09/12/2025 10:09
LOUSADA 1,00% 29/12/2025 12:25
LOUSÃ 1,00% 30/12/2025 20:48
MACEDO DE CAVALEIROS 4,00% 30/12/2025 12:30
MACHICO 1,00% 18/12/2025 14:00
MADALENA 0,00% 29/12/2025 18:40
MAFRA 0,50% 23/12/2025 17:26
MAIA 0,00% 18/12/2025 14:47
MANGUALDE 1,00% 29/12/2025 16:37
MANTEIGAS 5,00% 09/07/2025 11:43
MARCO DE CANAVESES 2,00% 29/12/2025 09:01
MARINHA GRANDE 0,00% 30/12/2025 13:16
MARVÃO 2,50% 29/12/2025 14:05
MATOSINHOS 0,25% 19/12/2025 10:57
MAÇÃO 1,00% 22/12/2025 12:11
MEDA 0,00% 23/12/2025 17:12
MELGAÇO 0,00% 27/12/2025 15:47
MERTOLA 2,00% 26/12/2025 13:22
MESÃO FRIO 2,00% 30/12/2025 12:38
MIRA 0,00% 23/12/2025 10:27
MIRANDA DO CORVO 1,00% 30/12/2025 13:49
MIRANDA DO DOURO 2,50% 22/12/2025 15:25
MIRANDELA 3,00% 23/12/2025 17:07
MOGADOURO 2,50% 19/12/2025 13:49
MOIMENTA DA BEIRA 2,00% 30/12/2025 17:08
MONCHIQUE 2,50% 23/12/2025 16:14
MONDIM DE BASTO 2,50% 29/12/2025 16:28
MONFORTE 0,50% 30/12/2025 10:11
MONTALEGRE 5,00% 31/10/2025 10:03
MONTEMOR-O-NOVO 2,00% 30/12/2025 14:20
MONTEMOR-O-VELHO 0,50% 29/12/2025 18:30
MONTIJO 1,00% 30/12/2025 14:03
MONÇÃO 3,00% 23/12/2025 14:41
MORA 0,00% 29/12/2025 11:23
MORTAGUA 5,00% 30/12/2025 10:30
MOURA 2,50% 29/12/2025 12:15
MOURÃO 2,50% 17/12/2025 10:11
MURTOSA 1,00% 31/12/2025 11:23
MURÇA 2,50% 29/12/2025 10:07
NAZARE 0,00% 19/12/2025 10:41
NELAS 1,00% 23/12/2025 14:00
NISA 2,50% 14/10/2025 16:09
NORDESTE 0,00% 18/12/2025 09:40
OBIDOS 4,00% 03/12/2025 16:19
ODEMIRA 1,50% 09/12/2025 15:45
ODIVELAS 0,00% 19/12/2025 16:27
OEIRAS 0,30% 18/12/2025 15:29
OLEIROS 5,00% 29/12/2025 16:15
OLHÃO 1,00% 22/12/2025 17:59
OLIVEIRA DE AZEMEIS 0,00% 10/12/2025 16:38
OLIVEIRA DE FRADES 0,00% 19/12/2025 16:40
OLIVEIRA DO BAIRRO 5,00% 15/12/2025 14:05
OLIVEIRA DO HOSPITAL 0,00% 23/10/2025 14:33
OUREM 0,00% 17/12/2025 11:44
OURIQUE 2,50% 29/09/2025 11:15
OVAR 4,00% 30/12/2025 15:25
PALMELA 0,00% 23/12/2025 14:49
PAMPILHOSA DA SERRA 5,00% 23/12/2025 10:57
PAREDES 0,00% 19/12/2025 14:53
PAREDES DE COURA 2,50% 30/12/2025 11:31
PAÇOS DE FERREIRA 0,00% 29/12/2025 11:05
PEDROGÃO GRANDE 4,00% 29/12/2025 10:44
PENACOVA 1,50% 30/12/2025 09:45
PENAFIEL 0,00% 30/12/2025 00:28
PENALVA DO CASTELO 1,00% 31/10/2025 11:09
PENAMACOR 5,00% 25/12/2025 16:50
PENEDONO 5,00% 31/12/2025 17:12
PENELA 0,00% 29/12/2025 18:36
PENICHE 2,00% 15/12/2025 14:14
PESO DA REGUA 0,00% 30/12/2025 10:45
PINHEL 0,00% 30/12/2025 08:52
POMBAL 2,50% 23/12/2025 11:14
PONTA DELGADA 1,50% 23/12/2025 17:01
PONTA DO SOL 5,00% 29/09/2025 17:11
PONTE DA BARCA 1,00% 29/12/2025 17:38
PONTE DE LIMA 5,00% 26/12/2025 11:01
PONTE DE SOR 1,50% 15/12/2025 11:00
PORTALEGRE 1,75% 29/12/2025 11:38
PORTEL 0,00% 19/12/2025 11:57
PORTIMÃO 1,50% 19/12/2025 12:33
PORTO 2,50% 23/12/2025 10:54
PORTO DE MOS 2,50% 26/12/2025 11:42
PORTO MONIZ 5,00% 22/12/2025 14:52
PORTO SANTO 1,25% 30/12/2025 09:28
POVOA DE LANHOSO 1,25% 11/12/2025 15:53
POVOA DE VARZIM 1,00% 23/12/2025 16:15
POVOAÇÃO 2,50% 22/12/2025 15:48
PROENÇA-A-NOVA 2,50% 17/12/2025 11:15
REDONDO 2,00% 15/12/2025 09:12
REGUENGOS DE MONSARAZ 0,00% 28/12/2025 15:30
RESENDE 5,00% 30/12/2025 10:37
RIBEIRA BRAVA 0,00% 22/12/2025 10:00
RIBEIRA DE PENA 0,00% 22/12/2025 16:11
RIBEIRA GRANDE 3,50% 15/12/2025 17:13
RIO MAIOR 0,60% 29/12/2025 09:35
S. BRAS DE ALPORTEL 0,00% 28/11/2025 18:29
S. JOÃO DA MADEIRA 0,50% 18/12/2025 11:11
S. JOÃO DA PESQUEIRA 1,00% 27/12/2025 21:05
S. PEDRO DO SUL 3,00% 22/12/2025 16:36
S. ROQUE DO PICO 0,00% 19/12/2025 16:02
S. VICENTE 5,00% 29/12/2025 19:00
SABROSA 5,00% 22/12/2025 10:19
SABUGAL 5,00% 25/11/2025 14:45
SALVATERRA DE MAGOS 0,00% 02/12/2025 14:37
SANTA COMBA DÃO 0,60% 26/12/2025 15:34
SANTA CRUZ 1,00% 10/11/2025 12:25
SANTA CRUZ DA GRACIOSA 2,00% 30/12/2025 13:37
SANTA CRUZ DAS FLORES 5,00% 29/12/2025 19:06
SANTA MARIA DA FEIRA 0,00% 26/11/2025 14:13
SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 4,50% 30/12/2025 10:47
SANTANA 5,00% 20/10/2025 13:15
SANTAREM 0,50% 29/12/2025 09:44
SANTIAGO DO CACEM 0,00% 24/09/2025 09:46
SANTO TIRSO 1,50% 22/12/2025 13:25
SATÃO 0,00% 19/12/2025 16:09
SEIA 2,50% 15/12/2025 09:22
SEIXAL 0,00% 22/12/2025 12:06
SERNANCELHE 0,00% 30/12/2025 09:24
SERPA 0,50% 30/12/2025 17:16
SERTÃ 2,50% 30/12/2025 18:42
SESIMBRA 0,00% 22/12/2025 14:24
SETUBAL 1,70% 30/12/2025 09:15
SEVER DO VOUGA 2,00% 23/12/2025 15:41
SINTRA 1,50% 03/12/2025 17:31
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 0,00% 22/12/2025 15:24
SOURE 0,00% 26/11/2025 11:55
SOUSEL 0,00% 28/11/2025 15:37
TABUA 0,00% 23/12/2025 09:24
TABUAÇO 1,00% 30/12/2025 15:05
TAROUCA 0,00% 30/12/2025 10:18
TAVIRA 2,50% 31/12/2025 12:17
TERRAS DE BOURO 1,00% 22/12/2025 14:36
TOMAR 0,00% 18/12/2025 11:35
TONDELA 3,50% 29/12/2025 17:21
TORRE DE MONCORVO 0,00% 26/12/2025 12:33
TORRES NOVAS 1,00% 04/12/2025 14:33
TORRES VEDRAS 1,25% 30/12/2025 12:12
TROFA 1,00% 30/12/2025 19:10
VAGOS 0,00% 15/12/2025 10:47
VALE DE CAMBRA 2,50% 29/12/2025 15:47
VALENÇA 5,00% 30/12/2025 15:56
VALONGO 0,00% 29/12/2025 14:43
VALPAÇOS 0,00% 23/12/2025 10:43
VELAS 5,00% 19/12/2025 10:34
VENDAS NOVAS 0,00% 09/12/2025 22:37
VIANA DO ALENTEJO 2,50% 31/12/2025 00:19
VIDIGUEIRA 0,00% 30/12/2025 11:38
VIEIRA DO MINHO 0,00% 23/12/2025 09:57
VILA DE REI 2,50% 12/12/2025 12:37
VILA DO BISPO 5,00% 30/12/2025 18:32
VILA DO PORTO 0,00% 07/05/2025 10:11
VILA FLOR 5,00% 31/12/2025 11:59
VILA FRANCA DE XIRA 0,50% 30/12/2025 10:37
VILA FRANCA DO CAMPO 0,00% 18/12/2025 11:47
VILA NOVA DA BARQUINHA 0,50% 23/12/2025 11:29
VILA NOVA DE CERVEIRA 2,00% 26/12/2025 23:18
VILA NOVA DE FAMALICÃO 0,50% 30/12/2025 11:30
VILA NOVA DE FOZ COA 0,00% 29/12/2025 10:02
VILA NOVA DE GAIA 2,50% 30/12/2025 11:09
VILA NOVA DE POIARES 0,00% 30/12/2025 13:02
VILA POUCA DE AGUIAR 2,50% 30/12/2025 09:45
VILA PRAIA DA VITORIA 1,00% 16/12/2025 10:42
VILA REAL 0,50% 31/12/2025 11:22
VILA REAL DE SANTO ANTONIO 0,00% 30/12/2025 12:44
VILA VELHA DE RODÃO 0,00% 17/12/2025 14:53
VILA VIÇOSA 2,00% 18/11/2025 16:27
VIMIOSO 0,00% 30/12/2025 10:24
VINHAIS 5,00% 30/12/2025 10:11
VISEU 1,50% 23/12/2025 10:37
VIZELA 2,00% 23/12/2025 17:38
VOUZELA 1,00% 24/12/2025 01:19

Lista ordenada do maior valor de devolução para o menor e a seguir por ordem alfabética

Município Devolução ao Contribuinte Data da ultima actualização
AGUEDA 5,00% 23/12/2025 16:23
AGUIAR DA BEIRA 5,00% 29/12/2025 11:34
ALBUFEIRA 5,00% 29/12/2025 16:09
ALCOUTIM 5,00% 26/09/2025 13:13
ALIJO 5,00% 29/12/2025 10:59
ALJEZUR 5,00% 30/12/2025 10:12
ALMEIDA 5,00% 22/12/2025 14:05
ARGANIL 5,00% 23/12/2025 15:56
ARRONCHES 5,00% 10/12/2025 09:17
BELMONTE 5,00% 22/12/2025 09:23
BOTICAS 5,00% 03/12/2025 14:42
CALHETA (AÇORES) 5,00% 22/12/2025 16:01
CALHETA (MADEIRA) 5,00% 24/11/2025 11:26
CARRAZEDA DE ANSIÃES 5,00% 21/12/2025 14:39
CASTANHEIRA DE PERA 5,00% 17/11/2025 10:55
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 5,00% 15/12/2025 16:58
FRONTEIRA 5,00% 29/12/2025 14:44
FUNCHAL 5,00% 30/12/2025 11:52
GAVIÃO 5,00% 19/12/2025 10:01
LAGOS 5,00% 03/12/2025 15:40
LISBOA 5,00% 19/12/2025 16:32
LOULE 5,00% 20/12/2025 01:19
MANTEIGAS 5,00% 09/07/2025 11:43
MONTALEGRE 5,00% 31/10/2025 10:03
MORTAGUA 5,00% 30/12/2025 10:30
OLEIROS 5,00% 29/12/2025 16:15
OLIVEIRA DO BAIRRO 5,00% 15/12/2025 14:05
PAMPILHOSA DA SERRA 5,00% 23/12/2025 10:57
PENAMACOR 5,00% 25/12/2025 16:50
PENEDONO 5,00% 31/12/2025 17:12
PONTA DO SOL 5,00% 29/09/2025 17:11
PONTE DE LIMA 5,00% 26/12/2025 11:01
PORTO MONIZ 5,00% 22/12/2025 14:52
RESENDE 5,00% 30/12/2025 10:37
S. VICENTE 5,00% 29/12/2025 19:00
SABROSA 5,00% 22/12/2025 10:19
SABUGAL 5,00% 25/11/2025 14:45
SANTA CRUZ DAS FLORES 5,00% 29/12/2025 19:06
SANTANA 5,00% 20/10/2025 13:15
VALENÇA 5,00% 30/12/2025 15:56
VELAS 5,00% 19/12/2025 10:34
VILA DO BISPO 5,00% 30/12/2025 18:32
VILA FLOR 5,00% 31/12/2025 11:59
VINHAIS 5,00% 30/12/2025 10:11
SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 4,50% 30/12/2025 10:47
CASTELO BRANCO 4,25% 30/12/2025 11:38
ANSIÃO 4,00% 18/12/2025 11:28
ARMAMAR 4,00% 15/10/2025 10:06
CADAVAL 4,00% 27/11/2025 08:49
CHAMUSCA 4,00% 10/12/2025 09:52
FERREIRA DO ZEZERE 4,00% 30/09/2025 12:44
LAJES DAS FLORES 4,00% 31/12/2025 13:56
MACEDO DE CAVALEIROS 4,00% 30/12/2025 12:30
OBIDOS 4,00% 03/12/2025 16:19
OVAR 4,00% 30/12/2025 15:25
PEDROGÃO GRANDE 4,00% 29/12/2025 10:44
RIBEIRA GRANDE 3,50% 15/12/2025 17:13
TONDELA 3,50% 29/12/2025 17:21
CABECEIRAS DE BASTO 3,00% 29/12/2025 14:59
CALDAS DA RAINHA 3,00% 23/12/2025 12:14
LAGOA (ALGARVE) 3,00% 31/12/2025 05:41
MIRANDELA 3,00% 23/12/2025 17:07
MONÇÃO 3,00% 23/12/2025 14:41
S. PEDRO DO SUL 3,00% 22/12/2025 16:36
ALCOBAÇA 2,80% 29/12/2025 16:31
ALTER DO CHÃO 2,50% 28/11/2025 14:19
ALVAIAZERE 2,50% 18/12/2025 11:28
BENAVENTE 2,50% 18/12/2025 09:46
CASTELO DE VIDE 2,50% 23/12/2025 09:28
CORUCHE 2,50% 30/12/2025 09:48
ESTREMOZ 2,50% 30/12/2025 10:39
GOIS 2,50% 30/12/2025 13:01
IDANHA-A-NOVA 2,50% 22/12/2025 15:10
MARVÃO 2,50% 29/12/2025 14:05
MIRANDA DO DOURO 2,50% 22/12/2025 15:25
MOGADOURO 2,50% 19/12/2025 13:49
MONCHIQUE 2,50% 23/12/2025 16:14
MONDIM DE BASTO 2,50% 29/12/2025 16:28
MOURA 2,50% 29/12/2025 12:15
MOURÃO 2,50% 17/12/2025 10:11
MURÇA 2,50% 29/12/2025 10:07
NISA 2,50% 14/10/2025 16:09
OURIQUE 2,50% 29/09/2025 11:15
PAREDES DE COURA 2,50% 30/12/2025 11:31
POMBAL 2,50% 23/12/2025 11:14
PORTO 2,50% 23/12/2025 10:54
PORTO DE MOS 2,50% 26/12/2025 11:42
POVOAÇÃO 2,50% 22/12/2025 15:48
PROENÇA-A-NOVA 2,50% 17/12/2025 11:15
SEIA 2,50% 15/12/2025 09:22
SERTÃ 2,50% 30/12/2025 18:42
TAVIRA 2,50% 31/12/2025 12:17
VALE DE CAMBRA 2,50% 29/12/2025 15:47
VIANA DO ALENTEJO 2,50% 31/12/2025 00:19
VILA DE REI 2,50% 12/12/2025 12:37
VILA NOVA DE GAIA 2,50% 30/12/2025 11:09
VILA POUCA DE AGUIAR 2,50% 30/12/2025 09:45
ALBERGARIA-A-VELHA 2,25% 22/12/2025 16:29
ANADIA 2,00% 11/12/2025 11:22
ARCOS DE VALDEVEZ 2,00% 30/12/2025 10:32
BARRANCOS 2,00% 23/12/2025 09:42
BRAGA 2,00% 22/12/2025 10:19
CAMARA DE LOBOS 2,00% 29/12/2025 16:59
CASTRO DAIRE 2,00% 24/11/2025 10:29
CASTRO MARIM 2,00% 19/12/2025 17:38
CELORICO DA BEIRA 2,00% 23/12/2025 19:08
ESTARREJA 2,00% 05/12/2025 15:48
FAFE 2,00% 30/12/2025 14:45
FIGUEIRO DOS VINHOS 2,00% 30/12/2025 12:22
MARCO DE CANAVESES 2,00% 29/12/2025 09:01
MERTOLA 2,00% 26/12/2025 13:22
MESÃO FRIO 2,00% 30/12/2025 12:38
MOIMENTA DA BEIRA 2,00% 30/12/2025 17:08
MONTEMOR-O-NOVO 2,00% 30/12/2025 14:20
PENICHE 2,00% 15/12/2025 14:14
REDONDO 2,00% 15/12/2025 09:12
SANTA CRUZ DA GRACIOSA 2,00% 30/12/2025 13:37
SEVER DO VOUGA 2,00% 23/12/2025 15:41
VILA NOVA DE CERVEIRA 2,00% 26/12/2025 23:18
VILA VIÇOSA 2,00% 18/11/2025 16:27
VIZELA 2,00% 23/12/2025 17:38
PORTALEGRE 1,75% 29/12/2025 11:38
SETUBAL 1,70% 30/12/2025 09:15
AMADORA 1,50% 19/12/2025 15:47
BOMBARRAL 1,50% 22/12/2025 14:18
LOURINHÃ 1,50% 09/12/2025 10:09
ODEMIRA 1,50% 09/12/2025 15:45
PENACOVA 1,50% 30/12/2025 09:45
PONTA DELGADA 1,50% 23/12/2025 17:01
PONTE DE SOR 1,50% 15/12/2025 11:00
PORTIMÃO 1,50% 19/12/2025 12:33
SANTO TIRSO 1,50% 22/12/2025 13:25
SINTRA 1,50% 03/12/2025 17:31
VISEU 1,50% 23/12/2025 10:37
ARRUDA DOS VINHOS 1,35% 23/12/2025 15:31
GUARDA 1,25% 23/12/2025 10:28
PORTO SANTO 1,25% 30/12/2025 09:28
POVOA DE LANHOSO 1,25% 11/12/2025 15:53
TORRES VEDRAS 1,25% 30/12/2025 12:12
ALCACER DO SAL 1,00% 04/10/2025 11:40
ALMODOVAR 1,00% 22/12/2025 11:26
ALVITO 1,00% 29/12/2025 18:52
BAIÃO 1,00% 28/12/2025 15:16
BATALHA 1,00% 18/12/2025 15:52
BORBA 1,00% 29/12/2025 15:38
BRAGANÇA 1,00% 16/12/2025 16:16
CASTRO VERDE 1,00% 23/09/2025 20:00
CELORICO DE BASTO 1,00% 18/12/2025 12:15
CONDEIXA-A-NOVA 1,00% 30/12/2025 16:04
ELVAS 1,00% 23/12/2025 17:10
EVORA 1,00% 22/12/2025 11:29
FELGUEIRAS 1,00% 29/12/2025 14:08
FERREIRA DO ALENTEJO 1,00% 29/12/2025 15:09
GOUVEIA 1,00% 30/12/2025 21:24
GRANDOLA 1,00% 29/12/2025 17:56
LAMEGO 1,00% 27/11/2025 12:07
LOUSÃ 1,00% 30/12/2025 20:48
LOUSADA 1,00% 29/12/2025 12:25
MAÇÃO 1,00% 22/12/2025 12:11
MACHICO 1,00% 18/12/2025 14:00
MANGUALDE 1,00% 29/12/2025 16:37
MIRANDA DO CORVO 1,00% 30/12/2025 13:49
MONTIJO 1,00% 30/12/2025 14:03
MURTOSA 1,00% 31/12/2025 11:23
NELAS 1,00% 23/12/2025 14:00
OLHÃO 1,00% 22/12/2025 17:59
PENALVA DO CASTELO 1,00% 31/10/2025 11:09
PONTE DA BARCA 1,00% 29/12/2025 17:38
POVOA DE VARZIM 1,00% 23/12/2025 16:15
S. JOÃO DA PESQUEIRA 1,00% 27/12/2025 21:05
SANTA CRUZ 1,00% 10/11/2025 12:25
TABUAÇO 1,00% 30/12/2025 15:05
TERRAS DE BOURO 1,00% 22/12/2025 14:36
TORRES NOVAS 1,00% 04/12/2025 14:33
TROFA 1,00% 30/12/2025 19:10
VILA PRAIA DA VITORIA 1,00% 16/12/2025 10:42
VOUZELA 1,00% 24/12/2025 01:19
RIO MAIOR 0,60% 29/12/2025 09:35
SANTA COMBA DÃO 0,60% 26/12/2025 15:34
ABRANTES 0,50% 22/12/2025 11:12
ALCANENA 0,50% 23/12/2025 09:12
CAMINHA 0,50% 30/12/2025 11:02
CASCAIS 0,50% 18/12/2025 12:34
CRATO 0,50% 03/12/2025 15:08
ESPINHO 0,50% 23/12/2025 12:51
FARO 0,50% 16/12/2025 14:37
FIGUEIRA DA FOZ 0,50% 29/12/2025 10:38
HORTA 0,50% 30/12/2025 15:22
ILHAVO 0,50% 30/12/2025 09:06
MAFRA 0,50% 23/12/2025 17:26
MONFORTE 0,50% 30/12/2025 10:11
MONTEMOR-O-VELHO 0,50% 29/12/2025 18:30
S. JOÃO DA MADEIRA 0,50% 18/12/2025 11:11
SANTAREM 0,50% 29/12/2025 09:44
SERPA 0,50% 30/12/2025 17:16
VILA FRANCA DE XIRA 0,50% 30/12/2025 10:37
VILA NOVA DA BARQUINHA 0,50% 23/12/2025 11:29
VILA NOVA DE FAMALICÃO 0,50% 30/12/2025 11:30
VILA REAL 0,50% 31/12/2025 11:22
LOURES 0,35% 16/12/2025 15:20
ALENQUER 0,30% 29/12/2025 13:57
OEIRAS 0,30% 18/12/2025 15:29
AVEIRO 0,25% 30/12/2025 09:40
BARCELOS 0,25% 30/12/2025 16:52
CAMPO MAIOR 0,25% 12/12/2025 11:13
GUIMARÃES 0,25% 23/12/2025 14:55
MATOSINHOS 0,25% 19/12/2025 10:57
ALANDROAL 0,00% 28/12/2025 14:13
ALCOCHETE 0,00% 22/12/2025 14:58
ALJUSTREL 0,00% 19/12/2025 17:21
ALMADA 0,00% 29/12/2025 11:08
ALMEIRIM 0,00% 20/11/2025 10:58
ALPIARÇA 0,00% 30/12/2025 10:19
AMARANTE 0,00% 29/12/2025 10:32
AMARES 0,00% 10/12/2025 10:47
ANGRA DO HEROISMO 0,00% 18/12/2025 18:56
ARRAIOLOS 0,00% 30/12/2025 23:50
