A lista que indicamos em baixo, ordena os produtos financeiros de baixo risco que oferecem a melhor taxa de juro e que têm um prazo de mais de 12 meses. Na lista encontram-se depósitos ou certificados a prazos de dois até oito anos.
A taxa de juro não é tudo num depósito a prazo como poderá constatar se comparar a restante informação. Há diferenças na periodicidade com que se pagam juros, há depósitos que impedem o resgate antes do prazo e outros que o permitem e, entre estes últimos, há ainda diferenças quanto aos juros que são pagos em caso de resgates antecipados.
A lista resulta da pesquisa que fizemos os sítios online dos bancos que oferecem depósitos a prazo em Portugal da qual excluímos os depósitos promocionais e é um excerto de uma outra lista com mais de 200 depósitos a prazo, para vários prazos que divulgamos na nossa página de Depósitos a Prazo sob a forma de um ficheiro excel onde encontrará, além dos depósitos, a informação das colunas que surgem mais abaixo e ainda outra como sejam a ligação para a respetiva ficha de informação normalizada, a ligação para o simulador de taxas de juro do Banco de Portugal ou indicação sobre a possibilidade de reforços ou renovações de cada depósito. No ficheiro Excel encontrará também os depósitos promocionais incluídos na lista.
Esta lista é atualizada regularmente. Receba um resumo diário dos nossos artigos e avisos de atualização seguindo-nos por email ou subscrevendo-nos no facebook, ou via mensagens push (clique no sino, em baixo ao fundo da página).
Depósitos a prazo a mais de 12 meses – Fevereiro de 2025
Depósitos a prazo acima de 2 anos e com TANB não inferior a 1,00%:
Banco | Prazo | Dias /meses /anos | Nome do Depósito | TANB | TANL | Depósito Mínimo | Novos capitais? |
Bison Bank | 2 | ano(s) | Rendimento Premium | 3,00 | 2,160 | 25 000 | Sim |
BAI Europa | 3 | ano(s) | DP EUR | 2,85 | 2,052 | 1 000 | Não |
BNI Europa | 2 | ano(s) | Taxas Crescentes | 2,75 | 1,980 | 2 500 | Não |
BNI Europa | 2 | ano(s) | 24 Meses – Não Mobilizável | 2,75 | 1,980 | 2 500 | Não |
BNI Europa | 2 | ano(s) | 24 Meses – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,70 | 1,944 | 2 500 | Não |
Finantia | 2 | ano(s) | Rendimento 2 Anos | 2,65 | 1,908 | 50 000 | Não |
BNI Europa | 2 | ano(s) | 24 Meses – Não Renovável | 2,55 | 1,836 | 2 500 | Não |
BAI Europa | 5 | ano(s) | DP EUR | 2,50 | 1,800 | 1 000 | Não |
BAI Europa | 2 | ano(s) | Premium EUR | 2,50 | 1,800 | 2 500 | Não |
BNI Europa | 2 | ano(s) | 24 Meses – Mobilizáveis | 2,50 | 1,800 | 2 500 | Não |
Banco Atlântico Europa | 2 | ano(s) | Juro Semestral | 2,50 | 1,800 | 20 000 | Não |
Finantia | 2 | ano(s) | Rendimento 2 Anos | 2,45 | 1,764 | 50 000 | Sim |
BNI Europa | 3 | ano(s) | 36 Meses – Mobilizáveis | 2,40 | 1,728 | 2 500 | Não |
BNI Europa | 3 | ano(s) | 36 Meses – Não Mobilizável | 2,25 | 1,620 | 2 500 | Não |
BNI Europa | 5 | ano(s) | 60 Meses – Não Mobilizável | 2,25 | 1,620 | 2 500 | Não |
BNI Europa | 4 | ano(s) | 48 Meses – Não Mobilizável | 2,25 | 1,620 | 2 500 | Não |
BNI Europa | 3 | ano(s) | 36 Meses – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,20 | 1,584 | 2 500 | Não |
BNI Europa | 5 | ano(s) | 60 Meses – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,20 | 1,584 | 2 500 | Não |
BNI Europa | 4 | ano(s) | 48 Meses – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,20 | 1,584 | 2 500 | Não |
BNI Europa | 5 | ano(s) | 5 anos – Mobilizáveis | 2,00 | 1,440 | 2 500 | Não |
BNI Europa | 4 | ano(s) | 4 anos – Mobilizáveis | 2,00 | 1,440 | 2 500 | Não |
Banco Português de Gestão | 2 | ano(s) | BPG Valor | 2,00 | 1,440 | 5 000 | Não |
BAI Europa | 2 | ano(s) | DP EUR | 2,00 | 1,440 | 1 000 | Não |
BNI Europa | 3 | ano(s) | 36 Meses – Não renovável | 1,95 | 1,404 | 2 500 | Não |
BNI Europa | 5 | ano(s) | 5 anos – Não renovável | 1,95 | 1,404 | 2 500 | Não |
BNI Europa | 4 | ano(s) | 4 anos – Não Renovável | 1,95 | 1,404 | 2 500 | Não |
Banco Português de Gestão | 3 | ano(s) | BPG Valor | 1,75 | 1,260 | 5 000 | Não |
Invest | 2 | ano(s) | Depósitos a Prazo | 1,75 | 1,260 | 50001 | Não |
Novo Banco | 2 | ano(s) | Crescente 24 Meses | 1,75 | 1,260 | 10 000 | Não |
Invest | 2 | ano(s) | Depósitos a Prazo | 1,65 | 1,188 | 2000 | Não |
Montepio | 3 | ano(s) | Poupança Super | 1,60 | 1,152 | 2 500 | Não |
Montepio | 3 | ano(s) | Cresce 3 Anos | 1,60 | 1,152 | 500 | Não |
IGCP | 7 | ano(s) | Certificados do Tesouro Poupança Valor | 1,60 | 1,152 | 1 000 | Não |
BEST | 2 | ano(s) | Conta Poupança Crescente | 1,50 | 1,080 | 125 | Não |
BPI | 2 | ano(s) | Especial 2 Anos | 1,50 | 1,080 | 250 | Não |
BPI | 3 | ano(s) | Especial 3 Anos | 1,50 | 1,080 | 250 | Não |
Caixa Agrícola | 2 | ano(s) | Super Crescente | 1,45 | 1,044 | 500 | Não |
Caixa Agrícola | 3 | ano(s) | Aforro Crescente | 1,40 | 1,008 | 10 000 | Não |
Banco Carregosa | 2 | ano(s) | Rendimentos Mensal 24 Meses | 1,40 | 1,008 | 25 000 | Não |
Banco Carregosa | 3 | ano(s) | Rendimentos Mensal 36 Meses | 1,40 | 1,008 | 25 000 | Não |
Caixa Agrícola | 3 | ano(s) | Super Crescente Mais | 1,35 | 0,972 | 750 | Não |
IGCP | 6 | ano(s) | Certificados do Tesouro Poupança Valor | 1,30 | 0,936 | 1 000 | Não |
Banco Carregosa | 2 | ano(s) | Carregosa 24 meses | 1,25 | 0,900 | 25 000 | Não |
Caixa Agrícola | 3 | ano(s) | M/L Prazo Taxa Fixa | 1,25 | 0,900 | 1 250 | Não |
Caixa Agrícola | 5 | ano(s) | M/L Prazo Taxa Fixa | 1,25 | 0,900 | 1 250 | Não |
Caixa Agrícola | 8 | ano(s) | M/L Prazo Taxa Fixa | 1,25 | 0,900 | 1 250 | Não |
Caixa Agrícola | 2 | ano(s) | CA Mulher | 1,00 | 0,720 | 250 | Não |
Caixa Agrícola | 2 | ano(s) | Normal | 1,00 | 0,720 | 250 | Não |
Banco CTT | 2 | ano(s) | Depósitos a Prazo | 1,00 | 0,720 | 100 | Não |
IGCP | 5 | ano(s) | Certificados do Tesouro Poupança Valor | 1,00 | 0,720 | 1 000 | Não |
boa tarde
esta tabela não está actualizada , Finantia o deposito a 3 anos TANB de 1,1 não existe .era bom.
O valor em Agosto de 2020
Depósito a Prazo 0,80% TANB a 36 meses com juros no final do período; (1)
(1) Mobilização antecipada: Se a mobilização ocorrer nos primeiros 180 dias a penalização dos juros é total relativamente ao capital mobilizado. A partir dessa data, a penalização é de 50% dos juros correspondentes ao capital mobilizado.