<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Habitação - Economia e Finanças</title>
	<atom:link href="https://economiafinancas.com/category/familia/habitacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economiafinancas.com/category/familia/habitacao/</link>
	<description>Depósitos a Prazo, IRS, Finanças Pessoais, Calendários</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 10:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/economiafinancas.com/wp-content/uploads/2018/07/cropped-artigos-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Habitação - Economia e Finanças</title>
	<link>https://economiafinancas.com/category/familia/habitacao/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152367751</site>	<item>
		<title>Cauções no arrendamento mais próximas de ficarem isentas de IRS?</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/caucoes-no-arrendamento-mais-proximas-de-ficarem-isentas-de-irs/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/caucoes-no-arrendamento-mais-proximas-de-ficarem-isentas-de-irs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 10:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[Caução]]></category>
		<category><![CDATA[Devolução de caução]]></category>
		<category><![CDATA[Rendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=89012</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Mais um tribunal arbitral do Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) deu razão recentemente a um contribuinte que se opôs à interpretação da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) de que este tem a obrigação legal de pagar Imposto sobre o Rendimento (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/caucoes-no-arrendamento-mais-proximas-de-ficarem-isentas-de-irs/">Cauções no arrendamento mais próximas de ficarem isentas de IRS?</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/caucoes-no-arrendamento-mais-proximas-de-ficarem-isentas-de-irs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89012</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Previsão para o aumento das rendas em 2027</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/previsao-para-o-aumento-das-rendas-em-2027/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/previsao-para-o-aumento-das-rendas-em-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 11:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[Atualização das Rendas para 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento das Rendas]]></category>
		<category><![CDATA[Rendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>A um mês de se conhecer o valor oficial da variação média anual dos preços no consumidor, sem habitação, em Portugal, é possível avançar com uma previsão para o aumento das rendas em 2025 a aplicar aos contratos de arrendamento (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/previsao-para-o-aumento-das-rendas-em-2027/">Previsão para o aumento das rendas em 2027</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/previsao-para-o-aumento-das-rendas-em-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88967</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Euribor a 3 meses a 7 milésimas dos 2,5% &#8211; 20 de julho de 2026</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/euribor-a-3-meses-a-7-milesimas-dos-25-20-de-julho-de-2026/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/euribor-a-3-meses-a-7-milesimas-dos-25-20-de-julho-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificados de Aforro e Poupança]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Desde março de 2025 que a Euribor a 3 meses não atingia um valor tão elevado: 2,493%. A Euribor a 6 meses desceu ligeiramente face à sessão anterior para 2,687% e a Euribor a 12 meses subiu para 2,881%. Vejamos (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/euribor-a-3-meses-a-7-milesimas-dos-25-20-de-julho-de-2026/">Euribor a 3 meses a 7 milésimas dos 2,5% &#8211; 20 de julho de 2026</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/euribor-a-3-meses-a-7-milesimas-dos-25-20-de-julho-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88834</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Euribor a 3 meses aproxima-se rapidamente dos 2,5% e bate recorde de 2025 (atualizado)</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/euribor-a-3-meses-aproxima-se-rapidamente-dos-25-e-bate-recorde-de-2025/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/euribor-a-3-meses-aproxima-se-rapidamente-dos-25-e-bate-recorde-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Certificados de Aforro e Poupança]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Política Monetária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Se a euribor a 3 meses continuar a subir ao ritmo que o fez na última semana, entre 7 e 14 de julho, em três ou quatro dias atingirá os 2,5%. De facto, entre 7 e 14 de julho passou (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/euribor-a-3-meses-aproxima-se-rapidamente-dos-25-e-bate-recorde-de-2025/">Euribor a 3 meses aproxima-se rapidamente dos 2,5% e bate recorde de 2025 (atualizado)</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/euribor-a-3-meses-aproxima-se-rapidamente-dos-25-e-bate-recorde-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88729</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quando vamos ter novas regras do arrendamento para senhorios e inquilinos?</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/quando-vamos-ter-novas-regras-do-arrendamento-para-senhorios-e-inquilinos/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/quando-vamos-ter-novas-regras-do-arrendamento-para-senhorios-e-inquilinos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 16:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[Bolha Imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Valor das Rendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Com tantas notícias sobre o pedido de autorização legislativa que o governo aprovou em conselho de ministros e irá remeter para aprovação à Assembleia da República coloca-se a questão dos eventuais calendários de produção de efeitos de uma mudança de (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/quando-vamos-ter-novas-regras-do-arrendamento-para-senhorios-e-inquilinos/">Quando vamos ter novas regras do arrendamento para senhorios e inquilinos?</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/quando-vamos-ter-novas-regras-do-arrendamento-para-senhorios-e-inquilinos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88666</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vai ter de pagar AIMI? Imposto é apurado em junho</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/adicional-do-imi-e-apurado-em-junho/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/adicional-do-imi-e-apurado-em-junho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calendário]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[IRS e Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Adicional de IMI]]></category>
		<category><![CDATA[AIMI - Adicional do IMI]]></category>
		<category><![CDATA[IMI]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto Municipal Sobre Imóveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O Adicional sobre o IMI (AIMI) é apurado pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) em junho de cada ano. Este imposto, como o próprio nome indica, é um adicional ao já existente IMI &#8211; Imposto Municipal sobre Imóveis e só (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/adicional-do-imi-e-apurado-em-junho/">Vai ter de pagar AIMI? Imposto é apurado em junho</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/adicional-do-imi-e-apurado-em-junho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88322</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Euribor bate recorde na véspera da reunião de BCE &#8211; (Atualizado: subida de 25 pontos confirmada)</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/euribor-bate-recorde-na-vespera-da-reuniao-de-bce/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/euribor-bate-recorde-na-vespera-da-reuniao-de-bce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 17:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Certificados de Aforro e Poupança]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Instituições Financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Política Monetária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Houve dois recordes dignos de nota nas estatísticas económicas internacionais reveladas a 10 de junho de 2026: a inflação nos Estados Unidos da América que atingiu os 4,2% e bateu um recorde com três anos e a Euribor a 3 (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/euribor-bate-recorde-na-vespera-da-reuniao-de-bce/">Euribor bate recorde na véspera da reunião de BCE &#8211; (Atualizado: subida de 25 pontos confirmada)</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/euribor-bate-recorde-na-vespera-da-reuniao-de-bce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estará o Mercado de Arrendamento Realmente a dar os Primeiros Sinais de Descida?</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/mercado-de-arrendamento-a-dar-os-primeiros-sinais-de-descida/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/mercado-de-arrendamento-a-dar-os-primeiros-sinais-de-descida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 19:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[Bolha Imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Valor das Rendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Esta é uma pergunta que começa a ser mais comum desde que entrámos no ano de 2026: estará o mercado de arrendamento a dar os primeiros sinais de descida? Chegados ao sexto mês do ano já deveria haver dados que (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/mercado-de-arrendamento-a-dar-os-primeiros-sinais-de-descida/">Estará o Mercado de Arrendamento Realmente a dar os Primeiros Sinais de Descida?</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/mercado-de-arrendamento-a-dar-os-primeiros-sinais-de-descida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88286</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inflação atinge 3,2% e convida à subida das taxas de juro</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/inflacao-atinge-32-e-convida-a-subida-das-taxas-de-juro/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/inflacao-atinge-32-e-convida-a-subida-das-taxas-de-juro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Certificados de Aforro e Poupança]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Regulação Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas Diretoras BCE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O atual nível da inflação convida à subida das taxas de juro. De facto, os dados mais recentes do Eurostat com a primeira estimativa para inflação no União Europeia em maio de 2026, revelam uma subida dos 3,0% registados em (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/inflacao-atinge-32-e-convida-a-subida-das-taxas-de-juro/">Inflação atinge 3,2% e convida à subida das taxas de juro</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/inflacao-atinge-32-e-convida-a-subida-das-taxas-de-juro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Data limite para o primeiro pagamento do IMI em 2026</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/data-limite-para-o-primeiro-pagamento-do-imi-em-2026/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/data-limite-para-o-primeiro-pagamento-do-imi-em-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 11:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calendário]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[IRS e Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliação de Prédios Urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[CIMI]]></category>
		<category><![CDATA[IMI]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto Municipal Sobre Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamento do IMI em prestações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>A data final para se poder realizar o primeiro pagamento do IMI sem incorrer em penalizações é 31 de maio de 2026. Esta data pode ser a data final para o primeiro pagamento ou para o único pagamento do ano, (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/data-limite-para-o-primeiro-pagamento-do-imi-em-2026/">Data limite para o primeiro pagamento do IMI em 2026</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/data-limite-para-o-primeiro-pagamento-do-imi-em-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88106</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
