<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crédito - Economia e Finanças</title>
	<atom:link href="https://economiafinancas.com/category/familia/credito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economiafinancas.com/category/familia/credito/</link>
	<description>Depósitos a Prazo, IRS, Finanças Pessoais, Calendários</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 15:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/economiafinancas.com/wp-content/uploads/2018/07/cropped-artigos-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Crédito - Economia e Finanças</title>
	<link>https://economiafinancas.com/category/familia/credito/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152367751</site>	<item>
		<title>Novo recorde de valor em depósitos a prazo &#8211; março de 2026</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/novo-recorde-de-valor-em-depositos-a-prazo-marco-de-2026/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/novo-recorde-de-valor-em-depositos-a-prazo-marco-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito à Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos à ordem]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>No final de março de 2026, havia €112.520,7 milhões em depósitos com prazo acordado, um aumento (e aceleração) de €397,1 milhões em apenas um mês. Se a estes depósitos juntarmos os depósitos com pré-aviso, obtemos o total de depósitos a (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/novo-recorde-de-valor-em-depositos-a-prazo-marco-de-2026/">Novo recorde de valor em depósitos a prazo &#8211; março de 2026</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/novo-recorde-de-valor-em-depositos-a-prazo-marco-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87837</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Taxa de juro implícita no crédito à habitação regista primeira subida em 27 meses</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/taxa-de-juro-implicita-no-credito-a-habitacao-regista-primeira-subida-em-27-meses/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/taxa-de-juro-implicita-no-credito-a-habitacao-regista-primeira-subida-em-27-meses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito à Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas de Juro implícitas no Crédito à Habitação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O INE divulgou as Taxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação relativas a março de 2026 e revelou que a taxa de juro implícita no total de contratos existentes de crédito à habitação regista primeira subida desde janeiro de (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/taxa-de-juro-implicita-no-credito-a-habitacao-regista-primeira-subida-em-27-meses/">Taxa de juro implícita no crédito à habitação regista primeira subida em 27 meses</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/taxa-de-juro-implicita-no-credito-a-habitacao-regista-primeira-subida-em-27-meses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87731</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Euribor tem descido: impacto no crédito à habitação e certificados de aforro &#8211; abril de 2026</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/euribor-tem-descido-impacto-no-credito-a-habitacao-e-certificados-de-aforro-abril-de-2026/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/euribor-tem-descido-impacto-no-credito-a-habitacao-e-certificados-de-aforro-abril-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificados de Aforro e Poupança]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Certificados de Aforro]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito à Habitação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>A Euribor tem descido desde o início de abril de 2026 nos seus principais prazos, com uma exceção: a Euribor a 3 meses. Neste artigo analisaremos o impacto no crédito à habitação e certificados de aforro . Evolução da Euribor (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/euribor-tem-descido-impacto-no-credito-a-habitacao-e-certificados-de-aforro-abril-de-2026/">Euribor tem descido: impacto no crédito à habitação e certificados de aforro &#8211; abril de 2026</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/euribor-tem-descido-impacto-no-credito-a-habitacao-e-certificados-de-aforro-abril-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87724</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Preço das casas começou a descer no início de 2026</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/preco-das-casas-comecou-a-descer-no-inicio-de-2026/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/preco-das-casas-comecou-a-descer-no-inicio-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendar Casas - Longa Duração]]></category>
		<category><![CDATA[Compra de casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Surgem os primeiros indícios de que o preços das casas em venda começou a descer no início de 2026. Não estamos ainda a falar de dados oficiais mas, ainda assim, a fonte (Observatório Imobiliário de Abril do Doutor Finanças (pdf)) (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/preco-das-casas-comecou-a-descer-no-inicio-de-2026/">Preço das casas começou a descer no início de 2026</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/preco-das-casas-comecou-a-descer-no-inicio-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87687</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sinais de alerta no crédito à habitação</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/sinais-de-alerta-no-credito-a-habitacao/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/sinais-de-alerta-no-credito-a-habitacao/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 22:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Instituições Financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito à Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Garantia do Estado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O Banco de Portugal revelou na sua mais recente edição do &#8220;Acompanhamento das medidas macroprudenciais em Portugal — Março 2026&#8221; que, no espaço de um ano, o perfil de risco elevado dos devedores nas novas operações de crédito à habitação (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/sinais-de-alerta-no-credito-a-habitacao/">Sinais de alerta no crédito à habitação</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/sinais-de-alerta-no-credito-a-habitacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87568</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Subida dos preços: mina de ouro para o Estado?</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/subida-dos-precos-mina-de-ouro-para-o-estado/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/subida-dos-precos-mina-de-ouro-para-o-estado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 14:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Política Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Política Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Adesão massiva aos partidos políticos para uma nova cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida Pública]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Tal como já sucedeu em 2022, quando ocorreu a anterior subida acentuada dos preços dos combustíveis (sucedendo-lhe, mais tarde, inflação generalizada), também na atual crise poderá ocorrer uma dupla de efeitos que, no curto e, eventualmente, médio prazo, funcionem como (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/subida-dos-precos-mina-de-ouro-para-o-estado/">Subida dos preços: mina de ouro para o Estado?</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/subida-dos-precos-mina-de-ouro-para-o-estado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87493</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crédito: taxas de juro máximas para o 2º trimestre de 2026</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/credito-taxas-de-juro-maximas-para-o-2o-trimestre-de-2026/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/credito-taxas-de-juro-maximas-para-o-2o-trimestre-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 17:42:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito ao Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Automóvel]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas de Usura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O Banco de Portugal divulgou no Portal do Cliente Bancário quais serão as taxas de juro máximas para o 2º trimestre de 2026, aplicáveis às várias tipologias de crédito ao consumo. Tome nota que as taxas máximas revistas trimestralmente não (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/credito-taxas-de-juro-maximas-para-o-2o-trimestre-de-2026/">Crédito: taxas de juro máximas para o 2º trimestre de 2026</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/credito-taxas-de-juro-maximas-para-o-2o-trimestre-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87373</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vai comprar casa? Conheça as tabelas práticas do IMT para 2026</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/tabelas-praticas-do-imt-para-2026/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/tabelas-praticas-do-imt-para-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 15:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[IRS e Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Escalões do IMT]]></category>
		<category><![CDATA[IMT]]></category>
		<category><![CDATA[IMT 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelas Práticas IMT]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelas Práticas IMT 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=86980</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Já são conhecidas as tabelas práticas do IMT para 2026. O Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis viu os limiares dos escalões serem atualizados à evolução dos preços (atualização de cerca de 2%). Neste artigo damos destaque às (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/tabelas-praticas-do-imt-para-2026/">Vai comprar casa? Conheça as tabelas práticas do IMT para 2026</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/tabelas-praticas-do-imt-para-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86980</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Capital médio de novos créditos à habitação dispara 19,2% num ano &#8211; novembro 2025</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2025/capital-medio-de-novos-creditos-a-habitacao-2025/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2025/capital-medio-de-novos-creditos-a-habitacao-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 11:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Instituições Financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Política Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito à Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas de Juro implícitas no Crédito à Habitação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=86525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O capital médio de novos créditos à habitação pedido nos últimos três meses terminados em novembro de 2025 foi de €166.661. Este valor representa um aumento de 19,2% face a igual período do ano anterior. A este capital médio corresponde (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2025/capital-medio-de-novos-creditos-a-habitacao-2025/">Capital médio de novos créditos à habitação dispara 19,2% num ano &#8211; novembro 2025</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2025/capital-medio-de-novos-creditos-a-habitacao-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86525</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crédito: taxas de juro máximas para o 1º trimestre de 2026</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2025/credito-taxas-de-juro-maximas-para-o-1o-trimestre-de-2026/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2025/credito-taxas-de-juro-maximas-para-o-1o-trimestre-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 14:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito ao Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Automóvel]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas de Usura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=86359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O Banco de Portugal divulgou no Portal do Cliente Bancário quais serão as taxas de juro máximas para o 1º trimestre de 2026, aplicáveis às várias tipologias de crédito ao consumo. Neste exercício trimestral, com regras pré-definidas, o Banco de (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2025/credito-taxas-de-juro-maximas-para-o-1o-trimestre-de-2026/">Crédito: taxas de juro máximas para o 1º trimestre de 2026</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2025/credito-taxas-de-juro-maximas-para-o-1o-trimestre-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86359</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
