<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casa - Economia e Finanças</title>
	<atom:link href="https://economiafinancas.com/category/familia/casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economiafinancas.com/category/familia/casa/</link>
	<description>Depósitos a Prazo, IRS, Finanças Pessoais, Calendários</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 07:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/economiafinancas.com/wp-content/uploads/2018/07/cropped-artigos-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Casa - Economia e Finanças</title>
	<link>https://economiafinancas.com/category/familia/casa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152367751</site>	<item>
		<title>Acabaram-se as esperas: Certidão do Registo Predial passa a ser Emitida de Imediato</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/certidao-do-registo-predial-passa-a-ser-emitida-de-imediato/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/certidao-do-registo-predial-passa-a-ser-emitida-de-imediato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 09:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Certidão de Registo Predial]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto dos Registos e do Notariado (IRN)]]></category>
		<category><![CDATA[IRN - Instituto dos Registos e do Notariado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O Instituto dos Registos e do Notariado acabou de anunciar uma novidade importante para todos aqueles que em algum momento venham a necessitar de consultar e obter a certidão do registo predial de um prédio urbano ou rural. Até aqui, (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/certidao-do-registo-predial-passa-a-ser-emitida-de-imediato/">Acabaram-se as esperas: Certidão do Registo Predial passa a ser Emitida de Imediato</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/certidao-do-registo-predial-passa-a-ser-emitida-de-imediato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88078</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Taxa de Esforço Cortada para 45% &#8211; Consequências para o Crédito à Habitação?</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/taxa-de-esforco-cortada-para-45-consequencias-para-o-credito-a-habitacao/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/taxa-de-esforco-cortada-para-45-consequencias-para-o-credito-a-habitacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 10:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito à Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[DSTI – debt service-to-income]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidade Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Limites à concessão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos e instrumentos da política macroprudencial]]></category>
		<category><![CDATA[Política macroprudencial]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de Esforço]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O Banco de Portugal começou a informar as instituições financeiras autorizadas a conceder crédito à habitação que a taxa de esforço máxima dos futuros devedores que será autorizada pelo regulador bancário vai descer dos atuais 50% para 45%. Esta medida, (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/taxa-de-esforco-cortada-para-45-consequencias-para-o-credito-a-habitacao/">Taxa de Esforço Cortada para 45% &#8211; Consequências para o Crédito à Habitação?</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/taxa-de-esforco-cortada-para-45-consequencias-para-o-credito-a-habitacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88060</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crédito à Habitação: O que é a DSTI que o Banco de Portugal irá rever? Vai afetar o seu crédito?</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/credito-a-habitacao-o-que-e-a-dsti-que-o-banco-de-portugal-ira-rever-vai-afetar-o-seu-credito/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/credito-a-habitacao-o-que-e-a-dsti-que-o-banco-de-portugal-ira-rever-vai-afetar-o-seu-credito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 12:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito à Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[DSTI – debt service-to-income]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidade Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Limites à concessão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos e instrumentos da política macroprudencial]]></category>
		<category><![CDATA[Política macroprudencial]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de Esforço]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>A DSTI é um acrónimo para a expressão em inglês &#8220;Debt Service-to-Income&#8220;. E o conceito é simples: a DSTI é um rácio ou divisão entre dois valores: o que se paga por um crédito a dividir pelo rendimento que se (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/credito-a-habitacao-o-que-e-a-dsti-que-o-banco-de-portugal-ira-rever-vai-afetar-o-seu-credito/">Crédito à Habitação: O que é a DSTI que o Banco de Portugal irá rever? Vai afetar o seu crédito?</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/credito-a-habitacao-o-que-e-a-dsti-que-o-banco-de-portugal-ira-rever-vai-afetar-o-seu-credito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88028</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AT elimina cartas-envelope e notas de cobrança do IMI atrasam-se</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/at-elimina-cartas-envelope-e-notas-de-cobranca-do-imi-atrasam-se/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/at-elimina-cartas-envelope-e-notas-de-cobranca-do-imi-atrasam-se/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 10:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[IRS e Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[IMI]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto Municipal Sobre Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Envelope da AT]]></category>
		<category><![CDATA[Portal das Finanças]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>As notas de cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) devem ser o primeiro uso de um novo modelo de impressão e expedição de cartas a usar pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) mas a verdade é que o mês (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/at-elimina-cartas-envelope-e-notas-de-cobranca-do-imi-atrasam-se/">AT elimina cartas-envelope e notas de cobrança do IMI atrasam-se</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/at-elimina-cartas-envelope-e-notas-de-cobranca-do-imi-atrasam-se/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87992</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Euribor a 3 meses ultrapassa os 2,25% &#8211; Recorde de 12 meses</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/euribor-a-3-meses-ultrapassa-os-225-recorde-de-12-meses/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/euribor-a-3-meses-ultrapassa-os-225-recorde-de-12-meses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:11:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Instituições Financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Política Monetária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>A taxa Euribor a 3 meses atingiu os 2,254% a 11 de maio de 2026, um registo que não era superado desde 15 de abril de 2025. è, portanto, um recorde anual. Política monetária estável desde junho de 2025 Sublinhe-se (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/euribor-a-3-meses-ultrapassa-os-225-recorde-de-12-meses/">Euribor a 3 meses ultrapassa os 2,25% &#8211; Recorde de 12 meses</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/euribor-a-3-meses-ultrapassa-os-225-recorde-de-12-meses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87983</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Novo recorde de valor em depósitos a prazo &#8211; março de 2026</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/novo-recorde-de-valor-em-depositos-a-prazo-marco-de-2026/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/novo-recorde-de-valor-em-depositos-a-prazo-marco-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito à Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos à ordem]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>No final de março de 2026, havia €112.520,7 milhões em depósitos com prazo acordado, um aumento (e aceleração) de €397,1 milhões em apenas um mês. Se a estes depósitos juntarmos os depósitos com pré-aviso, obtemos o total de depósitos a (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/novo-recorde-de-valor-em-depositos-a-prazo-marco-de-2026/">Novo recorde de valor em depósitos a prazo &#8211; março de 2026</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/novo-recorde-de-valor-em-depositos-a-prazo-marco-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87837</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Taxa de juro implícita no crédito à habitação regista primeira subida em 27 meses</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/taxa-de-juro-implicita-no-credito-a-habitacao-regista-primeira-subida-em-27-meses/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/taxa-de-juro-implicita-no-credito-a-habitacao-regista-primeira-subida-em-27-meses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito à Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas de Juro implícitas no Crédito à Habitação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O INE divulgou as Taxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação relativas a março de 2026 e revelou que a taxa de juro implícita no total de contratos existentes de crédito à habitação regista primeira subida desde janeiro de (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/taxa-de-juro-implicita-no-credito-a-habitacao-regista-primeira-subida-em-27-meses/">Taxa de juro implícita no crédito à habitação regista primeira subida em 27 meses</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/taxa-de-juro-implicita-no-credito-a-habitacao-regista-primeira-subida-em-27-meses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87731</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Preço das casas começou a descer no início de 2026</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/preco-das-casas-comecou-a-descer-no-inicio-de-2026/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/preco-das-casas-comecou-a-descer-no-inicio-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendar Casas - Longa Duração]]></category>
		<category><![CDATA[Compra de casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Surgem os primeiros indícios de que o preços das casas em venda começou a descer no início de 2026. Não estamos ainda a falar de dados oficiais mas, ainda assim, a fonte (Observatório Imobiliário de Abril do Doutor Finanças (pdf)) (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/preco-das-casas-comecou-a-descer-no-inicio-de-2026/">Preço das casas começou a descer no início de 2026</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/preco-das-casas-comecou-a-descer-no-inicio-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87687</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sinais de alerta no crédito à habitação</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/sinais-de-alerta-no-credito-a-habitacao/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/sinais-de-alerta-no-credito-a-habitacao/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 22:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Instituições Financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito à Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Garantia do Estado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O Banco de Portugal revelou na sua mais recente edição do &#8220;Acompanhamento das medidas macroprudenciais em Portugal — Março 2026&#8221; que, no espaço de um ano, o perfil de risco elevado dos devedores nas novas operações de crédito à habitação (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/sinais-de-alerta-no-credito-a-habitacao/">Sinais de alerta no crédito à habitação</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/sinais-de-alerta-no-credito-a-habitacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87568</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OFICIAL: IRS dos senhorios desce para 10% e IVA na construção para 6%</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/oficial-irs-dos-senhorios-desce-para-10-e-iva-na-construcao-para-6/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/oficial-irs-dos-senhorios-desce-para-10-e-iva-na-construcao-para-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[IRS e Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Política Fiscal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Largos meses depois do primeiro anuncio e dos sucessivos passos necessários ao processo legislativo é agora oficial: medidas como a descida do IRS dos senhorios para 10% e a possibilidade de beneficiar de um IVA na construção de habitação de (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/oficial-irs-dos-senhorios-desce-para-10-e-iva-na-construcao-para-6/">OFICIAL: IRS dos senhorios desce para 10% e IVA na construção para 6%</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/oficial-irs-dos-senhorios-desce-para-10-e-iva-na-construcao-para-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87548</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
