<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casa - Economia e Finanças</title>
	<atom:link href="https://economiafinancas.com/category/familia/casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economiafinancas.com/category/familia/casa/</link>
	<description>Depósitos a Prazo, IRS, Finanças Pessoais, Calendários</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 16:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/economiafinancas.com/wp-content/uploads/2018/07/cropped-artigos-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Casa - Economia e Finanças</title>
	<link>https://economiafinancas.com/category/familia/casa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152367751</site>	<item>
		<title>Preço das casas começou a descer no início de 2026</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/preco-das-casas-comecou-a-descer-no-inicio-de-2026/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/preco-das-casas-comecou-a-descer-no-inicio-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendar Casas - Longa Duração]]></category>
		<category><![CDATA[Compra de casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Surgem os primeiros indícios de que o preços das casas em venda começou a descer no início de 2026. Não estamos ainda a falar de dados oficiais mas, ainda assim, a fonte (Observatório Imobiliário de Abril do Doutor Finanças (pdf)) (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/preco-das-casas-comecou-a-descer-no-inicio-de-2026/">Preço das casas começou a descer no início de 2026</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/preco-das-casas-comecou-a-descer-no-inicio-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87687</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sinais de alerta no crédito à habitação</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/sinais-de-alerta-no-credito-a-habitacao/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/sinais-de-alerta-no-credito-a-habitacao/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 22:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Instituições Financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito à Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Garantia do Estado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O Banco de Portugal revelou na sua mais recente edição do &#8220;Acompanhamento das medidas macroprudenciais em Portugal — Março 2026&#8221; que, no espaço de um ano, o perfil de risco elevado dos devedores nas novas operações de crédito à habitação (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/sinais-de-alerta-no-credito-a-habitacao/">Sinais de alerta no crédito à habitação</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/sinais-de-alerta-no-credito-a-habitacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87568</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OFICIAL: IRS dos senhorios desce para 10% e IVA na construção para 6%</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/oficial-irs-dos-senhorios-desce-para-10-e-iva-na-construcao-para-6/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/oficial-irs-dos-senhorios-desce-para-10-e-iva-na-construcao-para-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[IRS e Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Política Fiscal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Largos meses depois do primeiro anuncio e dos sucessivos passos necessários ao processo legislativo é agora oficial: medidas como a descida do IRS dos senhorios para 10% e a possibilidade de beneficiar de um IVA na construção de habitação de (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/oficial-irs-dos-senhorios-desce-para-10-e-iva-na-construcao-para-6/">OFICIAL: IRS dos senhorios desce para 10% e IVA na construção para 6%</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/oficial-irs-dos-senhorios-desce-para-10-e-iva-na-construcao-para-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87548</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Subida dos preços: mina de ouro para o Estado?</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/subida-dos-precos-mina-de-ouro-para-o-estado/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/subida-dos-precos-mina-de-ouro-para-o-estado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 14:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Política Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Política Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Adesão massiva aos partidos políticos para uma nova cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida Pública]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Tal como já sucedeu em 2022, quando ocorreu a anterior subida acentuada dos preços dos combustíveis (sucedendo-lhe, mais tarde, inflação generalizada), também na atual crise poderá ocorrer uma dupla de efeitos que, no curto e, eventualmente, médio prazo, funcionem como (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/subida-dos-precos-mina-de-ouro-para-o-estado/">Subida dos preços: mina de ouro para o Estado?</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/subida-dos-precos-mina-de-ouro-para-o-estado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87493</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Testamentos podem proteger um casal dos herdeiros com poucos escrúpulos?</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/como-os-testamentos-podem-proteger-um-casal-de-herdeiros-com-poucos-escrupulos/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/como-os-testamentos-podem-proteger-um-casal-de-herdeiros-com-poucos-escrupulos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 18:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Herança]]></category>
		<category><![CDATA[Heranças]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Em entrevista ao Jornal de Negócios, Jorge Batista da Silva, bastonário da ordem dos notários, deu nota de que o número de testamentos tem aumentado em Portugal de forma significativa. Um dos motivos mais populares será a tentativa dos proprietários (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/como-os-testamentos-podem-proteger-um-casal-de-herdeiros-com-poucos-escrupulos/">Testamentos podem proteger um casal dos herdeiros com poucos escrúpulos?</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/como-os-testamentos-podem-proteger-um-casal-de-herdeiros-com-poucos-escrupulos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87377</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Já comunicou as rendas recebidas em 2025 às Finanças?</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/ja-comunicou-as-rendas-recebidas-em-2025-as-financas/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/ja-comunicou-as-rendas-recebidas-em-2025-as-financas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 11:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[IRS e Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[Calendário Entrega IRS]]></category>
		<category><![CDATA[Calendário Entrega IRS 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Calendário Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Calendário Fiscal 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Calendário IRS]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo 44]]></category>
		<category><![CDATA[Prazo Entrega IRS]]></category>
		<category><![CDATA[Prazo Entrega IRS 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Rendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Se recebeu rendas de inquilinos ao longo do ano de 2025 e não as registou diretamente, todos os meses, no Portal das Finanças, emitindo o respetivo recibo, não se esqueça que tem até 2 de março para comunicar as rendas (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/ja-comunicou-as-rendas-recebidas-em-2025-as-financas/">Já comunicou as rendas recebidas em 2025 às Finanças?</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/ja-comunicou-as-rendas-recebidas-em-2025-as-financas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Simulador de IMI para 2026 (incluindo IMI Familiar)</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/simulador-de-imi-para-2026-incluindo-imi-familiar/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/simulador-de-imi-para-2026-incluindo-imi-familiar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 16:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[IRS e Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Política Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[APFN - Associação Portuguesa de Famílias Numerosas]]></category>
		<category><![CDATA[Famílias Numerosas]]></category>
		<category><![CDATA[IMI]]></category>
		<category><![CDATA[IMI 2026]]></category>
		<category><![CDATA[IMI Familiar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>A Associação Portuguesa de Famílias Numerosas preparou um simulador de IMI muito simples, já com os dados a aplicar em 2026. Além do simulador permitir calcular o IMI a pagar também dá informação da existência de IMI familiar, em cada (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/simulador-de-imi-para-2026-incluindo-imi-familiar/">Simulador de IMI para 2026 (incluindo IMI Familiar)</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/simulador-de-imi-para-2026-incluindo-imi-familiar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87137</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2 de março: prazo para senhorios comunicarem rendas de 2025 &#8211; ATUALIZADO</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/31-de-janeiro-prazo-para-senhorios-comunicarem-rendas-de-2025/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/31-de-janeiro-prazo-para-senhorios-comunicarem-rendas-de-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 08:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[IRS e Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[Calendário Entrega IRS]]></category>
		<category><![CDATA[Calendário Entrega IRS 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Calendário Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Calendário Fiscal 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Calendário IRS]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo 44]]></category>
		<category><![CDATA[Prazo Entrega IRS]]></category>
		<category><![CDATA[Prazo Entrega IRS 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Rendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=86830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Os senhorios de imóveis arrendados que não estejam obrigados a emitir recibos eletrónicos aos seus inquilinos, devem comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), as rendas recebidas no ano anterior até ao dia 2 de março. Em rigor o prazo (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/31-de-janeiro-prazo-para-senhorios-comunicarem-rendas-de-2025/">2 de março: prazo para senhorios comunicarem rendas de 2025 &#8211; ATUALIZADO</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/31-de-janeiro-prazo-para-senhorios-comunicarem-rendas-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86830</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Taxas de IMI por Município a pagar em 2026</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/taxas-de-imi-por-municipio-a-pagar-em-2026/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/taxas-de-imi-por-municipio-a-pagar-em-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 14:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[IRS e Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[IMI]]></category>
		<category><![CDATA[IMI 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas de IMI]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas de IMI por concelho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=86722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Saiba quais vão ser as Taxas de IMI por Município a pagar em 2026 e consulta a informação num mapa interativo de Portugal com essa informação. Neste artigo utilizamos a informação extraída do Portal das Finanças (daqui). Apesar de existirem (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/taxas-de-imi-por-municipio-a-pagar-em-2026/">Taxas de IMI por Município a pagar em 2026</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/taxas-de-imi-por-municipio-a-pagar-em-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86722</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IMI Vai Aumentar: Valor Médio de Construção por Metro Quadrado para 2026 sobe 7,1%</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2025/imi-vai-aumentar-valor-medio-de-construcao-por-metro-quadrado-para-2026-sobe-71/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2025/imi-vai-aumentar-valor-medio-de-construcao-por-metro-quadrado-para-2026-sobe-71/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 17:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Política Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliação de Prédios Urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[CIMI]]></category>
		<category><![CDATA[IMI]]></category>
		<category><![CDATA[Valor de Construção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=86596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O Ministério das Finanças fez publicar em Diário da República, a 26 de dezembro de 2025 o valor médio de construção por metro quadrado para 2026 através da Portaria n.º 471/2025/1, de 26 de dezembro. O valor aumentará mais de (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2025/imi-vai-aumentar-valor-medio-de-construcao-por-metro-quadrado-para-2026-sobe-71/">IMI Vai Aumentar: Valor Médio de Construção por Metro Quadrado para 2026 sobe 7,1%</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2025/imi-vai-aumentar-valor-medio-de-construcao-por-metro-quadrado-para-2026-sobe-71/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86596</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
