<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Outlook Económico - Economia e Finanças</title>
	<atom:link href="https://economiafinancas.com/category/macroeconomia/outlook-economico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economiafinancas.com/category/macroeconomia/outlook-economico/</link>
	<description>Depósitos a Prazo, IRS, Finanças Pessoais, Calendários</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 09:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/economiafinancas.com/wp-content/uploads/2018/07/cropped-artigos-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Outlook Económico - Economia e Finanças</title>
	<link>https://economiafinancas.com/category/macroeconomia/outlook-economico/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152367751</site>	<item>
		<title>Taxa de juro implícita no crédito à habitação regista primeira subida em 27 meses</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/taxa-de-juro-implicita-no-credito-a-habitacao-regista-primeira-subida-em-27-meses/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/taxa-de-juro-implicita-no-credito-a-habitacao-regista-primeira-subida-em-27-meses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito à Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas de Juro implícitas no Crédito à Habitação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O INE divulgou as Taxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação relativas a março de 2026 e revelou que a taxa de juro implícita no total de contratos existentes de crédito à habitação regista primeira subida desde janeiro de (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/taxa-de-juro-implicita-no-credito-a-habitacao-regista-primeira-subida-em-27-meses/">Taxa de juro implícita no crédito à habitação regista primeira subida em 27 meses</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/taxa-de-juro-implicita-no-credito-a-habitacao-regista-primeira-subida-em-27-meses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87731</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Previsão da inflação para 2026 dispara &#8211; FMI Abril de 2026</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/previsao-da-inflacao-para-2026-dispara-fmi-abril-de-2026/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/previsao-da-inflacao-para-2026-dispara-fmi-abril-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados e Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Números Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook Económico]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[IMF World Economic Outlook (WEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Previsões económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Projeções macroeconómicas]]></category>
		<category><![CDATA[Relatório do FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O FMI (Fundo Monetário Internacional) atualizou as projeções para a economia portuguesa e procedeu a alguma revisões importantes face ao que havia antecipado no último exercício deste género realizado em outubro de 2025. Assim, o FMI antecipa que o PIB (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/previsao-da-inflacao-para-2026-dispara-fmi-abril-de-2026/">Previsão da inflação para 2026 dispara &#8211; FMI Abril de 2026</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/previsao-da-inflacao-para-2026-dispara-fmi-abril-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87676</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Banco de Portugal corta previsões de crescimento em 20% (2026)</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/banco-de-portugal-corta-previsoes-de-crescimento-em-20-2026/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/banco-de-portugal-corta-previsoes-de-crescimento-em-20-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 12:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados e Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim Económico da Primavera]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Projeções Economia Portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[Projeções macroeconómicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>A 25 de março de 2026, o Banco de Portugal cortou em 20% a previsão de crescimento real do PIB para 2026, passando-a de 2,3% para 1,8%. Do lado da inflação, a revisão da previsão é em alta com um (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/banco-de-portugal-corta-previsoes-de-crescimento-em-20-2026/">Banco de Portugal corta previsões de crescimento em 20% (2026)</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/banco-de-portugal-corta-previsoes-de-crescimento-em-20-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87515</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Poderemos voltar a ter descidas da Euribor nos próximos meses de 2026?</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/poderemos-voltar-a-ter-descidas-da-euribor-nos-proximos-meses-de-2026/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/poderemos-voltar-a-ter-descidas-da-euribor-nos-proximos-meses-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 15:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook Económico]]></category>
		<category><![CDATA[BCE - Banco Central Europeu]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio EURO DOLAR]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Depois de cerca de três meses de estabilização, a Euribor a 3 meses voltou a cair abaixo dos 2% pela primeira vez desde 6 de novembro de 2025, ao registar 1,999% no dia 6 de fevereiro de 2026. Este registo (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/poderemos-voltar-a-ter-descidas-da-euribor-nos-proximos-meses-de-2026/">Poderemos voltar a ter descidas da Euribor nos próximos meses de 2026?</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/poderemos-voltar-a-ter-descidas-da-euribor-nos-proximos-meses-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87165</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugal foi quem mais cresceu entre o 2º e o 3º trimestre de 2025 na União Europeia</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2025/portugal-foi-quem-mais-cresceu-entre-o-2o-e-o-3o-trimestre-de-2025-na-uniao-europeia/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2025/portugal-foi-quem-mais-cresceu-entre-o-2o-e-o-3o-trimestre-de-2025-na-uniao-europeia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 14:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados e Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Números Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Contas nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Contas Nacionais Trimestrais]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[PIB Zona Euro]]></category>
		<category><![CDATA[União Europeia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=86020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Se compararmos a produção da atividade económica medida pelo PIB em volume (já sem o efeito dos preços) entre o 2º e o 3º trimestres de 2025, Portugal foi o país que mais viu a sua economia crescer entre os (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2025/portugal-foi-quem-mais-cresceu-entre-o-2o-e-o-3o-trimestre-de-2025-na-uniao-europeia/">Portugal foi quem mais cresceu entre o 2º e o 3º trimestre de 2025 na União Europeia</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2025/portugal-foi-quem-mais-cresceu-entre-o-2o-e-o-3o-trimestre-de-2025-na-uniao-europeia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86020</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Previsão da taxa de inflação para 2026 (atualizado a 2/12/2025)</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2025/previsao-da-taxa-de-inflacao-para-2026/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2025/previsao-da-taxa-de-inflacao-para-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 09:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados e Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão taxa de inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão taxa de inflação 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão taxa de inflação 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão taxa de inflação 2027]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=85676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Para indicarmos projeções credíveis para a taxa de inflação seguimos de perto as divulgações regulares feitas por instituições nacionais &#8211; com o Banco de Portugal (BdP), o Conselho de Finanças Públicas (CFP) e o Governo (GOV) &#8211; e por instituições (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2025/previsao-da-taxa-de-inflacao-para-2026/">Previsão da taxa de inflação para 2026 (atualizado a 2/12/2025)</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2025/previsao-da-taxa-de-inflacao-para-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85676</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Consumidores no nível mais pessimistas dos últimos 12 meses</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2025/indicador-de-confianca-dos-consumidores-abril-2025/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2025/indicador-de-confianca-dos-consumidores-abril-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 10:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados e Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Números Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Indicador de clima económico]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores de Confiança]]></category>
		<category><![CDATA[Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=85307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O Indicador de Confiança dos Consumidores caiu em março e abril 2025, em Portugal. Segundo o INE, os consumidores portugueses estão mais pessimistas em abril de 2025 de que em qualquer outro momento dos últimos 12 meses. &#160; Indicador de (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2025/indicador-de-confianca-dos-consumidores-abril-2025/">Consumidores no nível mais pessimistas dos últimos 12 meses</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2025/indicador-de-confianca-dos-consumidores-abril-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85307</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Economia portuguesa acelerou ritmo de convergência com parceiros europeus &#8211; 2024</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2025/economia-portuguesa-acelerou-ritmo-de-convergencia-com-parceiros-europeus/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2025/economia-portuguesa-acelerou-ritmo-de-convergencia-com-parceiros-europeus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 14:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados e Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Números Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Contas nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Contas Nacionais Trimestrais]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[PIB 2024]]></category>
		<category><![CDATA[PIB União Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=85150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Apesar de ainda serem preliminares e de estarem omissos alguns países, a verdade é que, os dados do PIB referentes ao último trimestre de 2024, revelam que a economia portuguesa em 2024, acelerou o ritmo de convergência com os seus (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2025/economia-portuguesa-acelerou-ritmo-de-convergencia-com-parceiros-europeus/">Economia portuguesa acelerou ritmo de convergência com parceiros europeus &#8211; 2024</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2025/economia-portuguesa-acelerou-ritmo-de-convergencia-com-parceiros-europeus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85150</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Previsões Macroeconómicas para 2024, 2025 e 2026 (Outubro 2024)</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2024/previsoes-macroeconomicas-para-2024-2025-e-2026-outubro-2024/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2024/previsoes-macroeconomicas-para-2024-2025-e-2026-outubro-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 10:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados e Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Previsões económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Projeções Economia Portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[Projeções macroeconómicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=83497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O Boletim Económico de outubro de 2024 do Banco de Portugal revela uma previsão de desaceleração da atividade económica concentrada, essencialmente no ano de 2024. Neste artigo apresentam-se as principais previsões macroeconómicas para 2024, 2025 e 2026 conforme forma atualizadas (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2024/previsoes-macroeconomicas-para-2024-2025-e-2026-outubro-2024/">Previsões Macroeconómicas para 2024, 2025 e 2026 (Outubro 2024)</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2024/previsoes-macroeconomicas-para-2024-2025-e-2026-outubro-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Euribor a 3 meses em mínimos de 16 meses antecipa futuras descidas</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2024/euribor-a-3-meses-em-minimos-de-16-meses-antecipa-futuras-descidas/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2024/euribor-a-3-meses-em-minimos-de-16-meses-antecipa-futuras-descidas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 14:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Instituições Financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook Económico]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Política Monetária]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas Diretoras BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=83430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>A última vez que a Euribor a 3 meses esteve abaixo dos 3,352% registados a 25 de setembro de 2024 foi em maio de 2023. De então para cá a Euribor a 3 meses atingiu um máximo de 4,002%, registado (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2024/euribor-a-3-meses-em-minimos-de-16-meses-antecipa-futuras-descidas/">Euribor a 3 meses em mínimos de 16 meses antecipa futuras descidas</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2024/euribor-a-3-meses-em-minimos-de-16-meses-antecipa-futuras-descidas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83430</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
