<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Política da Saúde - Economia e Finanças</title>
	<atom:link href="https://economiafinancas.com/category/politica-da-saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economiafinancas.com/category/politica-da-saude/</link>
	<description>Depósitos a Prazo, IRS, Finanças Pessoais, Calendários</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jan 2026 15:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/economiafinancas.com/wp-content/uploads/2018/07/cropped-artigos-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Política da Saúde - Economia e Finanças</title>
	<link>https://economiafinancas.com/category/politica-da-saude/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152367751</site>	<item>
		<title>Combata o suicídio &#8211; Linha Nacional de Prevenção do Suicídio e Apoio Psicológico: 1411</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2025/combata-o-suicidio-linha-nacional-de-prevencao-do-suicidio-e-apoio-psicologico-1411/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2025/combata-o-suicidio-linha-nacional-de-prevencao-do-suicidio-e-apoio-psicologico-1411/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 14:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Combate ao Suicídio]]></category>
		<category><![CDATA[Linha Nacional de Prevenção do Suicídio e Apoio Psicológico]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=86592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Conhece a Linha Nacional de Prevenção do Suicídio e Apoio Psicológico? Esta linha tem como número de telefone o 1411 e serve, entre outros, de recurso de última linha para mitigar o risco de suicídio e lançar uma via de apoio (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2025/combata-o-suicidio-linha-nacional-de-prevencao-do-suicidio-e-apoio-psicologico-1411/">Combata o suicídio &#8211; Linha Nacional de Prevenção do Suicídio e Apoio Psicológico: 1411</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2025/combata-o-suicidio-linha-nacional-de-prevencao-do-suicidio-e-apoio-psicologico-1411/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86592</post-id>	</item>
		<item>
		<title>7 em cada 10 sem médico de família vive na Região de Lisboa e Vale do Tejo</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2025/7-em-cada-10-sem-medico-de-familia-vive-na-regiao-de-lisboa-e-vale-do-tejo/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2025/7-em-cada-10-sem-medico-de-familia-vive-na-regiao-de-lisboa-e-vale-do-tejo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 12:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Médicos de Família]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=86357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Segundo os dados divulgados no  Portal da Transparência do SNS e via Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários consultados pelo jornal Observador um pouco mais de 7 em cada 10 pessoas sem médico de família vive na região (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2025/7-em-cada-10-sem-medico-de-familia-vive-na-regiao-de-lisboa-e-vale-do-tejo/">7 em cada 10 sem médico de família vive na Região de Lisboa e Vale do Tejo</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2025/7-em-cada-10-sem-medico-de-familia-vive-na-regiao-de-lisboa-e-vale-do-tejo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86357</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bem Estar em máximos mas insatisfeitos com economia, governação e balanço vida-trabalho não param de aumentar</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2025/bem-estar-em-maximos-mas-insatisfeitos-com-economia-governacao-e-balanco-vida-trabalho-nao-param-de-aumentar/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2025/bem-estar-em-maximos-mas-insatisfeitos-com-economia-governacao-e-balanco-vida-trabalho-nao-param-de-aumentar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 11:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Política Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Política Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Índice de Bem Estar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=86167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O Índice de Bem Estar apurado pelo INE bateu em 2024 o recorde da série iniciada em 2004. Nunca nestes 20 anos o conjunto dos 10 índices sintéticos e respetivas dimensões que dão forma ao Índice de Bem Estar relevaram (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2025/bem-estar-em-maximos-mas-insatisfeitos-com-economia-governacao-e-balanco-vida-trabalho-nao-param-de-aumentar/">Bem Estar em máximos mas insatisfeitos com economia, governação e balanço vida-trabalho não param de aumentar</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2025/bem-estar-em-maximos-mas-insatisfeitos-com-economia-governacao-e-balanco-vida-trabalho-nao-param-de-aumentar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86167</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Regras para pedir baixa médica até 3 dias (OFICIAL)</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2023/regras-para-pedir-baixa-medica-ate-3-dias-oficial/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2023/regras-para-pedir-baixa-medica-ate-3-dias-oficial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 17:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Atestado Médico 3 dias]]></category>
		<category><![CDATA[Baixa Médica]]></category>
		<category><![CDATA[Código do Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Portal SNS]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=82033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O Parlamento aprovou a proposta do PS com novas regras para pedir baixa médica até 3 dias de ausência consecutiva. Assim, quem trabalhar em Portugal Continental poderá, através do SNS24, fazer uma declaração assinada, sob compromisso de honra, atestando que (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2023/regras-para-pedir-baixa-medica-ate-3-dias-oficial/">Regras para pedir baixa médica até 3 dias (OFICIAL)</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2023/regras-para-pedir-baixa-medica-ate-3-dias-oficial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82033</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Recuperação em Tempos de Incerteza &#8211; Relatório sobre o Estado da Nação IPPS-ISCTE</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2022/recuperacao-em-tempos-de-incerteza-relatorio-sobre-o-estado-da-nacao-ipps-iscte/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2022/recuperacao-em-tempos-de-incerteza-relatorio-sobre-o-estado-da-nacao-ipps-iscte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 11:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Política Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Política Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Estado da Nação]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=81370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Num período onde a proposta de &#8220;soluções&#8221; simplistas para problemas persistentes e graves é especialmente cativante para uma fatia importante da sociedade e no qual a incerteza e as interrupções da normalidade parecem suceder-se a um ritmo crescente (pandemia, guerra (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2022/recuperacao-em-tempos-de-incerteza-relatorio-sobre-o-estado-da-nacao-ipps-iscte/">Recuperação em Tempos de Incerteza &#8211; Relatório sobre o Estado da Nação IPPS-ISCTE</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2022/recuperacao-em-tempos-de-incerteza-relatorio-sobre-o-estado-da-nacao-ipps-iscte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81370</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Máscaras obrigatórias passam a ser a exceção &#8211; COVID19</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2022/mascaras-obrigatorias-passam-a-ser-a-excecao-covid19/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2022/mascaras-obrigatorias-passam-a-ser-a-excecao-covid19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 10:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=81181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>É uma nova realidade: máscaras obrigatórias passam a ser a exceção. O Comunicado do Conselho de Ministros de 21 de abril indica o que muda de fundamental no uso de máscaras e das obrigações de testagem e reporte em Portugal, (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2022/mascaras-obrigatorias-passam-a-ser-a-excecao-covid19/">Máscaras obrigatórias passam a ser a exceção &#8211; COVID19</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2022/mascaras-obrigatorias-passam-a-ser-a-excecao-covid19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Teste COVID deixa de ser exigido em várias situações como na entrada do país &#8211; Conselho de Ministros</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2022/teste-covid-deixa-de-ser-exigido-em-varias-situacoes-conselho-de-ministros/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2022/teste-covid-deixa-de-ser-exigido-em-varias-situacoes-conselho-de-ministros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 15:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=80736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O comunicado do conselho de ministros relativo à reunião de 3 de fevereiro de 2022 vem dar nota, entre outros, que o teste covid deixa de ser exigido em várias situações. Por outro lado, os testes de antigénio passam a (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2022/teste-covid-deixa-de-ser-exigido-em-varias-situacoes-conselho-de-ministros/">Teste COVID deixa de ser exigido em várias situações como na entrada do país &#8211; Conselho de Ministros</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2022/teste-covid-deixa-de-ser-exigido-em-varias-situacoes-conselho-de-ministros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80736</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Medidas de Controlo e Contenção da Pandemia a partir de 1 DEZ 2021</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2021/medidas-de-controlo-e-contencao-da-pandemia-a-partir-de-1-dez-2021/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2021/medidas-de-controlo-e-contencao-da-pandemia-a-partir-de-1-dez-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 19:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=80090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O governo decidiu um novo conjunto de medidas de controlo e contenção da pandemia a aplicar a partir de 1 de dezembro de 2021 e que terão impacto nos próximos meses. A informação será difundida oficialmente através de um comunicado (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2021/medidas-de-controlo-e-contencao-da-pandemia-a-partir-de-1-dez-2021/">Medidas de Controlo e Contenção da Pandemia a partir de 1 DEZ 2021</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2021/medidas-de-controlo-e-contencao-da-pandemia-a-partir-de-1-dez-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80090</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conheça as Fases de Levantamento das Restrições associadas ao COVID-19</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2021/conheca-as-fases-de-levantamento-das-restricoes-associadas-ao-covid-19/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2021/conheca-as-fases-de-levantamento-das-restricoes-associadas-ao-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 19:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=78886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Reproduzimos neste artigos a informação duvilgada a 29 de julho de 2021 relativa às fases de levantamento das restrições associadas ao COVID-19. A informação que se segue foi tornada pública na sequência do conselho de ministros. &#160; Fases de Levantamento (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2021/conheca-as-fases-de-levantamento-das-restricoes-associadas-ao-covid-19/">Conheça as Fases de Levantamento das Restrições associadas ao COVID-19</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2021/conheca-as-fases-de-levantamento-das-restricoes-associadas-ao-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78886</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abre-te Sésamo: regras para utilizar o interior dos restaurantes e hotéis</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2021/regras-para-utilizar-o-interior-dos-restaurantes-e-hoteis/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2021/regras-para-utilizar-o-interior-dos-restaurantes-e-hoteis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 13:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=78666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>A reunião de conselho de ministros de 8 de julho de 2021 veio consagrar o que já se adivinhava, a posse de um Certificado Digital COVID da União Europeia ou teste negativo serão instrumentais para ajudar a aumentar os níveis (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2021/regras-para-utilizar-o-interior-dos-restaurantes-e-hoteis/">Abre-te Sésamo: regras para utilizar o interior dos restaurantes e hotéis</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2021/regras-para-utilizar-o-interior-dos-restaurantes-e-hoteis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78666</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
