<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Números Estatística - Economia e Finanças</title>
	<atom:link href="https://economiafinancas.com/category/numeros-estatistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economiafinancas.com/category/numeros-estatistica/</link>
	<description>Depósitos a Prazo, IRS, Finanças Pessoais, Calendários</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 11:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/economiafinancas.com/wp-content/uploads/2018/07/cropped-artigos-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Números Estatística - Economia e Finanças</title>
	<link>https://economiafinancas.com/category/numeros-estatistica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152367751</site>	<item>
		<title>Desempregado: &#8220;espécie&#8221; em vias de extinção. Mais 150 mil empregos num ano &#8211; 2º Trimestre de 2026</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/desempregado-especie-em-vias-de-extincao-mais-150-mil-empregos-num-ano-2o-trimestre-de-2026/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/desempregado-especie-em-vias-de-extincao-mais-150-mil-empregos-num-ano-2o-trimestre-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados e Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Números Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Regulação Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas do Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Subutilização do Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de Subutilização do Trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=89031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Cinco virgula três por cento. Desde 2002 que Portugal não registava uma taxa de desemprego tão baixa segundo revela o INE nas suas Estatísticas do Emprego referentes ao segundo trimestre de 2026. Ao todo haverá 300.800 pessoas desempregadas, uma quebra (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/desempregado-especie-em-vias-de-extincao-mais-150-mil-empregos-num-ano-2o-trimestre-de-2026/">Desempregado: &#8220;espécie&#8221; em vias de extinção. Mais 150 mil empregos num ano &#8211; 2º Trimestre de 2026</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/desempregado-especie-em-vias-de-extincao-mais-150-mil-empregos-num-ano-2o-trimestre-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89031</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inflação na Zona Euro sobe para 2,9% em julho de 2026 (3,0% em Portugal)</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/inflacao-na-zona-euro-sobe-para-29-em-julho-de-2026-30-em-portugal/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/inflacao-na-zona-euro-sobe-para-29-em-julho-de-2026-30-em-portugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados e Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Números Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Mais uma décima na Zona Euro, menos uma décima em Portugal, foi assim que evoluiu a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) entre junho e julho de 2026, na Zona Euro e em Portugal, respetivamente. (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/inflacao-na-zona-euro-sobe-para-29-em-julho-de-2026-30-em-portugal/">Inflação na Zona Euro sobe para 2,9% em julho de 2026 (3,0% em Portugal)</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/inflacao-na-zona-euro-sobe-para-29-em-julho-de-2026-30-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88936</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PIB Português continua a crescer mais depressa que Zona Euro ou União Europeia &#8211; 2º trimestre 2026</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/pib-portugues-continua-a-crescer-mais-depressa-que-zona-euro-ou-uniao-europeia-2o-trimestre-2026/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/pib-portugues-continua-a-crescer-mais-depressa-que-zona-euro-ou-uniao-europeia-2o-trimestre-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 11:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados e Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Números Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[PIB 2026]]></category>
		<category><![CDATA[PIB União Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[União Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Enquanto a economia portuguesa viu o seu PIB crescer em volume, em termos homólogos, 2,5% no segundo trimestre de 2026, na Zona Euro esse crescimento foi bem mais modesto, de apenas 1,0%. Na União Europeia, a situação foi apenas ligeiramente (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/pib-portugues-continua-a-crescer-mais-depressa-que-zona-euro-ou-uniao-europeia-2o-trimestre-2026/">PIB Português continua a crescer mais depressa que Zona Euro ou União Europeia &#8211; 2º trimestre 2026</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/pib-portugues-continua-a-crescer-mais-depressa-que-zona-euro-ou-uniao-europeia-2o-trimestre-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88920</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Consumo privado e comércio internacional ajudam PIB a crescer mas investimento abranda</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/consumo-privado-e-comercio-internacional-ajudam-pib-a-crescer-mas-investimento-abranda/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/consumo-privado-e-comercio-internacional-ajudam-pib-a-crescer-mas-investimento-abranda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 10:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados e Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Números Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Contas nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Contas Nacionais Trimestrais]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[PIB 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Segundo os dados preliminares do INE na sua estimativa rápida referente ao PIB português no segundo trimestre de 2026, o consumo privado e comércio internacional ajudam PIB a crescer 2,5% em termos homólogos. Já o investimento, que geralmente determina a (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/consumo-privado-e-comercio-internacional-ajudam-pib-a-crescer-mas-investimento-abranda/">Consumo privado e comércio internacional ajudam PIB a crescer mas investimento abranda</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/consumo-privado-e-comercio-internacional-ajudam-pib-a-crescer-mas-investimento-abranda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88916</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inflação subjacente acelera, variação homóloga mantêm-se acima dos 3% &#8211; Junho de 2026</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/inflacao-subjacente-acelera-variacao-homologa-mantem-se-acima-dos-3-junho-de-2026/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/inflacao-subjacente-acelera-variacao-homologa-mantem-se-acima-dos-3-junho-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados e Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Números Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>A taxa de variação homóloga de junho apurada pelo INE, ainda com informação limitada, fixou-se nos 3,2%, descendo uma décima face à registada em maio (3,2%). Contudo, merece destaque a evolução da inflação subjacente, ou seja, o indicador de inflação (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/inflacao-subjacente-acelera-variacao-homologa-mantem-se-acima-dos-3-junho-de-2026/">Inflação subjacente acelera, variação homóloga mantêm-se acima dos 3% &#8211; Junho de 2026</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/inflacao-subjacente-acelera-variacao-homologa-mantem-se-acima-dos-3-junho-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88527</post-id>	</item>
		<item>
		<title>População Residente atingiu as 11,4 milhões de pessoas em 2025, em Portugal</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/populacao-residente-atingiu-as-114-milhoes-de-pessoas-em-2025/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/populacao-residente-atingiu-as-114-milhoes-de-pessoas-em-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 10:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Números Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Demografia]]></category>
		<category><![CDATA[Estimativas de População Residente]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Saldo Migratório]]></category>
		<category><![CDATA[Saldo Natural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O INE informa nas suas Estimativas da População Residente que a População residente atingiu as 11 424 031 pessoas no final de 2025, em Portugal, valor mais elevado de sempre. Deste total, 1 597 539 pessoas são residentes de nacionalidade (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/populacao-residente-atingiu-as-114-milhoes-de-pessoas-em-2025/">População Residente atingiu as 11,4 milhões de pessoas em 2025, em Portugal</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/populacao-residente-atingiu-as-114-milhoes-de-pessoas-em-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88461</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Turismo médico para partos extremamente reduzido &#8211; Estatísticas dos Partos 2025</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/turismo-medico-para-partos-extremamente-reduzido-estatisticas-dos-partos-2025/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/turismo-medico-para-partos-extremamente-reduzido-estatisticas-dos-partos-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Números Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Demográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Demografia]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas Demográficas]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas dos Partos]]></category>
		<category><![CDATA[Imigração]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>A Estatísticas dos Partos relativas à totalidade do ano de 2025 apuradas pelo INE revelam que apenas 261 partos praticados em Portugal tinham como mãe uma parturiente não residente. Este número representa 0,3% ou 3 partos em cada 1000 realizados. (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/turismo-medico-para-partos-extremamente-reduzido-estatisticas-dos-partos-2025/">Turismo médico para partos extremamente reduzido &#8211; Estatísticas dos Partos 2025</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/turismo-medico-para-partos-extremamente-reduzido-estatisticas-dos-partos-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88315</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugueses trabalham mais 1h30m por semana que média da União Europeia &#8211; 2025</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/portugueses-trabalham-mais-1h30m-por-semana-que-media-da-uniao-europeia-2025/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/portugueses-trabalham-mais-1h30m-por-semana-que-media-da-uniao-europeia-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Números Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Número Médio de Horas Trabalhadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O Eurostat, entidade responsável pelas estatísticas da União Europeia, divulgou os dados do ano de 2025 relativos às horas trabalhadas nos vários estados-membros. A média da União Europeia foi de 35,9 horas trabalhadas por semana no conjunto da economia e (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/portugueses-trabalham-mais-1h30m-por-semana-que-media-da-uniao-europeia-2025/">Portugueses trabalham mais 1h30m por semana que média da União Europeia &#8211; 2025</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/portugueses-trabalham-mais-1h30m-por-semana-que-media-da-uniao-europeia-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88129</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PIB cresce 2,3% no arranque de 2026 (atualizado)</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/pib-cresce-23-no-arranque-de-2026/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/pib-cresce-23-no-arranque-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados e Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Números Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Política Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Contas Nacionais Trimestrais]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[PIB 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O Instituto Nacional de Estatística ( INE) revela através da Estimativa Rápida das Contas Nacionais Trimestrais, 30 dias após o final do primeiro trimestre, que o PIB português terá crescido 2,3% face a igual período do ano 2025. A aceleração (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/pib-cresce-23-no-arranque-de-2026/">PIB cresce 2,3% no arranque de 2026 (atualizado)</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/pib-cresce-23-no-arranque-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87852</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Consumidores portugueses dão sinal de alarme quanto à economia</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/consumidores-portugueses-dao-sinal-de-alarme-quanto-a-economia/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/consumidores-portugueses-dao-sinal-de-alarme-quanto-a-economia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados e Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Números Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Desde novembro de 2023, há quase três anos, que os consumidores portugueses não revelavam um nível de confiança tão baixo quanto o registado em abril de 2026 pelo Inquérito de Conjuntura aos Consumidores realizado pelo INE. Consumidores portugueses dão sinal (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/consumidores-portugueses-dao-sinal-de-alarme-quanto-a-economia/">Consumidores portugueses dão sinal de alarme quanto à economia</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/consumidores-portugueses-dao-sinal-de-alarme-quanto-a-economia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87833</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
