<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanças Pessoais - Economia e Finanças</title>
	<atom:link href="https://economiafinancas.com/category/familia/financas-pessoais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economiafinancas.com/category/familia/financas-pessoais/</link>
	<description>Depósitos a Prazo, IRS, Finanças Pessoais, Calendários</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 09:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/economiafinancas.com/wp-content/uploads/2018/07/cropped-artigos-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Finanças Pessoais - Economia e Finanças</title>
	<link>https://economiafinancas.com/category/familia/financas-pessoais/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152367751</site>	<item>
		<title>OFICIAL: Publicadas em Diário da República as &#8220;Medidas de desagravamento fiscal para o fomento de oferta de habitação&#8221;</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/medidas-de-desagravamento-fiscal-para-o-fomento-de-oferta-de-habitacao/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/medidas-de-desagravamento-fiscal-para-o-fomento-de-oferta-de-habitacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 10:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Códigos Fiscais e Tributários]]></category>
		<category><![CDATA[Estatutos Benefícios Fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalidade]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[IRS e Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Política Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Política Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Alterações ao CIRC]]></category>
		<category><![CDATA[Alterações ao CIRS]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[CIRS]]></category>
		<category><![CDATA[EBF]]></category>
		<category><![CDATA[Inquilinos]]></category>
		<category><![CDATA[Senhorios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Depois de largos meses em processo legislativo, o Decreto Lei n.º 97/2026, de 20 de maio, veio transformar em letra de lei o conjunto de medidas de desagravamento fiscal para o fomento de oferta de habitação que alteram: i) o código do (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/medidas-de-desagravamento-fiscal-para-o-fomento-de-oferta-de-habitacao/">OFICIAL: Publicadas em Diário da República as &#8220;Medidas de desagravamento fiscal para o fomento de oferta de habitação&#8221;</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/medidas-de-desagravamento-fiscal-para-o-fomento-de-oferta-de-habitacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88063</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Taxa de Esforço Cortada para 45% &#8211; Consequências para o Crédito à Habitação?</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/taxa-de-esforco-cortada-para-45-consequencias-para-o-credito-a-habitacao/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/taxa-de-esforco-cortada-para-45-consequencias-para-o-credito-a-habitacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 10:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito à Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[DSTI – debt service-to-income]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidade Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Limites à concessão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos e instrumentos da política macroprudencial]]></category>
		<category><![CDATA[Política macroprudencial]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de Esforço]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O Banco de Portugal começou a informar as instituições financeiras autorizadas a conceder crédito à habitação que a taxa de esforço máxima dos futuros devedores que será autorizada pelo regulador bancário vai descer dos atuais 50% para 45%. Esta medida, (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/taxa-de-esforco-cortada-para-45-consequencias-para-o-credito-a-habitacao/">Taxa de Esforço Cortada para 45% &#8211; Consequências para o Crédito à Habitação?</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/taxa-de-esforco-cortada-para-45-consequencias-para-o-credito-a-habitacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88060</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Descobri movimentos inexplicáveis na minha conta bancária</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/descobri-movimentos-inexplicaveis-na-minha-conta-bancaria/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/descobri-movimentos-inexplicaveis-na-minha-conta-bancaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Instituições Financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Regulação Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Burla]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude]]></category>
		<category><![CDATA[MBWay]]></category>
		<category><![CDATA[Movimentos Bancários]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>No contexto de novas e cada vez mais complexas situações de burla, roubo de identidade ou outros esquemas criminosos (como a lavagem de dinheiro por terceiros ingénuos) é cada vez mais importante acompanhar regularmente os movimentos de todas as contas (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/descobri-movimentos-inexplicaveis-na-minha-conta-bancaria/">Descobri movimentos inexplicáveis na minha conta bancária</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/descobri-movimentos-inexplicaveis-na-minha-conta-bancaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88041</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crédito à Habitação: O que é a DSTI que o Banco de Portugal irá rever? Vai afetar o seu crédito?</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/credito-a-habitacao-o-que-e-a-dsti-que-o-banco-de-portugal-ira-rever-vai-afetar-o-seu-credito/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/credito-a-habitacao-o-que-e-a-dsti-que-o-banco-de-portugal-ira-rever-vai-afetar-o-seu-credito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 12:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito à Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[DSTI – debt service-to-income]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidade Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Limites à concessão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos e instrumentos da política macroprudencial]]></category>
		<category><![CDATA[Política macroprudencial]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de Esforço]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>A DSTI é um acrónimo para a expressão em inglês &#8220;Debt Service-to-Income&#8220;. E o conceito é simples: a DSTI é um rácio ou divisão entre dois valores: o que se paga por um crédito a dividir pelo rendimento que se (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/credito-a-habitacao-o-que-e-a-dsti-que-o-banco-de-portugal-ira-rever-vai-afetar-o-seu-credito/">Crédito à Habitação: O que é a DSTI que o Banco de Portugal irá rever? Vai afetar o seu crédito?</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/credito-a-habitacao-o-que-e-a-dsti-que-o-banco-de-portugal-ira-rever-vai-afetar-o-seu-credito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88028</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Preços nos postos de combustível, ao momento, em Portugal</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/precos-nos-postos-de-combustivel-ao-momento-em-portugal/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/precos-nos-postos-de-combustivel-ao-momento-em-portugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 16:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Política Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Gasóleo]]></category>
		<category><![CDATA[Gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[Postos de Combustível]]></category>
		<category><![CDATA[Preços de Combustíveis mais baratos]]></category>
		<category><![CDATA[Preços dos Combustíveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>A Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) disponibiliza online um sítio onde divulga os preços dos combustíveis em todos os postos do país ao momento. Uma pesquisa rápida permite identificar os postos mais económicos que tipicamente coincidem com postos (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/precos-nos-postos-de-combustivel-ao-momento-em-portugal/">Preços nos postos de combustível, ao momento, em Portugal</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/precos-nos-postos-de-combustivel-ao-momento-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88022</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PPR: Quando um benefício em IRS de €400 se transforma em €50 ou menos</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/ppr-quando-um-beneficio-em-irs-de-e400-se-transforma-em-e50-ou-menos/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/ppr-quando-um-beneficio-em-irs-de-e400-se-transforma-em-e50-ou-menos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 11:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deduções IRS]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[ASF]]></category>
		<category><![CDATA[Benefícios fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[CMVM]]></category>
		<category><![CDATA[Comparador de Instrumentos Financeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Deduções à colecta]]></category>
		<category><![CDATA[PPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=88017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Em novembro de 2024, já tínhamos alertado os nossos leitores para o provável engano associado a decidir subscrever um PPR tendo por base o benefício fiscal em IRS anunciado. Recorde o artigo  &#8220;Subscrever um PPR: já atingi o máximo de (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/ppr-quando-um-beneficio-em-irs-de-e400-se-transforma-em-e50-ou-menos/">PPR: Quando um benefício em IRS de €400 se transforma em €50 ou menos</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/ppr-quando-um-beneficio-em-irs-de-e400-se-transforma-em-e50-ou-menos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88017</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Euribor a 3 meses ultrapassa os 2,25% &#8211; Recorde de 12 meses</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/euribor-a-3-meses-ultrapassa-os-225-recorde-de-12-meses/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/euribor-a-3-meses-ultrapassa-os-225-recorde-de-12-meses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:11:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Instituições Financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Política Monetária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>A taxa Euribor a 3 meses atingiu os 2,254% a 11 de maio de 2026, um registo que não era superado desde 15 de abril de 2025. è, portanto, um recorde anual. Política monetária estável desde junho de 2025 Sublinhe-se (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/euribor-a-3-meses-ultrapassa-os-225-recorde-de-12-meses/">Euribor a 3 meses ultrapassa os 2,25% &#8211; Recorde de 12 meses</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/euribor-a-3-meses-ultrapassa-os-225-recorde-de-12-meses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87983</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gasóleo pode descer quase 10 cêntimos e gasolina 2 (11 de maio)</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/gasoleo-pode-descer-quase-10-centimos-e-gasolina-2-11-de-maio/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/gasoleo-pode-descer-quase-10-centimos-e-gasolina-2-11-de-maio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 13:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Política Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Preços dos Combustíveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>O sobe e desce dos preços dos combustíveis continua com grande amplitude de variações, semana após semana. A partir de 11 de maio a expectativa é de que o preço do gasóleo possa descer quase 10 cêntimos sendo possível que (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/gasoleo-pode-descer-quase-10-centimos-e-gasolina-2-11-de-maio/">Gasóleo pode descer quase 10 cêntimos e gasolina 2 (11 de maio)</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/gasoleo-pode-descer-quase-10-centimos-e-gasolina-2-11-de-maio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87958</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Datas de Pagamento do IMI em 2026</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/datas-de-pagamento-do-imi-em-2026/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/datas-de-pagamento-do-imi-em-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 15:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calendário]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[IRS e Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Política Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliação de Prédios Urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[CIMI]]></category>
		<category><![CDATA[IMI]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamento do IMI em prestações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>As datas de pagamento do IMI em 2026 têm em maio um primeiro momento importante, que corresponde ao primeiro e, eventualmente, único pagamento, dependendo do montante global de imposto devido. De facto, consoante o valor de IMI que cada contribuinte (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/datas-de-pagamento-do-imi-em-2026/">Datas de Pagamento do IMI em 2026</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/datas-de-pagamento-do-imi-em-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87893</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gasóleo pode subir 10 cêntimos e gasolina 6, a partir de 4 de maio</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2026/gasoleo-pode-subir-10-centimos-e-gasolina-6-a-partir-de-4-de-maio/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2026/gasoleo-pode-subir-10-centimos-e-gasolina-6-a-partir-de-4-de-maio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Política Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Preços dos Combustíveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=87868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>A previsão mais fiável, realizada a 30 de abril pelo Automóvel Clube de Portugal, tomando em consideração as indicações do setor energético, numa semana em que, a espaços, o preço do barril de petróleo chegou a superar os $120 é (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2026/gasoleo-pode-subir-10-centimos-e-gasolina-6-a-partir-de-4-de-maio/">Gasóleo pode subir 10 cêntimos e gasolina 6, a partir de 4 de maio</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2026/gasoleo-pode-subir-10-centimos-e-gasolina-6-a-partir-de-4-de-maio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87868</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
