<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trabalhadores por conta de outrem - Economia e Finanças</title>
	<atom:link href="https://economiafinancas.com/category/seguranca-social/trabalhadores-por-conta-de-outrem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economiafinancas.com/category/seguranca-social/trabalhadores-por-conta-de-outrem/</link>
	<description>Depósitos a Prazo, IRS, Finanças Pessoais, Calendários</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 16:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/economiafinancas.com/wp-content/uploads/2018/07/cropped-artigos-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Trabalhadores por conta de outrem - Economia e Finanças</title>
	<link>https://economiafinancas.com/category/seguranca-social/trabalhadores-por-conta-de-outrem/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152367751</site>	<item>
		<title>Empresas 2026: O que é a Simplificação do Ciclo Contributivo (SCC)? (atualizado)</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2025/empresas-2026-o-que-e-a-simplificacao-do-ciclo-contributivo-scc/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2025/empresas-2026-o-que-e-a-simplificacao-do-ciclo-contributivo-scc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 11:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Social]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhadores por conta de outrem]]></category>
		<category><![CDATA[Declaração de Remunerações]]></category>
		<category><![CDATA[Simplificação do Ciclo Contributivo (SCC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=86509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>A Simplificação do Ciclo Contributivo (SCC) é um novo modelo da Segurança Social para as empresas que substitui as Declarações de Remuneração (DR), que entra em vigor, progressivamente, em 2026 e que altera a comunicação de remunerações mensais das empresas (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2025/empresas-2026-o-que-e-a-simplificacao-do-ciclo-contributivo-scc/">Empresas 2026: O que é a Simplificação do Ciclo Contributivo (SCC)? (atualizado)</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2025/empresas-2026-o-que-e-a-simplificacao-do-ciclo-contributivo-scc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86509</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mantendo o ritmo da subida só daqui a 15 anos teremos salário mínimo de €1.600 em Portugal</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2025/mantendo-o-ritmo-da-subida-so-daqui-a-15-anos-teremos-salario-minimo-de-e1-600-em-portugal/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2025/mantendo-o-ritmo-da-subida-so-daqui-a-15-anos-teremos-salario-minimo-de-e1-600-em-portugal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 09:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Social]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhadores por conta de outrem]]></category>
		<category><![CDATA[Evolução do Salário Mínimo Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[RMMG]]></category>
		<category><![CDATA[Salário Mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[Salário Mínimo Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[SMN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=86466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Recentemente, o atual Primeiro Ministros avançou com um concreto de colocar o salário mínimo nacional em Portugal nos €1.600. Quanto ao processo e calendário não foi preciso, ainda que tenha estabelecido uma relação entre aprovar as alterações à lei laboral (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2025/mantendo-o-ritmo-da-subida-so-daqui-a-15-anos-teremos-salario-minimo-de-e1-600-em-portugal/">Mantendo o ritmo da subida só daqui a 15 anos teremos salário mínimo de €1.600 em Portugal</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2025/mantendo-o-ritmo-da-subida-so-daqui-a-15-anos-teremos-salario-minimo-de-e1-600-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86466</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Custo de construir casa nova continua a aumentar acima da inflação &#8211; Outubro de 2025</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2025/custo-de-construir-casa-nova-continua-a-aumentar-acima-da-inflacao-outubro-de-2025/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2025/custo-de-construir-casa-nova-continua-a-aumentar-acima-da-inflacao-outubro-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 12:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abonos e Subsídios]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhadores por conta de outrem]]></category>
		<category><![CDATA[Construção]]></category>
		<category><![CDATA[Custo Construção Nova]]></category>
		<category><![CDATA[Valor de Construção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=86396</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Há vários anos que o custo de construir casa nova está a aumentar acima da inflação. O ano de 2021 e 2022 registaram um forte crescimento dos custos com os materiais, primeiro com consequência da disrupção das cadeias de distribuição (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2025/custo-de-construir-casa-nova-continua-a-aumentar-acima-da-inflacao-outubro-de-2025/">Custo de construir casa nova continua a aumentar acima da inflação &#8211; Outubro de 2025</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2025/custo-de-construir-casa-nova-continua-a-aumentar-acima-da-inflacao-outubro-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86396</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Despesa das Famílias 2022/2023: €39 em cada €100 só em habitação</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2024/despesa-das-familias-2022-2023/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2024/despesa-das-familias-2022-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 11:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Números Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhadores Independentes]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhadores por conta de outrem]]></category>
		<category><![CDATA[Inquérito às Despesas das Famílias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=83112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Segundo o IDEF 2022/2023 &#8211; Inquérito às Despesas Familiares, realizado e divulgado pelo INE, os portugueses gastam em média 39 euros em cada 100 euros só em habitação (dados de 2022). Esta é, de longe, a classe de despesa mais (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2024/despesa-das-familias-2022-2023/">Despesa das Famílias 2022/2023: €39 em cada €100 só em habitação</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2024/despesa-das-familias-2022-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83112</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prazos para pedir apoios COVID-19 &#8211; setembro 2021</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2021/prazos-para-pedir-apoios-covid-19-setembro-2021/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2021/prazos-para-pedir-apoios-covid-19-setembro-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 09:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Social]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhadores por conta de outrem]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=79170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Quais os prazos para pedir apoios COVID-19 &#8211; setembro 2021? Em setembro poderá requerer apoios criados no âmbito da pandemia por COVID-19, com referência a agosto de 2021. Amplificamos de seguida a informação da Segurança Social. &#160; Prazos para pedir (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2021/prazos-para-pedir-apoios-covid-19-setembro-2021/">Prazos para pedir apoios COVID-19 &#8211; setembro 2021</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2021/prazos-para-pedir-apoios-covid-19-setembro-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prazo para requerer apoios COVID-19 em agosto de 2021</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2021/prazo-para-requerer-apoios-covid-19-em-agosto-de-2021/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2021/prazo-para-requerer-apoios-covid-19-em-agosto-de-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 14:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Social]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhadores por conta de outrem]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=78934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>A Segurança Social tem vindo a divulgar no seu sítio renovado, informação sobre o prazo para requerer apoios COVID-19 em agosto de 2021. Neste artigo amplificamos essa informação como serviço ao nossos leitores potencialmente interessados no tema. &#160; Prazo para (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2021/prazo-para-requerer-apoios-covid-19-em-agosto-de-2021/">Prazo para requerer apoios COVID-19 em agosto de 2021</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2021/prazo-para-requerer-apoios-covid-19-em-agosto-de-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78934</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prazo para requerer apoios COVID-19 em julho de 2021</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2021/prazo-para-requerer-apoios-covid-19-em-julho-de-2021/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2021/prazo-para-requerer-apoios-covid-19-em-julho-de-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Economia e Finanças]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 11:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Social]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhadores por conta de outrem]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=78568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>A Segurança Social tem vindo a divulgar no seu sítio renovado, informação sobre o prazo para requerer apoios COVID-19 em julho de 2021. Neste artigo amplificamos essa informação como serviço ao nossos leitores potencialmente interessados no tema. &#160; Prazo para (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2021/prazo-para-requerer-apoios-covid-19-em-julho-de-2021/">Prazo para requerer apoios COVID-19 em julho de 2021</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2021/prazo-para-requerer-apoios-covid-19-em-julho-de-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78568</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prazo para requerer apoios COVID-19 em junho de 2021</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2021/prazo-para-requerer-apoios-covid-19-em-junho-de-2021/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2021/prazo-para-requerer-apoios-covid-19-em-junho-de-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EcoFin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 10:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Social]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhadores por conta de outrem]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=78149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>A Segurança Social tem vindo a divulgar no seu sítio renovado, informação sobre o prazo para requerer apoios COVID-19 em junho de 2021. Neste artigo amplificamos essa informação como serviço ao nossos leitores potencialmente interessados no tema. &#160; Prazo para (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2021/prazo-para-requerer-apoios-covid-19-em-junho-de-2021/">Prazo para requerer apoios COVID-19 em junho de 2021</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2021/prazo-para-requerer-apoios-covid-19-em-junho-de-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78149</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Datas de pagamento dos apoios extraordinários Covid &#8211; abril 2021</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2021/datas-de-pagamento-dos-apoios-extraordinarios-covid-abril-2021/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2021/datas-de-pagamento-dos-apoios-extraordinarios-covid-abril-2021/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EcoFin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 08:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Segurança Social]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhadores Independentes]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhadores por conta de outrem]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Lay Off]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=77698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>A Segurança Social está a publicar o calendário com as datas de pagamento dos apoios extraordinários Covid que irá implementar durante o mês de abril de 2021. Entre estas medidas extraordinárias que se encontram a pagamento destacam-se o layoff, o (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2021/datas-de-pagamento-dos-apoios-extraordinarios-covid-abril-2021/">Datas de pagamento dos apoios extraordinários Covid &#8211; abril 2021</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2021/datas-de-pagamento-dos-apoios-extraordinarios-covid-abril-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77698</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Declaração para Apoio Excecional à Família</title>
		<link>https://economiafinancas.com/2021/declaracao-para-apoio-excecional-a-familia/</link>
					<comments>https://economiafinancas.com/2021/declaracao-para-apoio-excecional-a-familia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EcoFin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 09:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Segurança Social]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhadores por conta de outrem]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economiafinancas.com/?p=77084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo de Economia e Finanças - https://economiafinancas.com</p>
<p>Pode aceder à declaração para Apoio Excecional à Família nesta ligação da Segurança Social. Esta declaração deverá ser preenchida pelos trabalahdores interessados em ficar a prestar apoio à família em vez de ficarem em teletrabalho. E deverão fazê-lo com três (...)</p>
<p>O conteúdo <a href="https://economiafinancas.com/2021/declaracao-para-apoio-excecional-a-familia/">Declaração para Apoio Excecional à Família</a> aparece primeiro em <a href="https://economiafinancas.com">Economia e Finanças</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://economiafinancas.com/2021/declaracao-para-apoio-excecional-a-familia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77084</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
