Esperança de vida à nascença atinge os 80,8 anos mas aumenta cada vez mais devagar

Há várias décadas que o aumento da esperança de vida à nascença é uma constante, fruto de múltiplos fatores. Desde os científicos e tecnológicos até aos que acabaram por contribuir para a alteração dos comportamentos humanos todos têm vindo a contribuir para que cada vez a idade ao óbito seja mais avançada para cada vez mais pessoas. A esperança de vida à nascença mede essa probabilidade média para o conjunto da população. Há quem morra antes, há quem morra depois, mas a verdade é que a esperança de vida tem aumentado progressivamente. No triénio 2016-208 fixou-se nos 80,8 anos sendo que as mulheres continuam a ter uma esperança de vida à nascença superior, 83,43, à dos homems, 77,78. Talvez o facto mais relevante seja, no entanto, saber que o aumento da esperança de vida à nascença abrandou.

 

Esperança de vida à nascença abrandou

Nestes dados mais recentes, divulgados pelo INE em junho de 2019, o Instituto Nacional de Estatística destaca, contudo, um aspeto relevante que detetou quando comparou com os dados anteriores: a esperança devida à nascença está a aumentar a um ritmo mais lento do que vinha acontecendo.

Segundo o INE:

“Relativamente a 2015-2017, um aumento de 0,48 meses para os homens e de 0,24 meses para as mulheres, refletindo um abrandamento em relação ao triénio 2015-2017 em que se observaram aumentos de 1,56 e 0,96 meses, respetivamente, para homens e mulheres.”

É verdade que ainda há alguns países no mundo com esperança de vida à nascença superior à portuguesa, mas também é verdade que a margem de progressão é cada vez mais curta.

A menos que haja novos progressos significativos na ciência, na regulação (por exemplo ao nível na qualidade alimentar) ou que ocorra nova alteração nos comportamentos, nomeadamente reduzindo comportamentos de riscos que continuam a encurtar muitas vidas em idades relativamente jovens (ocorrem-nos, entre outros, os acidentes de viação, acidentes de trabalho, a doença mental) será natural esperar que a esperança de vida à nascença registe melhorias cada vez mais modestas.

Gráfico Esperança de Vida à nascença 2016 2018
Fonte: INE

Recorde-se que este indicador é um dos mais relevantes para determinar a idade legal da reforma pelo que se pode antecipar que o auemnto progressida da idade legal de reforma também venha, ele própria, a registar um abrandamento.

Ainda sobre estes dados deixamos mais um excerto da informação divulgada pelo INE convidando os leitores a ler, na íntegra, o destaque feito pela instituição:

No espaço de uma década verificou-se um aumento de 2,06 anos de vida para o total da população, 2,29 anos para os homens e 1,62 anos para as mulheres. Enquanto nas mulheres esse aumento resultou sobretudo da redução na mortalidade em idades iguais ou superiores a 60 anos, nos homens esse acréscimo foi maioritariamente proveniente da redução da mortalidade em idades inferiores a 60 anos.
A esperança de vida aos 65 anos atingiu 19,49 anos para o total da população. Aos 65 anos os homens podem esperar viver mais 17,58 anos e as mulheres mais 20,88 anos, o que representa ganhos de 1,23 anos e de 1,18 anos, respetivamente, nos últimos dez anos.

 

Tábuas Completas de Mortalidade 2016-2018

Destaque-se ainda que, tal como é habitual, o INE divulga as tábuas completas de mortalidade para Portugal, por sexo e para o total da população residente, para o período de referência 2016-2018.

O INE divulgas as tábuas de mortalidade para ambos os sexos, mas também por sexo. Podem ser descarregadas do sítio do INE em formato excel. Eis a tábua completa de mortalidade para ambos os sexos. Esta permite ver, por exemplo, qual a esperança de vida à nascença mas também em cada idade.

Esta informação estatística é utilizada, entre outros, pelas seguradoras.

 

Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2016-2018 (Ambos os sexos)
Idade Quociente de mortalidade Sobreviventes à idade exata x Óbitos entre as idades exatas x e x+1 Sobreviventes entre as idades exatas x e x+1 Anos completos após a idade x Esperança de vida
(x) (qx) (lx) (dx) (Lx) (Tx) (ex)
1 2 3 4 5 6 7
0 0,002995 100 000 300 99 816 8 079 513 80,80
1 0,000243 99 700 24 99 688 7 979 697 80,04
2 0,000119 99 676 12 99 670 7 880 009 79,06
3 0,000133 99 664 13 99 658 7 780 338 78,07
4 0,000116 99 651 12 99 645 7 680 681 77,08
5 0,000118 99 640 12 99 634 7 581 035 76,08
6 0,000097 99 628 10 99 623 7 481 401 75,09
7 0,000097 99 618 10 99 613 7 381 778 74,10
8 0,000056 99 609 6 99 606 7 282 165 73,11
9 0,000076 99 603 8 99 599 7 182 559 72,11
10 0,000100 99 596 10 99 591 7 082 960 71,12
11 0,000087 99 586 9 99 581 6 983 369 70,12
12 0,000105 99 577 10 99 572 6 883 788 69,13
13 0,000076 99 566 8 99 563 6 784 216 68,14
14 0,000121 99 559 12 99 553 6 684 654 67,14
15 0,000121 99 547 12 99 541 6 585 101 66,15
16 0,000206 99 535 20 99 524 6 485 560 65,16
17 0,000143 99 514 14 99 507 6 386 036 64,17
18 0,000249 99 500 25 99 488 6 286 529 63,18
19 0,000358 99 475 36 99 457 6 187 041 62,20
20 0,000349 99 439 35 99 422 6 087 584 61,22
21 0,000284 99 405 28 99 391 5 988 162 60,24
22 0,000336 99 377 33 99 360 5 888 771 59,26
23 0,000406 99 343 40 99 323 5 789 411 58,28
24 0,000317 99 303 31 99 287 5 690 088 57,30
25 0,000369 99 271 37 99 253 5 590 801 56,32
26 0,000344 99 235 34 99 218 5 491 548 55,34
27 0,000460 99 201 46 99 178 5 392 330 54,36
28 0,000409 99 155 41 99 135 5 293 152 53,38
29 0,000537 99 114 53 99 088 5 194 018 52,40
30 0,000407 99 061 40 99 041 5 094 930 51,43
31 0,000450 99 021 45 98 999 4 995 889 50,45
32 0,000461 98 976 46 98 953 4 896 890 49,48
33 0,000524 98 931 52 98 905 4 797 937 48,50
34 0,000592 98 879 59 98 850 4 699 032 47,52
35 0,000698 98 820 69 98 786 4 600 183 46,55
36 0,000705 98 751 70 98 716 4 501 397 45,58
37 0,000737 98 682 73 98 645 4 402 680 44,61
38 0,000830 98 609 82 98 568 4 304 035 43,65
39 0,000964 98 527 95 98 480 4 205 467 42,68
40 0,001037 98 432 102 98 381 4 106 987 41,72
41 0,001183 98 330 116 98 272 4 008 606 40,77
42 0,001345 98 214 132 98 148 3 910 335 39,81
43 0,001485 98 082 146 98 009 3 812 187 38,87
44 0,001576 97 936 154 97 859 3 714 178 37,92
45 0,001766 97 782 173 97 695 3 616 319 36,98
46 0,001961 97 609 191 97 513 3 518 624 36,05
47 0,002183 97 417 213 97 311 3 421 111 35,12
48 0,002421 97 205 235 97 087 3 323 800 34,19
49 0,002975 96 969 288 96 825 3 226 713 33,28
50 0,003066  96 681   296  96 533 3 129 888 32,37
51 0,003412  96 385   329  96 220 3 033 355 31,47
52 0,003789  96 056   364  95 874 2 937 135 30,58
53 0,004066  95 692   389  95 497 2 841 261 29,69
54 0,004268  95 303   407  95 099 2 745 764 28,81
55 0,004563  94 896   433  94 679 2 650 664 27,93
56 0,004809  94 463   454  94 236 2 555 985 27,06
57 0,005383  94 009   506  93 756 2 461 749 26,19
58 0,005979  93 503   559  93 223 2 367 994 25,33
59 0,006407  92 944   595  92 646 2 274 770 24,47
60 0,006772  92 348   625  92 035 2 182 125 23,63
61 0,007508  91 723   689  91 378 2 090 089 22,79
62 0,008030  91 034   731  90 669 1 998 711 21,96
63 0,008475  90 303   765  89 920 1 908 042 21,13
64 0,009134  89 538   818  89 129 1 818 122 20,31
65 0,009370  88 720   831  88 304 1 728 993 19,49
66 0,010004  87 889   879  87 449 1 640 688 18,67
67 0,011039  87 009   960  86 529 1 553 239 17,85
68 0,012472  86 049  1 073  85 512 1 466 710 17,05
69 0,013271  84 976  1 128  84 412 1 381 198 16,25
70 0,014676  83 848  1 231  83 233 1 296 786 15,47
71 0,015317  82 617  1 265  81 985 1 213 553 14,69
72 0,017578  81 352  1 430  80 637 1 131 568 13,91
73 0,019569  79 922  1 564  79 140 1 050 931 13,15
74 0,022028  78 358  1 726  77 495  971 791 12,40
75 0,023973  76 632  1 837  75 713  894 296 11,67
76 0,026340  74 795  1 970  73 810  818 583 10,94
77 0,030731  72 825  2 238  71 706  744 773 10,23
78 0,035026  70 587  2 472  69 351  673 067 9,54
79 0,040214  68 114  2 739  66 745  603 716 8,86
80 0,044275  65 375  2 895  63 928  536 971 8,21
81 0,050308  62 481  3 143  60 909  473 043 7,57
82 0,057076  59 338  3 387  57 644  412 134 6,95
83 0,067499  55 951  3 777  54 062  354 490 6,34
84 0,080900  52 174  4 221  50 064  300 427 5,76
85 0,098674  47 953  4 732  45 587  250 364 5,22
86 0,116051  43 222  5 016  40 714  204 776 4,74
87 0,135564  38 206  5 179  35 616  164 063 4,29
88 0,156520  33 026  5 169  30 442  128 447 3,89
89 0,179506  27 857  5 000  25 357  98 005 3,52
90 0,206675  22 857  4 724  20 495  72 648 3,18
91 0,233868  18 133  4 241  16 012  52 154 2,88
92 0,263306  13 892  3 658  12 063  36 141 2,60
93 0,294958  10 234  3 019  8 725  24 078 2,35
94 0,328752  7 216  2 372  6 029  15 353 2,13
95 0,364573  4 843  1 766  3 961  9 324 1,93
96 0,402264  3 078  1 238  2 459  5 363 1,74
97 0,441617  1 840   812  1 433  2 905 1,58
98 0,482380  1 027   496   779  1 471 1,43
99 0,524255   532   279   392   692 1,30
100 0,566897   253   143   181   300 1,18

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *