Lista de municípios que vão devolver IRS em 2017

Municípios que vão devolver IRS em 2019

Aquando do apuramento do imposto (IRS) a pagar referente ao exercício de 2018, algo que sucederá após a entrega da declaração anual de IRS em 2019, serão 129 os municípios que irão devolver uma fração ou a totalidade da fatia de 5% do IRS dos seus respetivos residentes.

Este número compara com os 113 que revelaram ir devolver algum parte do IRS em 2018 (referente a rendimentos de 2017) como se pode recordar visitando o artigo “Municípios que vão devolver IRS em 2018” – atenção que na tabela de 2018 o que surge representado é a percentagem de IRS devolvido, na deste ano que aqui publicamos temos o inverso, ou seja, a percentagem que o município retém e que, no máximo, pode ser de 5%. Note-se que desde março de 2017 (altura em que consultámos o Portal das Finanças, haviam ainda um punhado de municípios que não tinha revelado a sua opção, tendo, entretanto, o número de concelhos que devolvem IRS aumentado de 113 para 114.

 

A 2 de abril de 2018, constavam no Portal das Finanças, na área referente à Taxa de Participação no IRS dos Municípios, dados para 304 dos 308 concelhos do país e entre estes, 129 comprometeram-se devolver pelo menos algum parte dos 5% do IRS do ano de 2018 pago pelos seus respetivos contribuintes. A devolução faz-se aquando do apuramento da liquidação do IRS após a entrega da declaração anual em 2019.

Destes 129 municípios, 20 devolvem menos de um ponto percentual, 33 devolvem exatamente um ponto percentual dos cinco possíveis, 26 devolvem mais de um ponto percentual mas menos de dois e meio, 18 devolvem exatamente metade do que podem devolver, oito devolvem mais de metade mas ainda retêm algum parte para si e há, finalmente, 24 concelhos que devolvem totalidade do IRS que poderiam reter, ou seja, 5% do IRS dos seus residentes.

 

Lista completa dos Municípios que vão devolver IRS em 2019

Concelhos ordenados por ordem alfabética conforme consultado no Portal das Finanças. Pode ainda extrair estes dados em excel: Municípios que devolvem IRS em 2019.

COMO LER A TABELA: A coluna “Participação” revela a percentagem de IRS que o Município NÃO devolve! Se for 0% significa que o município devolveu a totalidade, ou seja, 5%. Se for de 5% significa que não devolveu nada.

MUNICÍPIO PARTICIPAÇÃO DATA DA ULTIMA ACTUALIZAÇÃO
ABRANTES 4,50% 29-11-2017 17:44
AGUEDA 0,00% 06-12-2017 09:46
AGUIAR DA BEIRA 0,00% 28-12-2017 10:50
ALANDROAL 5,00% 28-12-2017 13:54
ALBERGARIA-A-VELHA 2,75% 05-12-2017 16:56
ALBUFEIRA 0,00% 13-12-2017 15:40
ALCACER DO SAL 4,00% 14-09-2017 10:21
ALCANENA 5,00% 27-11-2017 11:12
ALCOBAÇA 3,75% 29-11-2017 18:06
ALCOCHETE 5,00% 29-12-2017 09:06
ALCOUTIM 0,00% 19-09-2017 11:29
ALENQUER 4,80% 19-12-2017 14:03
ALFANDEGA DA FE 5,00% 23-11-2017 11:26
ALIJO 5,00% 28-12-2017 20:32
ALJEZUR 2,50% 30-11-2017 10:32
ALJUSTREL 5,00% 05-12-2017 15:52
ALMADA 5,00% 29-12-2017 09:30
ALMEIDA 3,00% 20-12-2017 15:09
ALMEIRIM 5,00% 13-12-2017 09:28
ALMODOVAR 5,00% 28-11-2017 12:01
ALPIARÇA 5,00% 04-12-2017 14:00
ALTER DO CHÃO 2,50% 24-11-2017 11:03
ALVAIAZERE 5,00% 30-11-2017 12:10
ALVITO 5,00% 30-11-2017 11:39
AMADORA 3,80% 12-12-2017 15:30
AMARANTE 5,00% 29-12-2017 11:26
AMARES 5,00% 23-11-2017 10:38
ANADIA 4,00% 04-12-2017 18:57
ANGRA DO HEROISMO 5,00% 29-11-2017 19:33
ANSIÃO 5,00% 27-11-2017 17:39
ARCOS DE VALDEVEZ 4,00% 21-12-2017 17:21
ARGANIL 0,00% 19-12-2017 10:24
ARMAMAR 0,00% 18-09-2017 11:37
AROUCA 5,00% 29-12-2017 18:04
ARRAIOLOS 5,00% 27-12-2017 17:02
ARRONCHES 2,50% 15-12-2017 14:16
ARRUDA DOS VINHOS 4,00% 30-11-2017 23:51
AVEIRO 5,00% 29-12-2017 15:36
AVIS 5,00% 21-12-2017 14:34
AZAMBUJA 5,00% 22-12-2017 12:45
BAIÃO 5,00% 14-10-2017 14:50
BARCELOS 5,00% 05-12-2017 16:08
BARRANCOS 5,00% 27-12-2017 11:19
BARREIRO 5,00% 12-12-2017 15:03
BATALHA 5,00% 30-11-2017 18:11
BEJA 5,00% 23-11-2017 10:53
BELMONTE 2,50% 08-12-2017 13:28
BENAVENTE 5,00% 22-12-2017 10:16
BOMBARRAL 3,50% 22-12-2017 18:13
BORBA 4,50% 04-12-2017 15:14
BOTICAS 0,00% 22-12-2017 10:44
BRAGA 4,25% 29-11-2017 18:14
BRAGANÇA 5,00% 18-12-2017 11:53
CABECEIRAS DE BASTO 4,00% 15-12-2017 11:44
CADAVAL 4,00% 06-12-2017 11:43
CALDAS DA RAINHA 3,00% 15-12-2017 10:31
CALHETA (AÇORES) 5,00% 28-12-2017 16:32
CALHETA (MADEIRA) 3,00% 15-12-2017 16:48
CAMARA DE LOBOS 3,00% 16-10-2017 16:13
CAMINHA 1,50% 19-12-2017 12:51
CAMPO MAIOR 5,00% 21-11-2017 11:01
CANTANHEDE 5,00% 19-12-2017 12:43
CARRAZEDA DE ANSIÃES 0,00% 18-09-2017 10:29
CARREGAL DO SAL 5,00% 27-12-2017 16:10
CARTAXO 5,00% 07-11-2017 12:16
CASCAIS 5,00% 13-12-2017 11:33
CASTANHEIRA DE PERA 2,50% 20-12-2017 15:05
CASTELO BRANCO 5,00% 24-11-2017 15:51
CASTELO DE PAIVA 4,00% 28-12-2017 14:50
CASTELO DE VIDE 3,50% 27-12-2017 09:16
CASTRO DAIRE 4,00% 27-12-2017 14:38
CASTRO MARIM 0,00% 28-12-2017 12:44
CASTRO VERDE 5,00% 22-12-2017 10:39
CELORICO DA BEIRA 4,00% 30-12-2017 00:44
CELORICO DE BASTO 5,00% 28-12-2017 10:03
CHAMUSCA 5,00% 16-11-2017 15:00
CHAVES 5,00% 27-12-2017 11:27
CINFÃES 3,00% 29-12-2017 17:22
COIMBRA 4,50% 28-12-2017 10:29
CONDEIXA-A-NOVA 5,00% 13-11-2017 13:46
CONSTANCIA 5,00% 12-12-2017 14:49
CORUCHE 3,00% 05-12-2017 12:12
CORVO 5,00% 27-12-2017 14:56
COVILHÃ 5,00% 26-12-2017 19:51
CRATO 5,00% 06-12-2017 10:44
CUBA 5,00% 11-12-2017 18:26
ELVAS 5,00% 18-12-2017 10:35
ENTRONCAMENTO 5,00% 23-11-2017 15:45
ESPINHO 4,75% 04-10-2017 12:16
ESPOSENDE 5,00% 20-12-2017 14:19
ESTARREJA 3,00% 19-12-2017 14:15
ESTREMOZ 5,00% 04-12-2017 11:51
EVORA 5,00% 21-12-2017 09:52
FAFE 3,00% 29-12-2017 15:21
FARO 5,00% 28-11-2017 11:17
FELGUEIRAS 5,00% 29-12-2017 16:43
FERREIRA DO ALENTEJO 5,00% 04-12-2017 09:51
FERREIRA DO ZEZERE 2,50% 22-11-2017 10:47
FIGUEIRA DA FOZ 4,00% 27-12-2017 10:02
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 0,00% 19-12-2017 09:46
FIGUEIRO DOS VINHOS 4,00% 05-12-2017 11:06
FORNOS DE ALGODRES 5,00% 16-11-2017 16:31
FREIXO DE ESPADA A CINTA 5,00% 18-09-2017 10:33
FRONTEIRA 2,00% 27-12-2017 09:32
FUNCHAL 3,50% 29-12-2017 14:25
FUNDÃO 5,00% 27-12-2017 10:54
GAVIÃO 0,00% 31-10-2017 14:58
GOIS 2,50% 28-12-2017 11:48
GOLEGÃ 5,00% 29-12-2017 16:07
GONDOMAR 4,50% 28-11-2017 17:10
GOUVEIA 3,00% 28-12-2017 00:23
GRANDOLA 5,00% 05-12-2017 10:49
GUARDA 5,00% 20-12-2017 15:40
GUIMARÃES 5,00% 20-12-2017 10:45
HORTA 4,75% 27-12-2017 10:44
IDANHA-A-NOVA 2,50% 11-12-2017 16:42
ILHAVO 5,00% 15-12-2017 13:48
LAGOA (AÇORES) 5,00% 07-12-2017 13:01
LAGOA (ALGARVE) 3,00% 28-12-2017 10:23
LAGOS 4,50% 22-11-2017 12:35
LAJES DAS FLORES 4,00% 22-12-2017 15:34
LAJES DO PICO 5,00% 11-12-2017 10:55
LAMEGO 4,00% 28-11-2017 11:37
LEIRIA 5,00% 13-12-2017 19:22
LISBOA 2,50% 28-12-2017 17:00
LOULE 0,00% 05-12-2017 11:55
LOURES 5,00% 15-12-2017 15:47
LOURINHÃ 3,75% 29-11-2017 10:54
LOUSÃ 4,00% 20-10-2017 11:28
LOUSADA 4,00% 29-12-2017 10:02
MAÇÃO 4,00% 27-11-2017 10:26
MACEDO DE CAVALEIROS 1,00% 28-12-2017 14:23
MACHICO 4,00% 11-10-2017 14:48
MADALENA 5,00% 27-11-2017 17:06
MAFRA 4,75% 22-12-2017 11:37
MAIA 5,00% 22-12-2017 17:00
MANGUALDE 4,00% 22-12-2017 15:22
MANTEIGAS 0,00% 24-05-2017 11:55
MARCO DE CANAVESES 4,00% 21-09-2017 11:39
MARINHA GRANDE 5,00% 30-12-2017 14:27
MARVÃO 2,50% 29-11-2017 21:23
MATOSINHOS 5,00% 21-12-2017 16:16
MEALHADA 2,00% 29-12-2017 17:26
MEDA 5,00% 29-12-2017 17:23
MELGAÇO 5,00% 28-12-2017 14:47
MESÃO FRIO 5,00% 10-10-2017 12:15
MIRA 5,00% 29-08-2017 15:45
MIRANDA DO CORVO 5,00% 22-12-2017 11:12
MIRANDA DO DOURO 5,00% 18-12-2017 17:23
MIRANDELA 4,00% 29-12-2017 19:00
MOGADOURO 2,50% 29-12-2017 14:05
MOIMENTA DA BEIRA 5,00% 22-12-2017 11:35
MOITA 5,00% 29-12-2017 10:09
MONÇÃO 3,00% 29-12-2017 14:20
MONCHIQUE 2,50% 06-11-2017 18:24
MONDIM DE BASTO 5,00% 12-12-2017 11:15
MONFORTE 5,00% 29-12-2017 12:17
MONTEMOR-O-NOVO 5,00% 26-12-2017 12:35
MONTEMOR-O-VELHO 5,00% 14-12-2017 18:54
MONTIJO 4,00% 19-12-2017 16:21
MORA 5,00% 29-11-2017 16:18
MORTAGUA 0,00% 30-11-2017 11:41
MOURA 3,00% 13-12-2017 16:41
MOURÃO 5,00% 28-11-2017 10:49
MURÇA 5,00% 28-12-2017 17:30
MURTOSA 4,00% 21-12-2017 22:34
NAZARE 5,00% 19-12-2017 10:01
NELAS 5,00% 27-12-2017 09:39
NISA 2,50% 28-11-2017 15:11
NORDESTE 5,00% 21-12-2017 14:40
OBIDOS 1,00% 30-11-2017 10:09
ODEMIRA 4,50% 30-11-2017 16:30
ODIVELAS 5,00% 27-12-2017 16:59
OEIRAS 4,80% 11-12-2017 10:28
OLEIROS 0,00% 01-10-2017 11:29
OLHÃO 5,00% 19-12-2017 17:05
OLIVEIRA DE AZEMEIS 5,00% 29-12-2017 12:20
OLIVEIRA DE FRADES 5,00% 28-11-2017 17:44
OLIVEIRA DO BAIRRO 4,50% 24-11-2017 12:07
OLIVEIRA DO HOSPITAL 5,00% 29-12-2017 16:54
OUREM 5,00% 27-12-2017 16:10
OURIQUE 5,00% 09-10-2017 17:29
OVAR 3,00% 13-12-2017 15:38
PAÇOS DE FERREIRA 5,00% 27-12-2017 17:37
PALMELA 5,00% 21-12-2017 11:37
PAMPILHOSA DA SERRA 5,00% 19-12-2017 17:30
PAREDES 4,00% 29-12-2017 09:55
PAREDES DE COURA 3,00% 18-12-2017 15:46
PEDROGÃO GRANDE 5,00% 29-12-2017 11:03
PENACOVA 5,00% 02-10-2017 11:15
PENAFIEL 5,00% 15-12-2017 15:02
PENALVA DO CASTELO 4,00% 09-11-2017 17:22
PENAMACOR 4,00% 11-12-2017 12:18
PENEDONO 1,00% 27-12-2017 12:52
PENELA 5,00% 29-12-2017 19:31
PENICHE 5,00% 21-12-2017 15:41
PESO DA REGUA 5,00% 22-12-2017 12:14
PINHEL 5,00% 28-12-2017 15:53
POMBAL 5,00% 28-12-2017 12:14
PONTA DELGADA 5,00% 28-12-2017 13:00
PONTA DO SOL 2,50% 27-12-2017 09:38
PONTE DA BARCA 0,00% 02-11-2017 11:28
PONTE DE LIMA 0,00% 03-10-2017 16:01
PONTE DE SOR 5,00% 27-11-2017 09:48
PORTALEGRE 5,00% 15-12-2017 15:56
PORTEL 5,00% 23-11-2017 11:20
PORTIMÃO 5,00% 28-12-2017 09:50
PORTO 5,00% 15-12-2017 16:55
PORTO DE MOS 4,75% 21-12-2017 18:34
PORTO MONIZ 0,00% 23-11-2017 11:45
PORTO SANTO 4,00% 29-12-2017 12:01
POVOA DE LANHOSO 5,00% 21-12-2017 16:08
POVOA DE VARZIM 4,00% 15-12-2017 19:37
POVOAÇÃO 5,00% 28-11-2017 14:51
PROENÇA-A-NOVA 5,00% 28-11-2017 11:03
REDONDO 3,00% 22-12-2017 15:45
REGUENGOS DE MONSARAZ 5,00% 12-12-2017 11:24
RESENDE 0,00% 29-12-2017 17:03
RIBEIRA BRAVA 5,00% 18-10-2017 09:33
RIBEIRA DE PENA 0,00% 28-12-2017 10:47
RIBEIRA GRANDE 4,00% 29-12-2017 18:06
RIO MAIOR 4,80% 29-12-2017 09:27
S. BRAS DE ALPORTEL 5,00% 15-12-2017 15:38
S. JOÃO DA MADEIRA 4,50% 30-11-2017 11:46
S. JOÃO DA PESQUEIRA 5,00% 29-12-2017 19:54
S. PEDRO DO SUL 4,00% 28-12-2017 15:26
S. ROQUE DO PICO 5,00% 06-10-2017 16:11
S. VICENTE 5,00% 24-11-2017 11:00
SABROSA 0,00% 19-10-2017 10:25
SABUGAL 0,00% 13-12-2017 10:39
SALVATERRA DE MAGOS 5,00% 30-11-2017 17:15
SANTA COMBA DÃO 5,00% 29-12-2017 17:01
SANTA CRUZ 4,00% 04-12-2017 10:15
SANTA CRUZ DA GRACIOSA 3,00% 04-12-2017 12:50
SANTA CRUZ DAS FLORES 4,00% 29-11-2017 16:25
SANTA MARIA DA FEIRA 5,00% 27-11-2017 11:15
SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 0,50% 15-12-2017 16:15
SANTANA 0,00% 28-12-2017 09:32
SANTAREM 5,00% 29-12-2017 10:33
SANTIAGO DO CACEM 5,00% 18-09-2017 16:32
SANTO TIRSO 4,75% 19-12-2017 16:14
SARDOAL 5,00% 27-12-2017 11:23
SATÃO 5,00% 13-11-2017 16:07
SEIA 5,00% 27-12-2017 15:16
SEIXAL 5,00% 30-11-2017 22:04
SERNANCELHE 5,00% 21-09-2017 10:34
SERPA 5,00% 22-12-2017 10:41
SERTÃ 5,00% 29-12-2017 09:45
SESIMBRA 5,00% 20-11-2017 15:34
SEVER DO VOUGA 5,00% 22-12-2017 22:24
SILVES 5,00% 11-12-2017 15:00
SINES 4,50% 13-11-2017 12:09
SINTRA 4,00% 20-12-2017 16:52
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 5,00% 23-11-2017 16:36
SOURE 5,00% 27-12-2017 09:58
SOUSEL 5,00% 22-12-2017 09:15
TABUA 5,00% 30-10-2017 16:16
TABUAÇO 5,00% 10-11-2017 15:35
TAROUCA 5,00% 19-12-2017 10:21
TAVIRA 5,00% 06-12-2017 14:25
TERRAS DE BOURO 5,00% 27-12-2017 16:21
TOMAR 5,00% 30-11-2017 11:35
TONDELA 5,00% 22-12-2017 14:43
TORRE DE MONCORVO 5,00% 29-12-2017 11:16
TORRES NOVAS 5,00% 21-11-2017 15:28
TORRES VEDRAS 5,00% 26-12-2017 14:00
TRANCOSO 2,50% 04-10-2017 15:23
TROFA 5,00% 20-12-2017 16:36
VAGOS 4,50% 04-12-2017 14:24
VALE DE CAMBRA 3,80% 30-11-2017 10:47
VALENÇA 2,00% 19-12-2017 14:43
VALONGO 5,00% 27-12-2017 16:39
VALPAÇOS 5,00% 19-12-2017 15:35
VELAS 2,50% 27-12-2017 10:47
VENDAS NOVAS 5,00% 01-12-2017 16:54
VIANA DO ALENTEJO 5,00% 27-12-2017 13:27
VIANA DO CASTELO 5,00% 21-12-2017 09:42
VIDIGUEIRA 5,00% 20-12-2017 15:51
VIEIRA DO MINHO 5,00% 03-10-2017 12:12
VILA DE REI 2,50% 29-11-2017 10:53
VILA DO BISPO 5,00% 29-12-2017 10:34
VILA DO CONDE 5,00% 22-12-2017 15:31
VILA DO PORTO 5,00% 19-12-2017 11:44
VILA FLOR 0,00% 27-12-2017 09:47
VILA FRANCA DE XIRA 5,00% 22-12-2017 09:58
VILA FRANCA DO CAMPO 5,00% 07-12-2017 12:35
VILA NOVA DA BARQUINHA 4,50% 23-11-2017 14:48
VILA NOVA DE CERVEIRA 2,50% 13-12-2017 11:16
VILA NOVA DE FAMALICÃO 5,00% 13-11-2017 16:01
VILA NOVA DE FOZ COA 5,00% 12-12-2017 11:38
VILA NOVA DE GAIA 5,00% 23-11-2017 11:58
VILA NOVA DE POIARES 5,00% 29-11-2017 15:03
VILA POUCA DE AGUIAR 5,00% 20-12-2017 11:22
VILA PRAIA DA VITORIA 5,00% 21-12-2017 12:10
VILA REAL 5,00% 22-12-2017 17:42
VILA REAL DE SANTO ANTONIO 5,00% 29-11-2017 21:49
VILA VELHA DE RODÃO 5,00% 17-11-2017 16:29
VILA VERDE 5,00% 28-12-2017 14:05
VILA VIÇOSA 3,00% 28-12-2017 09:31
VIMIOSO 5,00% 27-12-2017 15:26
VINHAIS 3,00% 29-12-2017 10:48
VISEU 4,00% 27-12-2017 10:26
VIZELA 5,00% 13-11-2017 16:56
VOUZELA 5,00% 06-11-2017 17:19

Pode acompanhar aqui a evolução histórica visitando os artigos sobre

3 comentários

Deixar uma resposta