Taxas de IMI por Município a pagar em 2017

Até ao dia 12 de dezembro de 2016 são conhecidas as taxas de IMI por município a pagar em 2017 para 288 concelhos do país e mais 5 que disponibilizam informação diferenciada por freguesia. Note-se que estão ainda omissos 15 municípios sendo que para alguns deles (nomeadamente os três que dizem manter a taxa máximo de 0,5% essa informação parece estar desatualizada dado que o limite máximo do IMI foi reduzido para 0,45% por via do Orçamento do Estado para 2016.

 

Taxas de IMI por Município a pagar em 2017

Com base na informação divulgada no Portal das Finanças compilámos a informação disponível e organizámos uma lista onde disponibilizamos as Taxas de IMI por Município relativas ao ano de 2016 a pagar em 2017.

Nenhum dos 288 municípios aumentou as taxas entre 2015 e 2016. Na realidade, um pouco mais de 80 desceram a taxa sobre os prédios urbanos, passando a ser pelo menos 137 aqueles que praticam a taxa mínima de 0,3%, ou seja, cerca de metade de todos os municípios do país.

Note-se que algumas câmaras municipais estão sob a alçada de programa de reequilíbrio financeiro pelo que têm algumas limitações quanto à disponibilidade de reverem as taxas de IMI, pelo menos em baixa.

Ainda assim, 2017 será mais um ano – ano de autárquicas, recorde-se – em que se registará uma descida significativa da taxa média de IMI a pagar em Portugal pelos proprietários do prédios urbanos.

De seguida deixamos a lista completa dos 288 municípios que já carregaram a informação junto da Autoridade Tributária. Sublinhamos que qualquer erro que a lista possa conter poderá vir a ser corrigido, pelo que recomendamos sempre a confirmação da informação junto do Portal das Finanças.

Recorde-se ainda o que mudou relativamente aos Descontos do IMI Familiar em 2016 .

 

LISTA DAS TAXAS IMI POR MUNICÍPIO PARA O ANO 2016
Código Municipio Município Prédios Urbanos Prédios Rústicos Taxas por freguesia Dedução fixa por agregado
101 AGUEDA 0,30% 0,80% +Info
102 ALBERGARIA-A-VELHA 0,30% 0,80% +Info
103 ANADIA 0,30% 0,80% +Info
104 AROUCA 0,30% 0,80% +Info
105 AVEIRO 0,45% 0,80% +Info
106 CASTELO DE PAIVA 0,30% 0,80% +Info
107 ESPINHO 0,45% 0,80%
108 ESTARREJA 0,35% 0,80% +Info
109 SANTA MARIA DA FEIRA 0,40% 0,80% +Info
110 ILHAVO 0,38% 0,80% +Info
111 MEALHADA 0,30% 0,80% +Info
112 MURTOSA 0,33% 0,80% +Info
113 OLIVEIRA DE AZEMEIS 0,38% 0,80% +Info
114 OLIVEIRA DO BAIRRO 0,30% 0,80% +Info
115 OVAR 0,38% 0,80% +Info
116 S. JOÃO DA MADEIRA 0,35% 0,80% +Info
117 SEVER DO VOUGA 0,33% 0,80% +Info
118 VAGOS 0,30% 0,80% +Info
119 VALE DE CAMBRA 0,33% 0,80% +Info
201 ALJUSTREL 0,33% 0,80%
202 ALMODOVAR 0,30% 0,80% +Info
203 ALVITO 0,30% 0,80%
204 BARRANCOS 0,30% 0,80%
205 BEJA 0,36% 0,80%
206 CASTRO VERDE 0,30% 0,80%
207 CUBA 0,30% 0,80%
208 FERREIRA DO ALENTEJO 0,40% 0,80% +Info
209 MERTOLA 0,38% 0,80% +Info
210 MOURA 0,30% 0,80%
211 ODEMIRA 0,33% 0,80%
212 OURIQUE 0,40% 0,80%
213 SERPA 0,32% 0,80%
214 VIDIGUEIRA 0,34% 0,80%
301 AMARES 0,30% 0,80%
302 BARCELOS 0,35% 0,80% +Info
304 CABECEIRAS DE BASTO 0,30% 0,80% +Info
305 CELORICO DE BASTO 0,32% 0,80% +Info
306 ESPOSENDE 0,30% 0,80% +Info
307 FAFE 0,30% 0,80% +Info
308 GUIMARÃES 0,35% 0,80% +Info
309 POVOA DE LANHOSO 0,34% 0,80% +Info
310 TERRAS DE BOURO 0,30% 0,80% +Info
312 VILA NOVA DE FAMALICÃO 0,35% 0,80% +Info
313 VILA VERDE 0,30% 0,80% +Info
314 VIZELA 0,45% 0,80%
401 ALFANDEGA DA FE 0,45% 0,80%
402 BRAGANÇA 0,30% 0,80% +Info
403 CARRAZEDA DE ANSIÃES 0,30% 0,80% +Info
404 FREIXO DE ESPADA A CINTA 0,45% 0,80%
405 MACEDO DE CAVALEIROS 0,30% 0,80% +Info
406 MIRANDA DO DOURO 0,30% 0,80% +Info
407 MIRANDELA 0,40% 0,80% +Info
408 MOGADOURO 0,30% 0,80% +Info
409 TORRE DE MONCORVO 0,40% 0,80% +Info
410 VILA FLOR 0,30% 0,80%
411 VIMIOSO 0,30% 0,80% +Info
412 VINHAIS 0,30% 0,80% +Info
501 BELMONTE 0,30% 0,80% +Info
502 CASTELO BRANCO 0,30% 0,80% +Info
503 COVILHÃ 0,35% 0,80% +Info
504 FUNDÃO 0,40% 0,80%
505 IDANHA-A-NOVA 0,30% 0,80%
506 OLEIROS 0,30% 0,80% +Info
507 PENAMACOR 0,30% 0,80% +Info
508 PROENÇA-A-NOVA 0,30% 0,80% +Info
509 SERTÃ 0,30% 0,80% +Info
510 VILA DE REI 0,30% 0,80% +Info
511 VILA VELHA DE RODÃO 0,30% 0,80%
601 ARGANIL 0,38% 0,80% +Info
602 CANTANHEDE 0,38% 0,80% +Info
603 COIMBRA 0,34% 0,80%
604 CONDEIXA-A-NOVA 0,30% 0,80% +Info
605 FIGUEIRA DA FOZ 0,40% 0,80% +Info
606 GOIS 0,35% 0,80% +Info
607 LOUSÃ 0,40% 0,80% +Info
608 MIRA 0,30% 0,80% +Info
609 MIRANDA DO CORVO 0,30% 0,80% +Info
610 MONTEMOR-O-VELHO 0,40% 0,80% +Info
611 OLIVEIRA DO HOSPITAL 0,35% 0,80% +Info
613 PENACOVA 0,30% 0,80% +Info
614 PENELA 0,40% 0,80% +Info
615 SOURE 0,35% 0,80% +Info
616 TABUA 0,30% 0,80% +Info
617 VILA NOVA DE POIARES 0,50% 0,80%
701 ALANDROAL 0,50% 0,80%
702 ARRAIOLOS 0,30% 0,80%
703 BORBA 0,45% 0,80%
704 ESTREMOZ 0,33% 0,80%
705 EVORA 0,45% 0,80%
706 MONTEMOR-O-NOVO 0,30% 0,80%
707 MORA 0,30% 0,80%
709 PORTEL 0,30% 0,80% +Info
710 REDONDO 0,43% 0,80% +Info
711 REGUENGOS DE MONSARAZ 0,38% 0,80% +Info
713 VIANA DO ALENTEJO 0,30% 0,80% +Info
801 ALBUFEIRA 0,30% 0,80% +Info
802 ALCOUTIM 0,30% 0,80% +Info
803 ALJEZUR 0,35% 0,80% +Info
805 FARO 0,45% 0,80%
806 LAGOA (ALGARVE) 0,36% 0,80% +Info
807 LAGOS 0,38% 0,80% +Info
808 LOULE 0,30% 0,80% +Info
809 MONCHIQUE 0,30% 0,80% +Info
810 OLHÃO 0,40% 0,80%
811 PORTIMÃO 0,45% 0,80%
812 S. BRAS DE ALPORTEL 0,42% 0,80% +Info
813 SILVES 0,30% 0,80% +Info
814 TAVIRA 0,38% 0,80% +Info
816 VILA REAL DE SANTO ANTONIO 0,45% 0,80%
901 AGUIAR DA BEIRA 0,30% 0,80% +Info
902 ALMEIDA 0,30% 0,80% +Info
903 CELORICO DA BEIRA 0,50% 0,80%
904 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 0,30% 0,80% +Info
905 FORNOS DE ALGODRES 0,45% 0,80%
906 GOUVEIA 0,37% 0,80% +Info
907 GUARDA 0,40% 0,80% +Info
909 MEDA 0,40% 0,80%
910 PINHEL 0,30% 0,80% +Info
911 SABUGAL 0,30% 0,80% +Info
912 SEIA 0,48% 0,80% +Info
913 TRANCOSO 0,30% 0,80% +Info
914 VILA NOVA DE FOZ COA 0,30% 0,80% +Info
1001 ALCOBAÇA 0,37% 0,80% +Info
1002 ALVAIAZERE 0,35% 0,80% +Info
1003 ANSIÃO 0,40% 0,80%
1004 BATALHA 0,30% 0,80% +Info
1005 BOMBARRAL 0,37% 0,80% +Info
1006 CALDAS DA RAINHA 0,30% 0,80% +Info
1007 CASTANHEIRA DE PERA 0,45% 0,80%
1008 FIGUEIRO DOS VINHOS 0,36% 0,80% +Info
1009 LEIRIA 0,38% 0,80% +Info
1010 MARINHA GRANDE 0,30% 0,80% +Info
1011 NAZARE 0,45% 0,80%
1012 OBIDOS 0,36% 0,80% +Info
1013 PEDROGÃO GRANDE 0,35% 0,80% +Info
1014 PENICHE 0,33% 0,80% +Info
1015 POMBAL 0,30% 0,80% +Info
1016 PORTO DE MOS 0,30% 0,80%
1101 ALENQUER 0,39% 0,80% +Info
1102 ARRUDA DOS VINHOS 0,39% 0,80% +Info
1103 AZAMBUJA 0,38% 0,80% +Info
1105 CASCAIS 0,38% 0,80% +Info
1106 LISBOA 0,30% 0,80% +Info
1107 LOURES 0,39% 0,80% +Info
1108 LOURINHÃ 0,35% 0,80% +Info
1109 MAFRA 0,45% 0,80% +Info
1110 OEIRAS 0,33% 0,80%
1111 SINTRA 0,35% 0,80%
1112 SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 0,40% 0,80%
1113 TORRES VEDRAS 0,40% 0,80% +Info
1114 VILA FRANCA DE XIRA 0,30% 0,80% +Info
1115 AMADORA 0,35% 0,80%
1116 ODIVELAS 0,37% 0,80% +Info
1201 ALTER DO CHÃO 0,30% 0,80%
1202 ARRONCHES 0,30% 0,80% +Info
1203 AVIS 0,30% 0,80% +Info
1204 CAMPO MAIOR 0,30% 0,80% +Info
1205 CASTELO DE VIDE 0,30% 0,80% +Info
1206 CRATO 0,30% 0,80% +Info
1207 ELVAS 0,40% 0,80% +Info
1208 FRONTEIRA 0,30% 0,80% +Info
1209 GAVIÃO 0,30% 0,80%
1211 MONFORTE 0,30% 0,80% +Info
1212 NISA 0,30% 0,80% +Info
1213 PONTE DE SOR 0,30% 0,80% +Info
1214 PORTALEGRE 0,40% 0,80% +Info
1215 SOUSEL 0,40% 0,80% +Info
1301 AMARANTE 0,30% 0,80% +Info
1302 BAIÃO 0,30% 0,80%
1303 FELGUEIRAS 0,33% 0,80% +Info
1305 LOUSADA 0,30% 0,80% +Info
1306 MAIA 0,39% 0,80%
1307 MARCO DE CANAVESES 0,45% 0,80%
1308 MATOSINHOS 0,43% 0,80%
1310 PAREDES 0,40% 0,80% +Info
1311 PENAFIEL 0,30% 0,80% +Info
1312 PORTO 0,32% 0,80%
1313 POVOA DE VARZIM +Info +Info
1314 SANTO TIRSO 0,38% 0,80% +Info
1315 VALONGO 0,36% 0,80% +Info
1316 VILA DO CONDE 0,43% 0,80%
1317 VILA NOVA DE GAIA 0,45% 0,80%
1318 TROFA 0,45% 0,80%
1401 ABRANTES 0,40% 0,80% +Info
1402 ALCANENA 0,42% 0,80% +Info
1403 ALMEIRIM 0,40% 0,80%
1404 ALPIARÇA 0,30% 0,80%
1405 BENAVENTE 0,35% 0,80%
1406 CARTAXO 0,45% 0,80%
1407 CHAMUSCA 0,30% 0,80% +Info
1408 CONSTANCIA +Info +Info
1409 CORUCHE 0,34% 0,80% +Info
1410 ENTRONCAMENTO 0,35% 0,80% +Info
1411 FERREIRA DO ZEZERE 0,30% 0,80% +Info
1412 GOLEGÃ 0,35% 0,80% +Info
1413 MAÇÃO 0,30% 0,80% +Info
1414 RIO MAIOR 0,38% 0,80% +Info
1415 SALVATERRA DE MAGOS 0,35% 0,80%
1416 SANTAREM 0,45% 0,80%
1417 SARDOAL 0,33% 0,80% +Info
1418 TOMAR 0,35% 0,80% +Info
1420 VILA NOVA DA BARQUINHA 0,32% 0,80% +Info
1421 OUREM 0,33% 0,80% +Info
1501 ALCACER DO SAL 0,30% 0,80%
1502 ALCOCHETE 0,45% 0,80%
1503 ALMADA +Info
1504 BARREIRO 0,39% 0,80%
1505 GRANDOLA 0,37% 0,80%
1506 MOITA 0,38% 0,80%
1507 MONTIJO 0,40% 0,80%
1508 PALMELA 0,39% 0,80%
1509 SANTIAGO DO CACEM 0,38% 0,80%
1510 SEIXAL 0,40% 0,80%
1511 SESIMBRA 0,40% 0,80% +Info
1512 SETUBAL 0,45% 0,80%
1513 SINES 0,36% 0,80% +Info
1601 ARCOS DE VALDEVEZ 0,35% 0,80% +Info
1602 CAMINHA 0,34% 0,80%
1603 MELGAÇO 0,32% 0,80%
1604 MONÇÃO 0,30% 0,80% +Info
1605 PAREDES DE COURA 0,30% 0,80%
1606 PONTE DA BARCA 0,35% 0,80% +Info
1607 PONTE DE LIMA 0,32% 0,80% +Info
1608 VALENÇA 0,30% 0,80% +Info
1609 VIANA DO CASTELO 0,37% 0,80% +Info
1610 VILA NOVA DE CERVEIRA 0,30% 0,80% +Info
1701 ALIJO 0,45% 0,80%
1702 BOTICAS 0,30% 0,80% +Info
1703 CHAVES 0,35% 0,80% +Info
1704 MESÃO FRIO 0,44% 0,80%
1705 MONDIM DE BASTO 0,30% 0,80%
1706 MONTALEGRE 0,30% 0,80% +Info
1707 MURÇA 0,30% 0,80% +Info
1708 PESO DA REGUA 0,40% 0,80% +Info
1709 RIBEIRA DE PENA 0,30% 0,80% +Info
1710 SABROSA 0,35% 0,80%
1711 SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 0,30% 0,80% +Info
1712 VALPAÇOS 0,30% 0,80% +Info
1713 VILA POUCA DE AGUIAR 0,30% 0,80% +Info
1714 VILA REAL 0,40% 0,80% +Info
1801 ARMAMAR 0,35% 0,80% +Info
1802 CARREGAL DO SAL 0,30% 0,80% +Info
1803 CASTRO DAIRE 0,30% 0,80% +Info
1804 CINFÃES 0,30% 0,80% +Info
1805 LAMEGO 0,40% 0,80% +Info
1806 MANGUALDE 0,40% 0,80%
1807 MOIMENTA DA BEIRA 0,40% 0,80% +Info
1808 MORTAGUA 0,30% 0,80% +Info
1809 NELAS 0,45% 0,80%
1810 OLIVEIRA DE FRADES 0,30% 0,80%
1811 PENALVA DO CASTELO 0,30% 0,80% +Info
1812 PENEDONO 0,30% 0,80% +Info
1813 RESENDE 0,45% 0,80% +Info
1814 SANTA COMBA DÃO 0,45% 0,80%
1815 S. JOÃO DA PESQUEIRA 0,30% 0,80% +Info
1816 S. PEDRO DO SUL 0,30% 0,80% +Info
1817 SATÃO 0,30% 0,80% +Info
1818 SERNANCELHE 0,30% 0,80%
1819 TABUAÇO 0,40% 0,80%
1820 TAROUCA 0,30% 0,80% +Info
1821 TONDELA 0,30% 0,80% +Info
1822 VILA NOVA DE PAIVA 0,30% 0,80% +Info
1823 VISEU 0,30% 0,80% +Info
1824 VOUZELA 0,30% 0,80% +Info
1901 ANGRA DO HEROISMO 0,30% 0,80% +Info
1902 CALHETA (AÇORES) 0,45% 0,80% +Info
1903 SANTA CRUZ DA GRACIOSA 0,30% 0,80% +Info
1904 VELAS 0,30% 0,80% +Info
1905 VILA PRAIA DA VITORIA 0,30% 0,80% +Info
2002 HORTA 0,30% 0,80% +Info
2003 LAJES DAS FLORES 0,30% 0,80% +Info
2004 LAJES DO PICO 0,30% 0,80% +Info
2005 MADALENA 0,30% 0,80% +Info
2006 SANTA CRUZ DAS FLORES +Info +Info
2007 S. ROQUE DO PICO 0,30% 0,80% +Info
2101 LAGOA (AÇORES) 0,30% 0,80% +Info
2102 NORDESTE 0,45% 0,80%
2103 PONTA DELGADA 0,30% 0,80% +Info
2104 POVOAÇÃO 0,30% 0,80% +Info
2105 RIBEIRA GRANDE 0,30% 0,80% +Info
2106 VILA FRANCA DO CAMPO 0,45% 0,80%
2107 VILA DO PORTO 0,30% 0,80% +Info
2201 CALHETA (MADEIRA) 0,30% 0,80% +Info
2202 CAMARA DE LOBOS 0,33% 0,80%
2203 FUNCHAL 0,30% 0,80% +Info
2204 MACHICO 0,30% 0,80% +Info
2205 PONTA DO SOL 0,30% 0,80% +Info
2206 PORTO MONIZ 0,30% 0,80% +Info
2208 RIBEIRA BRAVA 0,30% 0,80% +Info
2209 SANTA CRUZ 0,30% 0,80%
2210 SANTANA 0,30% 0,80% +Info
2211 S. VICENTE 0,30% 0,80% +Info

 

2 comentários

  1. Como vem sendo habitual, é de uma grande importância para mim e para o publico em geral a informação que esse Jornal presta aos portugueses, nesta relação da tabela do IMI há uma falha pelo menos, o conselho de Gondomar não está inserido. por sinal o que mais me interessava, já que habito aqui. Manuel Freitas

Deixar uma resposta