Europa

Previsões para inflação, PIB e desemprego para 2014 e 2015 (Comissão Europeia)

A Comissão Europeia publicou hoje as suas previsões económicas para os vários países membros até 2015. Para Portugal a Comissão prevê uma inflação de 1,0% em 2014, um crescimento do PIB de 0,8% e um aumento do desemprego para 17,7%. Eis o quadro completo:

European Commission – European Economic Forecast Autumn 2013
Forecasts for Portugal 2012 2013 2014 2015
GDP growth (%, yoy) -3.2 -1.8 0.8 1.5
Inflation (%, yoy) 2.8 0.6 1.0 1.2
Unemployment (%) 15.9 17.4 17.7 17.3
Public budget balance (% of GDP) -6.4 -5.9 -4.0 -2.5
Gross public debt (% of GDP) 124.1 127.8 126.7 125.7
Current-account balance (% of GDP) -1.9 0.9 0.9 1.0

Para a Zona Euro o cenário é um pouco mais animador mas estas previsões traduzem-se numa revisão em baixa do comportamento económico esperado:

European Commission – European Economic Forecast Autumn 2013
Forecasts for euro area 2012 2013 2014 2015
GDP growth (%, yoy) -0.7 -0.4 1.1 1.7
Inflation (%, yoy) 2.5 1.5 1.5 1.4
Unemployment (%) 11.4 12.2 12.2 11.8
Public budget balance (% of GDP) -3.7 -3.1 -2.5 -2.4
Gross public debt (% of GDP) 92.6 95.5 95.9 95.4
Current-account balance (% of GDP) 1.8 2.7 2.9 3.0

Pode encontrar mais detalhes nesta ligação => Previsões do Outono de 2013 – Comissão Europeia.

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *